Simklubben S02

Höstcupen 2005

Resultaten från Höstcupen 2005

Prisutdelning på Lucia-avslutningen på söndag 11/12

A+B grupperna

Pojkar 200 fr Ben poä 200 ry poä 200 br poä 200 fj poä  
pl namn   född Grp 02:55,00 1000 02:02,00 1000 02:17,00 1000 02:06,00 1000 Total
1 Anders Harnebrandt 90 A 03:21,99 650 02:25,16 594 03:01,96 427 02:54,32 378 2048
2 Deniz Hekmati 89 A 03:51,79 430 02:28,16 558 02:54,51 484 02:38,67 501 1973
3 Nicklas Lindroth 90 A 03:26,30 610 02:37,73 463 03:16,79 337 03:10,81 288 1698
4 Alexander Bechet 86 A 04:02,06 378 02:37,60 464 03:09,29 379 03:02,44 329 1550
5 Jimmy Weidmann 90 A 03:34,95 540 02:40,04 443 03:34,85 259 03:33,10 207 1449
6 Konrad Kempka 91 B 04:15,64 321 02:55,92 334 03:14,64 349 03:14,17 273 1277
7 Fredrik Torwald 97 A 04:15,89 320 03:26,93 205 03:27,75 287 03:25,88 229 1041
8 Otto Halling 91 B 04:12,58 333 03:12,61 254 03:51,32 208 03:27,26 225 1019
9 William Artonius 91 A 04:38,90 247 02:42,29 425 03:29,64 279   0 951
10 Daniel Paredes 92 B 04:26,11 284 03:26,57 206 03:54,98 198 03:57,98 148 837
11 Felipe Kristensson 90 A 04:42,81 237 02:57,04 327   0 03:16,32 264 829
12 Nima Zarghami 92 B 04:40,54 243 03:20,86 224 03:52,92 203 04:02,50 140 810
13 Wiliam Tellstedt 90 A 04:19,47 307 02:36,32 475   0   0 782
14 Andreas Månsson 91 A 04:32,97 263   0 03:24,89 299   0 562
15 Michel Mleczkovic 87 A 06:28,43 91   0 03:27,47 288   0 379
 
Flickor 200 fr Ben poä 200 ry poä 200 br poä 200 fj poä  
pl namn   född Grp 02:55,00 1000 02:13,00 1000 02:29,00 1000 02:13,00 1000 Total
1 Elin Harnebrandt 88 A 03:29,79 580 02:33,64 649 03:13,16 459 02:35,59 625 2313
2 Emelie Eriksson 88 A 03:22,76 643 02:48,41 493 03:00,96 558 03:13,99 322 2016
3 Ebba Hellström 92 A 03:31,60 566 02:50,29 476 03:07,00 506 02:52,57 458 2006
4 Sandra Olsson 92 A 03:30,82 572 02:44,16 532 03:32,72 344 02:57,47 421 1868
5 Maria Degerman 87 A 03:34,31 544 03:05,94 366 03:20,06 413 02:45,84 516 1839
6 Jeanette Gudmundsen 88 A 03:34,95 540 02:57,80 419 03:09,89 483 03:07,78 355 1797
7 Klara Hellström 88 A 03:33,80 548 03:10,73 339 03:09,51 486 03:22,89 282 1655
8 Linnéa Seignér 90 B 03:32,51 558 03:11,06 337 03:24,89 385 03:06,60 362 1642
9 Cecilia Johnsson 90 B 03:22,88 642 03:05,80 367 03:50,47 270 03:06,98 360 1639
10 Vickie Dam 90 B 03:42,30 488 03:01,06 396 03:22,42 399 03:25,09 273 1555
11 Sanna Zarghami 89 B 03:40,53 500 03:08,86 349 03:46,45 285 03:21,95 286 1419
12 Alicia Lundqvist 92 A 04:04,92 365 03:02,57 387 03:38,54 317 03:11,96 333 1401
13 Yasmine Zabihi 91 B 03:54,11 418 03:32,45 245 03:42,75 299 03:28,30 260 1222
14 Nadia Zabihi 92 B 03:53,80 419 03:33,20 243 03:39,42 313 03:48,40 197 1173
15 Janie Segerhammar 92 B 04:13,25 330 03:06,64 362 03:55,05 255 03:51,45 190 1136
16 Matilda Janson 90 B 04:52,23 215 03:23,54 279 03:24,30 388 03:30,89 251 1133
17 Ellen Svanberg 91 B 04:25,09 288 03:38,01 227 03:22,39 399 03:47,98 199 1112

 

C grupperna

Pojkar 200 fr Ben poä 200 ry poä 200 br poä 200 me poä  
pl namn   född grp 03:20,00 1000 02:55,00 1000 03:00,00 1000 03:00,00 1000 Total
1 Daniel Narvàez 91 VH 05:39,61 204 03:29,89 580 03:26,30 664 03:15,78 777 2225
2 Sam Rohani 92 VH 04:45,40 344 03:46,07 464 03:24,43 683 03:22,46 703 2193
3 Filip Holmqvist 94 04:44,49 347 03:23,70 634 04:05,23 395 03:47,52 495 1872
4 Christoffer Pettersson 91 Lu 05:05,00 282 04:25,00 288 03:41,76 535 03:50,00 479 1584
5 Fredrik Hansson 93 VH 05:23,50 236 03:48,20 451 04:00,67 418 03:53,28 459 1565
6 Axel Dahlqvist 92 VH 06:06,85 162 03:59,01 393 03:56,97 438 03:46,60 501 1494
7 Kalle Eriksson 92 05:28,02 227 04:56,44 206 04:21,42 326 04:28,67 301 1060
8 Nils Montalva 93 VH 04:33,76 390 03:50,63 437   0   0 827
9 Magnus Sigurdsson 93 VH 04:10,27 510   0   0   0 510
10 Eddie Sjögren-Hedberg 91 VH 04:16,37 475   0   0   0 475
 
Flickor 200 fr Ben poä 200 ry poä 200 br poä 200 me poä  
pl namn   född grp 03:20,00 1000 02:55,00 1000 03:00,00 1000 03:00,00 1000 Total
1 Therese Moberg 91 03:24,52 935 03:11,28 766 03:30,46 626 03:05,43 915 3241
2 Frida Elander 91 04:04,14 550 03:40,91 497 03:19,24 737 03:08,62 869 2653
3 Therese Josefsson 93 Lu 04:08,00 524 03:19,00 680 04:00,00 422 03:12,00 824 2450
4 Jessica Moberg 93 04:31,77 399 03:23,31 638 03:31,47 617 03:16,66 767 2420
5 Amanda Assadi 93 Lu 04:24,00 435 03:23,01 641 03:45,00 512 03:18,00 751 2339
6 Linnea Gustavsson 92 03:56,74 603 03:24,05 631 04:11,14 368 03:25,09 676 2278
7 Vanessa Geraghty 93 Lu 03:51,00 649 03:45,00 471 03:45,35 510 03:41,00 540 2169
8 Katri Melander 90 04:32,16 397 03:43,20 482 03:38,93 556 03:34,82 588 2023
9 Pernilla Johansson 90 04:29,98 407 03:52,05 429 03:40,92 541 03:37,27 569 1945
10 Anna Sirenius Lundberg 94 04:22,16 444 03:52,71 425 04:06,34 390 03:37,89 564 1823
11 Pernian Farahani 91 VH 05:51,32 184 03:35,56 535 03:51,17 472 03:31,56 616 1808
12 Vendela Dämbäck 94 Lu 04:48,05 335 03:31,31 568 04:10,00 373 03:50,08 479 1755
13 Karin Jarenfors 93 VH 05:46,85 192 03:54,00 418 03:49,26 484 03:31,57 616 1710
14 Heidi Glimåker 92 VH 05:21,98 240 04:06,06 360 03:44,87 513 03:44,57 515 1627
15 Fanny Söderlund 93 Lu 04:50,00 328 03:41,56 493 04:35,00 280 04:03,50 404 1505
16 Elin Johanson 91 05:19,98 244 03:59,86 388 04:10,62 370 03:58,44 430 1433
17 My Sirenius 93 Lu 04:36,00 381 04:17,00 316 04:25,00 313 04:01,00 417 1426
18 Alexandra Horvath 94 VH 05:40,41 203 04:04,84 365 04:36,33 276 04:13,28 359 1203
19 Matilda Johansson 93 Lu 05:51,00 185 05:00,00 198 04:33,00 287 04:07,00 387 1057
20 Kajsa Hellman 93 Lu 04:30,00 406 04:02,00 378   0   0 785
21 Julia Svensson 92 VH 04:45,91 342   0   0   0 342
22 Matilda Wennerbäck 92 VH 05:03,26 287   0   0   0 287

 

D + Teknik födda 93 och tidigare

Pojkar 100 Fr Ben poä 100 ry poä 100 br poä 100 fr poä  
pl namn   född grp 01:55,00 1000 01:30,00 1000 01:40,00 1000 01:20,00 1000 Total
1 Rabia Kohdr 93 02:00,62 867 01:53,06 504 01:46,80 821 01:26,18 800 2992
2 Daniel Sandström 92 DVM 02:37,02 393 02:16,40 287 02:01,35 560 01:31,19 675 1915
3 Robert O´Gorman 95 DVW 02:22,20 529 01:57,57 449 02:19,8 366 01:40,87 499 1843
4 Vincent Svenningsson 94 DVW 02:27,38 475 02:04,39 379 02:12,3 431 01:42,29 478 1764
5 Rickard Johnsson 94 DVW 02:30,40 447 02:11,54 320 02:04,36 520 01:49,21 393 1680
6 Hugo Linden 92 DVM 02:53,55 291 02:00,36 418 02:07,62 481 01:47,31 414 1604
7 Sebastian Lind 93 DVM 03:03,56 246 02:04,86 375 02:02,86 539 01:47,17 416 1576
8 Arvin Behzadi 94 DVW 02:32,18 432 02:03,64 386 02:26,4 319 01:53,3 352 1488
9 Andre Wigert 92 DVR 03:38,10 147 02:20,99 260 01:59,93 580 01:44,40 450 1436
10 Henrik Nilsson 93 DVR 03:07,94 229 02:07,54 351 02:16,61 392 01:44,54 448 1421
11 Omar Zahran 93 DVW 02:19,79 557 02:26,77 231 02:35,5 266 01:58,9 305 1358
12 Poja Sondosi 93 DVR 03:38,10 147 02:18,29 276 02:17,31 386 01:39,52 519 1328
13 Abody Salem 95 02:59,10 265 02:17,32 282 02:18,46 377 01:49,46 390 1313
14 Jonatan Lissåker 91 Tmå   0   0 02:04,91 513 01:30,73 686 1199
15 Ludvig Lindberg 94 DVM 04:07,98 100 02:29,57 218 02:13,52 420 02:04,48 265 1003
16 Theo Wanderydz 93 Tmå 03:30,26 164 02:24,12 244 02:27,96 309   0 716
17 Pilip Nordström 91 Tmå 03:07,65 230 02:01,35 408   0   0 638
18 Love Berger-Vieweg 93 DVW   0   0   0 02:03,95 269 269
 
Flickor 100 Fr Ben poä 100ry poä 100 br poä 100 fr poä  
pl namn   född grp 01:55,00 1000 01:30,00 1000 01:40,00 1000 01:20,00 1000 Total
1 Sheyla Paredes Degollar 94 DVR 02:05,78 764 02:02,65 395 01:59,22 590 01:40,45 505 2255
2 Leila Schleer 90 Tmå 02:13,92 633 02:07,19 354 02:02,60 543 01:30,00 702 2233
3 Bianca Graf 90 Tmå 02:15,71 608 01:57,92 445 02:01,56 557 01:39,69 517 2127
4 Maria Oesterreich 91 DVM 02:21,67 535 02:02,04 401 01:59,31 589 01:34,92 599 2123
5 Hanna Schariot 93 DVW 02:21,00 543 02:00,30 419 01:56,36 635 01:42,84 471 2067
6 Isabelle Nodby 93 DVR 02:02,37 830 02:09,83 333 02:17,88 382 01:49,01 395 1940
7 Sara Wåhlin 90 DVM 02:19,28 563 01:57,88 445 02:02,61 543 01:52,06 364 1914
8 Klara Simonsson 95 DVM 02:32,65 428 01:59,97 422 02:04,86 514 01:44,69 446 1810
9 Tilde Lundmark 95 DVW 02:31,10 441 02:10,84 325 02:09,67 459 01:42,34 478 1703
10 Anne Hultman 93 DVR 02:27,16 477 02:10,66 327 02:03,06 537 01:54,78 339 1679
11 Amanda Zetterström 94 DVM 02:52,89 294 02:04,40 379 02:10,51 450 01:39,69 517 1640
12 Klara Wester 95 DVW 02:33,52 420 02:07,1 355 02:05,7 503 01:52,4 360 1639
13 Abir Kohdr 95 02:45,89 333 02:04,12 381 02:01,52 557 01:52,92 356 1627
14 Moa Glimåker 94 DVR 02:34,73 411 02:03,83 384 02:06,19 498 01:58,26 310 1602
15 Marta Laskowski 91 Tmå 02:35,94 401 02:28,56 222 02:04,29 521 01:46,64 422 1566
16 Johanna Backlund 92 DVR 02:27,80 471 02:33,01 204 02:12,39 431 01:44,72 446 1551
17 Emma Våg 91 DVM 02:35,41 405 02:07,79 349 01:50,66 738   0 1492
18 Ulrika Orstadius 90 Tmå 02:25,00 499 02:17,06 283 02:19,53 368 01:54,39 342 1492
19 Anna Törnfeldt 93 Tmå 02:37,20 392 02:14,26 301 02:10,86 446 02:03,26 273 1412
20 Emma Wahlström 93 Tmå 02:32,28 431 02:23,76 245 02:11,35 441 02:07,66 246 1363
21 Esmaa Saidi 93 03:02,17 252 02:12,55 313 02:21,34 354 01:50,98 375 1293
22 Rebecka Honner 95 DVM 03:04,52 242 02:13,18 309 02:17,58 384 01:53,52 350 1285
23 Viktoria Kuti 93 Tmå 02:38,42 383 02:15,90 290 02:18,18 379 02:13,06 217 1269
24 Alexandra Kuti 93 Tmå 02:54,18 288 02:23,28 248 02:19,69 367 01:58,50 308 1210
25 Helena Hedman 94 04:11,20 96 02:32,16 207 02:07,06 487 01:46,96 418 1209
26 Imen Saidi 92 02:52,92 294 02:34,36 198 02:13,24 423 02:04,33 266 1182
27 Lisa Sahlin 91 Tmå 03:22,46 183 02:26,86 230 02:11,35 441 01:57,68 314 1169
28 Hanna Varvne 91 Tmå 02:47,34 325 02:06,72 358 02:38,31 252 02:10,99 228 1163
29 Bianca Noréen 93 DVR   0 02:18,82 273 02:01,41 559 01:57,05 319 1151
30 Andrea Kreutz-Ottander 91 Tmå 03:23,23 181 02:19,35 269 02:13,76 418 02:09,34 237 1105
31 Shirley Luu 93 DVW 03:30,32 163 02:43,77 166 02:02,99 538 02:18,62 192 1059
32 Pernilla Lindberg 94 DVM 02:45,92 333 02:23,23 248 02:46,84 215 02:05,11 261 1058
33 Ashkan Taji 93 DVM 03:36,55 150 02:52,63 142 01:56,17 638   0 929
34 Olivia Kristensson 93 DVM 03:18,19 195 02:20,23 264   0 01:48,44 402 861
35 Emmelie Alm 94 DVW 03:40,22 142 02:13,80 304   0 01:54,32 343 789
36 Hilda Brunius 93 Ttors 02:40,41 368 02:14,41 300   0   0 669
37 Jasmine Mohseni 92 Ttis 04:54,54 60 02:46,19 159 02:29,66 298 02:49,29 106 622
38 Siri Jansson 92 DVM   0 02:13,44 307 02:27,08 314   0 621
39 Aylin Fazelian 92 Tmå   0 02:08,88 341   0   0 341
40 Rebecka Orstadius 92 DVR   0 02:28,54 222   0   0 222

 

Teknik födda 94-95

Pojkar 100 Fr Ben poä 100 ry poä 100 br poä 100 fr poä  
pl namn   född grp 02:00,00 1000 01:40,00 1000 01:50,00 1000 01:30,00 1000 Total
1 Martin Jansson 94 T tor 03:23,71 204 02:17,45 385 02:07,65 640 01:56,37 463 1692
2 Jakob Schariot 95 T ons 03:21,30 212 02:28,45 306 02:22,75 458 02:24,22 243 1218
3 Jacob von Mentzer 95 T tis 03:14,62 234 02:38,33 252 02:49,68 272 02:04,18 381 1140
4 Gillis Rickardsson 94 T tor 03:01,22 290 02:28,57 305 02:46,79 287 02:30,59 213 1096
5 Jesper Olsson 94 T tor 03:08,55 258 02:32,62 281 02:37,56 340 02:32,89 204 1083
6 Karl Norlén 95 T tis 03:19,45 218 03:00,64 170 02:37,52 341 02:23,23 248 976
7 Christian Murray 95 T tor 05:04,22 61 02:58,07 177 02:33,57 368 02:34,85 196 802
8 Bernard Jozic 95 T tor 03:55,25 133 03:56,23 76 03:31,16 141 02:42,45 170 520
9 Andreas Wilkins 95 T ons 05:30,20 48 03:33,89 102 03:24,73 155   0 305
10 David Granbom 95 T tor 04:55,52 67 03:53,28 79   0   0 146
Flickor 100 Fr Ben poä 100 ry poä 100 br poä 100 fr poä  
pl namn   född grp 02:00,00 1000 01:40,00 1000 01:50,00 1000 01:30,00 1000 Total
1 Olivia Nilsson 94 T tor 02:18,90 645 02:26,28 319 02:18,73 499 02:03,17 390 1853
2 Sofia Holmlund 95 T tor 03:07,09 264   0 02:15,88 531 02:31,95 208 1002
3 Natalie Ylitalo 95 T tor 02:57,09 311   0 02:27,94 411 02:05,58 368 1090
4 Sofia Skyberg 95 T ons 03:05,76 270 02:55,00 187 02:54,76 249 02:15,48 293 999
5 Ester Magnusson 95 T tis 05:22,98 51 03:32,86 104 02:41,77 314 03:09,03 108 577
6 Tove Widén 95 T tor 04:19,39 99 03:24,39 117 03:13,79 183   0 399

 

Teknik födda 96 och senare

Pojkar 50 Fr Ben poä 50 ry poä 50 br poä 50 fr poä  
pl namn   född grp 01:00,00 1000 00:46,00 1000 00:50,00 1000 00:43,00 1000 Total
1 Johannes Sköld 96 T ons 01:18,42 448 01:05,98 339 01:03,10 498 00:52,65 545 1829
2 Rickard Wallin 96 T ons 01:09,61 640 01:00,79 433 01:15,06 296 00:58,18 404 1773
3 Jens Jakobsson 97 T ons 01:19,26 434 01:10,07 283 01:12,68 326 01:07,85 255 1297
4 Elias Gausel 96 T ons 01:26,61 332 01:13,23 248 01:19,68 247 01:07,97 253 1081
5 Isak Rickardsson 96 T ons 02:32,49 61 01:13,77 242 01:11,73 339 01:06,92 265 907
6 Leonardo Islander 96 T tor 02:33,18 60 01:19,29 195 01:20,09 243 01:23,70 136 634
7 Jonatan Nylander 97 T tor     01:35,01 113 01:33,60 152 01:19,19 160 426
 
Flickor 50 Fr Ben poä 50 ry poä 50 br poä 50 fr poä  
pl namn   född grp 01:00,00 1000 00:46,00 1000 00:50,00 1000 00:43,00 1000 Total
1 Julia Bellvik 96 T ons 01:27,75 320 00:58,21 493 00:55,06 749 00:52,65 545 2107
2 Lina Berg 96 T ons 01:14,02 533 00:58,21 493 01:05,06 454 00:52,65 545 2025
3 Erica Dahlgren 97 T ons 01:16,83 476 01:05,52 346 01:17,07 273 00:52,08 563 1658
4 Izabella Jedel 96 T ons 01:26,04 339 01:02,66 396 01:04,34 469 00:56,69 436 1640
5 Olivia Bergström 96 T ons 01:26,86 330 01:09,90 285 00:59,59 591 01:02,92 319 1525
6 Beatrice Jarfelt 96 T ons 01:12,68 563 01:18,03 205 01:25,62 199 00:58,79 391 1358
7 Linnéa Kaldrup 96 T ons 01:20,25 418 01:14,29 237 01:05,06 454 01:10,92 223 1332
8 Ida Holmén 96 T ons 01:19,26 434 01:26,23 152 01:24,16 210 01:00,54 358 1154
9 Klara Johansson 97 T ons 01:34,90 253 01:18,03 205 01:14,75 299 01:07,08 263 1020
10 Ella Carlerbäck 96 T tor 01:32,86 270 01:13,75 243 01:14,04 308 01:19,48 158 979
11 Jennie Holmlund 96 T tor 02:13,46 91 01:19,90 191 01:09,90 366 01:14,21 195 842
12 Klara Elverfors 96 T tor 01:52,88 150 01:17,31 211 01:14,08 307 01:17,09 174 842
13 Alexzandra Murray 97 T tor 01:49,08 166 01:26,52 150 01:15,19 294 02:00,11 46 657
14 Johanna Olsson 97 T tor 01:37,86 230   0   0   0 230
15 Lovisa Tegelberg 96 T tor 01:46,66 178   0   0   0 178