Deltagarlista Gren 1-28 |
Tävling | Sjörövarsimmet | Utskriftsdatum | 02 april 2017 | |||
Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 22:48 | |||
Arrangör | SK S02 | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 08 april 2017 |
Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar A-D |
Sjörövarsimsrekord: A: 15.26, B: 17.70, C: 19.94, D: 21.60 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 268 | Johansson Isac | 2006 | ELFSBORG | AH5306 | 25 m | 17.88 | |
2 | 373 | Sjöstedt Viktor | 2006 | MASS | AI3706 | 25 m | 18.03 | |
3 | 254 | Bergnell Hannes | 2006 | ELFSBORG | AG0106 | 25 m | 18.59 | |
4 | 453 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 19.25 | |
5 | 317 | Andersson-Öberg Frej | 2006 | KUNGÄLV | AD8106 | 25 m | 19.89 | |
6 | 415 | Mohammadi Robin | 2007 | S 02 | AC3907 | 25 m | 20.77 | |
7 | 336 | Andersson Felix | 2006 | MASS | AI5706 | 25 m | 21.76 | |
8 | 419 | Shafie Jonas | 2006 | S 02 | AF6906 | 25 m | 22.02 | |
9 | 295 | Ha Max | 2006 | GÖTEBORG | AF0906 | 25 m | 22.08 | |
10 | 416 | Olofsson Lukas | 2006 | S 02 | AM8106 | 25 m | 22.40 | |
11 | 418 | Pettersson Enzo | 2006 | S 02 | AM9106 | 25 m | 22.86 | |
12 | 280 | Stenberg Lowe | 2006 | ELFSBORG | AC2506 | 25 m | 23.20 | |
13 | 262 | Hansson Philip | 2007 | ELFSBORG | AB6507 | 25 m | 23.41 | |
14 | 463 | Sjöström Olle | 2006 | VARBERG | AO4906 | 25 m | 24.31 | |
15 | 444 | Bengtsson Måns | 2006 | VARBERG | AN3106 | 25 m | 24.69 | |
16 | 455 | Kvorning Isak | 2008 | VARBERG | AE2308 | 25 m | 25.63 | |
17 | 353 | Hedeback Viktor | 2006 | MASS | AM3106 | 25 m | 25.99 | |
18 | 253 | Askengren Stråhle Max | 2006 | ELFSBORG | AF9906 | 25 m | 26.05 | |
19 | 432 | Jarhult Albin | 2007 | SKENE SIM | AB4507 | 25 m | 28.64 | |
20 | 276 | Sabo Oscar | 2008 | ELFSBORG | AA6108 | 25 m | 29.28 | |
21 | 352 | Hasselberg David | 2006 | MASS | AI1706 | 25 m | 29.53 | |
22 | 461 | Shala Elton | 2006 | VARBERG | AG1106 | 25 m | 31.64 | |
23 | 250 | Westman Axel | 2006 | ALE | AM2306 | 25 m | ||
24 | 296 | Hassellöf Pål | 2006 | GÖTEBORG | AM8506 | 25 m | ||
25 | 300 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | ||
26 | 301 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | ||
27 | 379 | Thunström Axel | 2008 | MASS | AE6308 | 25 m | ||
28 | 400 | Olofsson Oscar | 2006 | S 77 | AJ2106 | 25 m | ||
29 | 409 | Gripfors Oliver | 2007 | S 02 | 25 m | |||
30 | 423 | Zhu Charlie | 2006 | S 02 | AM1306 | 25 m | ||
31 | 429 | Krantz Milton | 2006 | SK 1970 | AQ8506 | 25 m | ||
32 | 445 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 25 m | ||
33 | 456 | Lambertsson Axel | 2008 | VARBERG | AE3308 | 25 m | ||
34 | 483 | Loveryd Alexander | 2008 | SK ALINGSÅ | AB3908 | 25 m | ||
35 | 484 | Pettersson Edvin | 2008 | SK ALINGSÅ | AB2908 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Fjärilsim flickor A-D |
Sjörövarsimsrekord: A: 15.73, B: 16.61, C: 18.10, D: 20.24 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 278 | Sjöström Elsa | 2006 | ELFSBORG | AA0206 | 25 m | 16.20 | |
2 | 264 | Holmblad Agnes | 2006 | ELFSBORG | AA5206 | 25 m | 16.58 | |
3 | 266 | Hou Vasiiliagou Hilda | 2006 | ELFSBORG | AM3606 | 25 m | 17.61 | |
4 | 240 | Frövén Emma | 2006 | ALE | AD3606 | 25 m | 17.77 | |
5 | 462 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 18.03 | |
6 | 370 | Rydén Isabelle | 2006 | MASS | AH8606 | 25 m | 18.12 | |
7 | 377 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 25 m | 18.28 | |
8 | 434 | Rohman Alva | 2007 | STRÖMSTAD | AC7807 | 25 m | 18.43 | |
9 | 277 | Siversjö Nellie | 2006 | ELFSBORG | BA6806 | 25 m | 18.83 | |
10 | 239 | Folkelind Ellen | 2006 | ALE | AE3406 | 25 m | 19.13 | |
11 | 257 | Fjeld Emmy | 2006 | ELFSBORG | AE6806 | 25 m | 19.17 | |
12 | 372 | Ryman Elin | 2006 | MASS | AZ7406 | 25 m | 19.62 | |
13 | 344 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 25 m | 19.65 | |
14 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 25 m | 19.86 | |
15 | 408 | Franzén Ida | 2006 | S 02 | AM0606 | 25 m | 20.11 | |
16 | 294 | Ha Elin | 2006 | GÖTEBORG | AM7406 | 25 m | 20.17 | |
17 | 406 | Avdic Sara | 2006 | S 02 | AY0806 | 25 m | 20.42 | |
18 | 314 | Landahl Kerstin | 2008 | SK GÖTENE | AA3608 | 25 m | 20.80 | |
19 | 341 | Bravert Livia | 2006 | MASS | AS6406 | 25 m | 21.09 | |
20 | 360 | Karlsson Sofia | 2006 | MASS | AZ9206 | 25 m | 21.20 | |
21 | 349 | Gadolin Alva | 2006 | MASS | AY3806 | 25 m | 21.22 | |
22 | 267 | Johansson Ellen | 2008 | ELFSBORG | AB6208 | 25 m | 21.33 | |
23 | 440 | Andersson Hilda | 2007 | VARBERG | AA6607 | 25 m | 21.76 | |
24 | 454 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 25 m | 21.77 | |
25 | 438 | Östby Molly | 2006 | STRÖMSTAD | AK1806 | 25 m | 22.05 | |
26 | 366 | Mankinen Amanda | 2006 | MASS | AZ0606 | 25 m | 22.13 | |
27 | 258 | Flyckt Ella | 2007 | ELFSBORG | AH7607 | 25 m | 22.23 | |
28 | 464 | Waernqvist Andrea | 2007 | VARBERG | AM4207 | 25 m | 22.29 | |
29 | 460 | Niemi Nova | 2007 | VARBERG | AM5207 | 25 m | 22.34 | |
30 | 265 | Holmesund Ida | 2006 | ELFSBORG | BB7206 | 25 m | 22.43 | |
31 | 359 | Janson Isa | 2006 | MASS | AZ6206 | 25 m | 22.43 | |
32 | 340 | Blomberg Elsa | 2006 | MASS | AS1606 | 25 m | 22.47 | |
33 | 436 | Simonsson Freja | 2006 | STRÖMSTAD | AF8406 | 25 m | 23.09 | |
34 | 424 | Hallman Evelina | 2006 | SK 1970 | AG8406 | 25 m | 23.12 | |
35 | 260 | Fredriksson Edith | 2007 | ELFSBORG | AJ7407 | 25 m | 23.14 | |
36 | 255 | Böhrén Emma | 2008 | ELFSBORG | AA9608 | 25 m | 23.23 | |
37 | 319 | Dohrner Tilda | 2006 | KUNGÄLV | AV7606 | 25 m | 23.86 | |
38 | 321 | Honsberg Tuva | 2008 | KUNGÄLV | AE5208 | 25 m | 24.20 | |
39 | 302 | Mellegård Fastén Alma | 2006 | GÖTEBORG | AM2406 | 25 m | 24.82 | |
40 | 261 | Hansson Clara | 2009 | ELFSBORG | AA1609 | 25 m | 24.93 | |
41 | 480 | Borg Daniela | 2007 | SK ALINGSÅ | AF6607 | 25 m | 25.10 | |
42 | 426 | Hörder Agnes | 2007 | SK 1970 | AA4607 | 25 m | 25.12 | |
43 | 357 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 25 m | 25.44 | |
44 | 413 | Jelvestam Petersson Elsa | 2007 | S 02 | AM0207 | 25 m | 25.99 | |
45 | 315 | Öjersson Ebba | 2008 | SK GÖTENE | AA7408 | 25 m | 26.93 | |
46 | 425 | Helge Moa | 2007 | SK 1970 | AJ1607 | 25 m | 29.35 | |
47 | 312 | Johansson Anna | 2007 | SK GÖTENE | AE1807 | 25 m | 29.74 | |
48 | 236 | Berggren Malva | 2007 | ALE | AL1807 | 25 m | ||
49 | 242 | Götestam Sundén Ella | 2007 | ALE | AL0807 | 25 m | ||
50 | 305 | Sponga Unni | 2006 | GÖTEBORG | BI9406 | 25 m | ||
51 | 311 | Alfredsson Agnes | 2006 | SK GÖTENE | BH8606 | 25 m | ||
52 | 322 | Köpman Cornelia | 2008 | KUNGÄLV | AE6208 | 25 m | ||
53 | 342 | Burlin Alva | 2006 | MASS | AV4806 | 25 m | ||
54 | 348 | Eievik Isabelle | 2006 | MASS | AZ7206 | 25 m | ||
55 | 358 | Janesjö Gilma | 2007 | MASS | AP5207 | 25 m | ||
56 | 365 | Ljunggren Nina | 2007 | MASS | AU9207 | 25 m | ||
57 | 393 | Edberg Maja | 2006 | S 77 | AX7206 | 25 m | ||
58 | 394 | Gustavsson Elsa | 2006 | S 77 | AY4806 | 25 m | ||
59 | 396 | Klingborn Vendela | 2007 | S 77 | AR2207 | 25 m | ||
60 | 397 | Knauer Emma | 2006 | S 77 | BD8806 | 25 m | ||
61 | 401 | Olsson Alice | 2006 | S 77 | AX1406 | 25 m | ||
62 | 414 | Löwenberg Alicia | 2006 | S 02 | 25 m | |||
63 | 420 | Sillerström Saga | 2006 | S 02 | AO2606 | 25 m | ||
64 | 437 | Wogenius Ella | 2006 | STRÖMSTAD | AZ9606 | 25 m | ||
65 | 441 | Andreasson Olivia | 2007 | VARBERG | 25 m | |||
66 | 442 | Axelsson Livia | 2008 | VARBERG | AE2208 | 25 m | ||
67 | 447 | Eklöv Liv | 2007 | VARBERG | AW8407 | 25 m | ||
68 | 448 | Eriksson Melva | 2006 | VARBERG | AY1806 | 25 m | ||
69 | 457 | Lidén Lovisa | 2006 | VARBERG | BH0206 | 25 m | ||
70 | 459 | Mårtensson Elin | 2007 | VARBERG | AW9407 | 25 m | ||
71 | 481 | Kylen Ronja | 2009 | SK ALINGSÅ | AB5409 | 25 m | ||
Gren 3, 25m Ryggsim pojkar D |
Sjörövarsimsrekord: 21.71 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 313 | Johansson Björn | 2009 | SK GÖTENE | AA7309 | 25 m | 24.51 | |
2 | 269 | Johansson Joel | 2009 | ELFSBORG | 25 m | |||
3 | 270 | Nakic Vice | 2010 | ELFSBORG | 25 m | |||
Gren 4, 25m Ryggsim flickor D |
Sjörövarsimsrekord: 20.96 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 261 | Hansson Clara | 2009 | ELFSBORG | AA1609 | 25 m | 25.05 | |
2 | 481 | Kylen Ronja | 2009 | SK ALINGSÅ | AB5409 | 25 m | 25.80 | |
3 | 435 | Rohman Elsa | 2009 | STRÖMSTAD | AA2409 | 25 m | 34.98 | |
4 | 330 | Bengtler Nova | 2009 | LYSEKIL SS | AA0609 | 25 m | 38.58 | |
5 | 263 | Hoff Felicia | 2009 | ELFSBORG | AA0409 | 25 m | 39.44 | |
6 | 259 | Flyckt Tilda | 2010 | ELFSBORG | 25 m | |||
7 | 282 | Vasiliagou Selma | 2009 | ELFSBORG | 25 m | |||
8 | 331 | Doering Jessica | 2009 | LYSEKIL SS | AD0209 | 25 m | ||
9 | 343 | Byfeldt Hedda | 2009 | MASS | AD9209 | 25 m | ||
10 | 364 | Linekrans Eden | 2009 | MASS | AA8209 | 25 m | ||
11 | 476 | Jönsson Emelia | 2009 | ÅSUNDEN | AD7209 | 25 m | ||
12 | 477 | Kvarndal Minna | 2009 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
13 | 488 | Hagström Tekla | 2009 | ANGERED | AD0409 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim pojkar C |
Sjörövarsimsrekord: 19.68 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 276 | Sabo Oscar | 2008 | ELFSBORG | AA6108 | 25 m | 24.46 | |
2 | 456 | Lambertsson Axel | 2008 | VARBERG | AE3308 | 25 m | 26.09 | |
3 | 494 | Beybutov Arda | 2008 | S 02 | 25 m | 26.32 | ||
4 | 484 | Pettersson Edvin | 2008 | SK ALINGSÅ | AB2908 | 25 m | 26.43 | |
5 | 455 | Kvorning Isak | 2008 | VARBERG | AE2308 | 25 m | 26.86 | |
6 | 407 | Ellison Adam | 2008 | S 02 | 25 m | 27.96 | ||
7 | 483 | Loveryd Alexander | 2008 | SK ALINGSÅ | AB3908 | 25 m | 29.67 | |
8 | 275 | Rukavina Selimbasic Daniel | 2008 | ELFSBORG | 25 m | |||
9 | 332 | Blom Oscar | 2008 | MARIESTAD | AC3108 | 25 m | ||
10 | 371 | Rydén Simon | 2008 | MASS | AF4308 | 25 m | ||
11 | 379 | Thunström Axel | 2008 | MASS | AE6308 | 25 m | ||
12 | 421 | Söderström William | 2008 | S 02 | 25 m | |||
13 | 431 | Rosholm Vincent | 2008 | SK 1970 | AE8308 | 25 m | ||
14 | 473 | Figura Erik | 2008 | ÅSUNDEN | AC1708 | 25 m | ||
15 | 474 | Haydar Nader | 2008 | ÅSUNDEN | AF6108 | 25 m | ||
16 | 489 | Henriksson Oliver | 2008 | ANGERED | AF0308 | 25 m | ||
Gren 6, 25m Ryggsim flickor C |
Sjörövarsimsrekord: 19.37 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 267 | Johansson Ellen | 2008 | ELFSBORG | AB6208 | 25 m | 21.73 | |
2 | 314 | Landahl Kerstin | 2008 | SK GÖTENE | AA3608 | 25 m | 23.08 | |
3 | 380 | Wihed Molly | 2008 | MASS | AJ1208 | 25 m | 24.86 | |
4 | 255 | Böhrén Emma | 2008 | ELFSBORG | AA9608 | 25 m | 25.31 | |
5 | 315 | Öjersson Ebba | 2008 | SK GÖTENE | AA7408 | 25 m | 25.56 | |
6 | 318 | Dohrner Nella | 2008 | KUNGÄLV | AI5808 | 25 m | 26.00 | |
7 | 321 | Honsberg Tuva | 2008 | KUNGÄLV | AE5208 | 25 m | 26.48 | |
8 | 322 | Köpman Cornelia | 2008 | KUNGÄLV | AE6208 | 25 m | 27.16 | |
9 | 442 | Axelsson Livia | 2008 | VARBERG | AE2208 | 25 m | 30.43 | |
10 | 482 | Ljungström Olivia | 2008 | SK ALINGSÅ | AH3408 | 25 m | 31.20 | |
11 | 485 | Stjerna Ellen | 2008 | SK ALINGSÅ | AF2808 | 25 m | 33.36 | |
12 | 328 | Vänerhall Ruth | 2008 | KUNGÄLV | AE7208 | 25 m | 35.71 | |
13 | 320 | Falk Fanny | 2008 | KUNGÄLV | AK7808 | 25 m | ||
14 | 333 | Lönnquist Nicole | 2008 | MARIESTAD | AK8808 | 25 m | ||
15 | 335 | Alsterstad Annie | 2008 | MASS | AK3808 | 25 m | ||
16 | 363 | Lindeblad Doris | 2008 | MASS | AL0208 | 25 m | ||
17 | 458 | Mravac Ida | 2008 | VARBERG | 25 m | |||
18 | 471 | Darius Linn | 2008 | ÅSUNDEN | AK1808 | 25 m | ||
19 | 472 | Darius Litea | 2008 | ÅSUNDEN | AK6608 | 25 m | ||
20 | 478 | Norrlander Maj | 2008 | ÅSUNDEN | AK2808 | 25 m | ||
Gren 7, 50m Ryggsim pojkar B |
Sjörövarsimsrekord: 40.12 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 415 | Mohammadi Robin | 2007 | S 02 | AC3907 | 25 m | 43.94 | |
2 | 338 | Bailey Erik | 2007 | MASS | AG2307 | 25 m | 50.27 | |
3 | 256 | Engström Lukas | 2007 | ELFSBORG | AC8707 | 25 m | 50.42 | |
4 | 432 | Jarhult Albin | 2007 | SKENE SIM | AB4507 | 25 m | 53.88 | |
5 | 427 | Johansson Oliver | 2007 | SK 1970 | AG5507 | 25 m | 55.19 | |
6 | 362 | Klebom Elias | 2007 | MASS | AA3107 | 25 m | 57.25 | |
7 | 410 | Hernandez Mio | 2007 | S 02 | 25 m | 59.24 | ||
8 | 291 | Brink Liam | 2007 | GÖTEBORG | 25 m | |||
9 | 292 | de Jonge Viktor | 2007 | GÖTEBORG | 25 m | |||
10 | 304 | Rudolfsson Victor | 2007 | GÖTEBORG | 25 m | |||
11 | 345 | Dalqvist Gustaf | 2007 | MASS | AG1307 | 25 m | ||
12 | 355 | Holmgren Anton | 2007 | MASS | AK4307 | 25 m | ||
13 | 409 | Gripfors Oliver | 2007 | S 02 | 25 m | |||
14 | 430 | Pantzare Filip | 2007 | SK 1970 | AI6907 | 25 m | ||
15 | 446 | Carlsson Hugo | 2007 | VARBERG | 25 m | |||
Gren 8, 50m Ryggsim flickor B |
Sjörövarsimsrekord: 37.96 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 258 | Flyckt Ella | 2007 | ELFSBORG | AH7607 | 25 m | 46.20 | |
2 | 413 | Jelvestam Petersson Elsa | 2007 | S 02 | AM0207 | 25 m | 46.20 | |
3 | 434 | Rohman Alva | 2007 | STRÖMSTAD | AC7807 | 25 m | 46.65 | |
4 | 440 | Andersson Hilda | 2007 | VARBERG | AA6607 | 25 m | 47.30 | |
5 | 480 | Borg Daniela | 2007 | SK ALINGSÅ | AF6607 | 25 m | 50.53 | |
6 | 454 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 25 m | 50.56 | |
7 | 260 | Fredriksson Edith | 2007 | ELFSBORG | AJ7407 | 25 m | 50.69 | |
8 | 312 | Johansson Anna | 2007 | SK GÖTENE | AE1807 | 25 m | 50.69 | |
9 | 447 | Eklöv Liv | 2007 | VARBERG | AW8407 | 25 m | 50.70 | |
10 | 358 | Janesjö Gilma | 2007 | MASS | AP5207 | 25 m | 50.79 | |
11 | 326 | Osterman Ida | 2007 | KUNGÄLV | AR4407 | 25 m | 51.79 | |
12 | 426 | Hörder Agnes | 2007 | SK 1970 | AA4607 | 25 m | 52.70 | |
13 | 460 | Niemi Nova | 2007 | VARBERG | AM5207 | 25 m | 53.80 | |
14 | 375 | Sopasakis Elessa | 2007 | MASS | AP4407 | 25 m | 55.51 | |
15 | 354 | Hillström Elin | 2007 | MASS | AP6207 | 25 m | 56.74 | |
16 | 361 | Kinnander Freja | 2007 | MASS | AI3407 | 25 m | 57.22 | |
17 | 272 | Nygren Tilda | 2007 | ELFSBORG | AF9607 | 25 m | 58.70 | |
18 | 428 | Khattab Annie | 2007 | SK 1970 | AO5207 | 25 m | 1:00.10 | |
19 | 396 | Klingborn Vendela | 2007 | S 77 | AR2207 | 25 m | 1:01.35 | |
20 | 425 | Helge Moa | 2007 | SK 1970 | AJ1607 | 25 m | 1:01.41 | |
21 | 398 | Larsson Hailey | 2007 | S 77 | AK7407 | 25 m | 1:01.67 | |
22 | 402 | Wallin Saga | 2007 | S 77 | AW7207 | 25 m | 1:02.08 | |
23 | 464 | Waernqvist Andrea | 2007 | VARBERG | AM4207 | 50 m | 1:02.81 | |
24 | 403 | Ås Elma | 2007 | S 77 | AN0807 | 25 m | 1:03.70 | |
25 | 411 | Hoang Leia | 2007 | S 02 | 25 m | 1:04.50 | ||
26 | 329 | Bengtler Emilia | 2007 | LYSEKIL SS | AH0207 | 25 m | 1:04.92 | |
27 | 236 | Berggren Malva | 2007 | ALE | AL1807 | 25 m | ||
28 | 238 | Erixon Elsa | 2007 | ALE | 25 m | |||
29 | 242 | Götestam Sundén Ella | 2007 | ALE | AL0807 | 25 m | ||
30 | 283 | Velkova Siyana | 2007 | ELFSBORG | 25 m | |||
31 | 297 | Johannesson Elin | 2007 | GÖTEBORG | 25 m | |||
32 | 298 | Johannesson Tuva | 2007 | GÖTEBORG | 25 m | |||
33 | 324 | Lundahl Frida | 2007 | KUNGÄLV | AU7207 | 25 m | ||
34 | 337 | Apel Marta | 2007 | MASS | AX6207 | 25 m | ||
35 | 350 | Gustafsson Stella | 2007 | MASS | AT2407 | 25 m | ||
36 | 365 | Ljunggren Nina | 2007 | MASS | AU9207 | 25 m | ||
37 | 399 | Lycke Hedvig | 2007 | S 77 | AX5207 | 25 m | ||
38 | 441 | Andreasson Olivia | 2007 | VARBERG | 25 m | |||
39 | 449 | Förstberg Stella | 2007 | VARBERG | 25 m | |||
40 | 493 | Holmqvist Selma | 2007 | S 02 | 25 m | |||
Gren 9, 50m Ryggsim pojkar A |
Sjörövarsimsrekord: 35.38 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 268 | Johansson Isac | 2006 | ELFSBORG | AH5306 | 25 m | 41.86 | |
2 | 280 | Stenberg Lowe | 2006 | ELFSBORG | AC2506 | 25 m | 41.99 | |
3 | 453 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 45.24 | |
4 | 373 | Sjöstedt Viktor | 2006 | MASS | AI3706 | 25 m | 45.50 | |
5 | 418 | Pettersson Enzo | 2006 | S 02 | AM9106 | 25 m | 45.65 | |
6 | 295 | Ha Max | 2006 | GÖTEBORG | AF0906 | 25 m | 46.07 | |
7 | 254 | Bergnell Hannes | 2006 | ELFSBORG | AG0106 | 25 m | 46.17 | |
8 | 400 | Olofsson Oscar | 2006 | S 77 | AJ2106 | 25 m | 46.56 | |
9 | 444 | Bengtsson Måns | 2006 | VARBERG | AN3106 | 25 m | 46.91 | |
10 | 416 | Olofsson Lukas | 2006 | S 02 | AM8106 | 25 m | 47.13 | |
11 | 419 | Shafie Jonas | 2006 | S 02 | AF6906 | 25 m | 47.40 | |
12 | 317 | Andersson-Öberg Frej | 2006 | KUNGÄLV | AD8106 | 25 m | 47.61 | |
13 | 253 | Askengren Stråhle Max | 2006 | ELFSBORG | AF9906 | 25 m | 47.87 | |
14 | 429 | Krantz Milton | 2006 | SK 1970 | AQ8506 | 25 m | 48.02 | |
15 | 300 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | 48.97 | |
16 | 356 | Hou Xander | 2006 | MASS | AJ7506 | 25 m | 49.07 | |
17 | 281 | Thörngren Eric | 2006 | ELFSBORG | AB2906 | 25 m | 49.47 | |
18 | 250 | Westman Axel | 2006 | ALE | AM2306 | 25 m | 50.43 | |
19 | 423 | Zhu Charlie | 2006 | S 02 | AM1306 | 25 m | 50.69 | |
20 | 336 | Andersson Felix | 2006 | MASS | AI5706 | 25 m | 51.18 | |
21 | 461 | Shala Elton | 2006 | VARBERG | AG1106 | 25 m | 52.04 | |
22 | 352 | Hasselberg David | 2006 | MASS | AI1706 | 25 m | 52.35 | |
23 | 353 | Hedeback Viktor | 2006 | MASS | AM3106 | 25 m | 52.66 | |
24 | 412 | Hoang Levi | 2006 | S 02 | 25 m | 54.40 | ||
25 | 445 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 25 m | 54.71 | |
26 | 296 | Hassellöf Pål | 2006 | GÖTEBORG | AM8506 | 25 m | 55.79 | |
27 | 378 | Sundberg Berntsson Andreas | 2006 | MASS | AO4106 | 25 m | 58.48 | |
28 | 290 | Björn Erik | 2006 | GÖTEBORG | 25 m | |||
29 | 299 | Lai Elias | 2006 | GÖTEBORG | 25 m | |||
30 | 301 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | ||
31 | 339 | Bergelin Axel | 2006 | MASS | AR0706 | 25 m | ||
32 | 351 | Göthlin Elias | 2006 | MASS | AQ3506 | 25 m | ||
33 | 463 | Sjöström Olle | 2006 | VARBERG | AO4906 | 25 m | ||
34 | 470 | Darius Leon | 2006 | ÅSUNDEN | AR8506 | 25 m | ||
35 | 492 | Meisel Oliver | 2006 | ANGERED | AM6106 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Ryggsim flickor A |
Sjörövarsimsrekord: 34.61 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 264 | Holmblad Agnes | 2006 | ELFSBORG | AA5206 | 25 m | 36.93 | |
2 | 462 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 37.82 | |
3 | 278 | Sjöström Elsa | 2006 | ELFSBORG | AA0206 | 25 m | 39.14 | |
4 | 266 | Hou Vasiiliagou Hilda | 2006 | ELFSBORG | AM3606 | 25 m | 40.66 | |
5 | 294 | Ha Elin | 2006 | GÖTEBORG | AM7406 | 25 m | 42.96 | |
6 | 377 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 25 m | 43.33 | |
7 | 372 | Ryman Elin | 2006 | MASS | AZ7406 | 25 m | 43.36 | |
8 | 370 | Rydén Isabelle | 2006 | MASS | AH8606 | 25 m | 44.11 | |
9 | 420 | Sillerström Saga | 2006 | S 02 | AO2606 | 25 m | 44.67 | |
10 | 408 | Franzén Ida | 2006 | S 02 | AM0606 | 25 m | 44.75 | |
11 | 257 | Fjeld Emmy | 2006 | ELFSBORG | AE6806 | 25 m | 44.93 | |
12 | 436 | Simonsson Freja | 2006 | STRÖMSTAD | AF8406 | 25 m | 45.10 | |
13 | 277 | Siversjö Nellie | 2006 | ELFSBORG | BA6806 | 25 m | 45.13 | |
14 | 239 | Folkelind Ellen | 2006 | ALE | AE3406 | 25 m | 45.22 | |
15 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 25 m | 45.26 | |
16 | 393 | Edberg Maja | 2006 | S 77 | AX7206 | 25 m | 46.20 | |
17 | 271 | Nygren Annie | 2006 | ELFSBORG | AJ0806 | 25 m | 46.56 | |
18 | 349 | Gadolin Alva | 2006 | MASS | AY3806 | 25 m | 46.91 | |
19 | 406 | Avdic Sara | 2006 | S 02 | AY0806 | 25 m | 46.96 | |
20 | 438 | Östby Molly | 2006 | STRÖMSTAD | AK1806 | 25 m | 47.23 | |
21 | 401 | Olsson Alice | 2006 | S 77 | AX1406 | 25 m | 47.43 | |
22 | 302 | Mellegård Fastén Alma | 2006 | GÖTEBORG | AM2406 | 25 m | 48.17 | |
23 | 344 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 25 m | 48.59 | |
24 | 359 | Janson Isa | 2006 | MASS | AZ6206 | 25 m | 48.91 | |
25 | 305 | Sponga Unni | 2006 | GÖTEBORG | BI9406 | 25 m | 49.07 | |
26 | 397 | Knauer Emma | 2006 | S 77 | BD8806 | 25 m | 49.37 | |
27 | 341 | Bravert Livia | 2006 | MASS | AS6406 | 25 m | 49.43 | |
28 | 265 | Holmesund Ida | 2006 | ELFSBORG | BB7206 | 25 m | 50.51 | |
29 | 366 | Mankinen Amanda | 2006 | MASS | AZ0606 | 25 m | 51.05 | |
30 | 424 | Hallman Evelina | 2006 | SK 1970 | AG8406 | 25 m | 51.35 | |
31 | 342 | Burlin Alva | 2006 | MASS | AV4806 | 25 m | 51.68 | |
32 | 448 | Eriksson Melva | 2006 | VARBERG | AY1806 | 25 m | 51.71 | |
33 | 394 | Gustavsson Elsa | 2006 | S 77 | AY4806 | 25 m | 52.37 | |
34 | 357 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 25 m | 52.45 | |
35 | 360 | Karlsson Sofia | 2006 | MASS | AZ9206 | 25 m | 54.33 | |
36 | 319 | Dohrner Tilda | 2006 | KUNGÄLV | AV7606 | 25 m | 56.46 | |
37 | 348 | Eievik Isabelle | 2006 | MASS | AZ7206 | 25 m | 56.82 | |
38 | 334 | Almqvist Clara | 2006 | MASS | AZ3206 | 25 m | 58.15 | |
39 | 437 | Wogenius Ella | 2006 | STRÖMSTAD | AZ9606 | 25 m | 1:03.05 | |
40 | 243 | Jacksson Minella | 2006 | ALE | BJ5406 | 25 m | ||
41 | 247 | Källefjärd Filippa | 2006 | ALE | BJ6406 | 25 m | ||
42 | 289 | Abasi Ava | 2006 | GÖTEBORG | 25 m | |||
43 | 293 | Ebbingshaus Elsie | 2006 | GÖTEBORG | 25 m | |||
