Simklubben S02

Resultat Tartu Kevad

Event 1 Men 200 LC Meter IM
1 Olvik, Andres 86 KUK 02:10,67
2 Kozlovskij, Igor 92 KLA 02:14,25
3 Lodi, Alar 92 USK 02:14,92
4 Karu, Fred 93 JÄSK 02:17,80
5 Kucinskas, Mindaugas 91 SIA 02:17,83
6 Solovjov, Oleg 92 GARAN 02:18,68
7 Efimov, Ilja 93 AKTIV 02:19,02
8 Paknys, Ramunas 91 VIL 02:19,13
9 Maskalenko, Nikolajs 93 DELF 02:22,16
10 Jänese, Jürgen 90 VIM 02:22,22
11 Lauzikas, Emilis 92 VIL 02:22,59
12 Past, Jaan-Eerik 91 USK 02:23,62
13 Bogdanovic, Vladislav 89 VIL 02:23,65
14 Arru, Marek 91 JÄRV 02:23,89
15 Balandis, Donatas 91 VIL 02:26,04
16 Krikstaponis, Arunas 90 VIL 02:26,45
17 Holts, Siim 92 TUK 02:27,65
18 Rogatsov, Daniil 93 GARAN 02:27,72
19 Parts, Sander 92 VIIMS 02:28,93
20 Maksimavicius, Justas 93 VIL 02:28,98
21 Holmqvist, Filip 94 S02 02:29,02
22 Bujokas, Eligijus 93 VIL 02:30,29
23 Jeremejev, Jevgeni 94 GARAN 02:31,10
24 Alenitsev, Vladislav 94 DILAN 02:31,75
25 Tribuntsov, Ralf 94 USK 02:31,87
26 Käen, Jüri Kristjan 94 KUK 02:32,07
27 Dimitritsenko, Roman 95 TUK 02:32,27
28 Rivik, Carl Johannes 92 USK 02:32,34
29 Kupits, Janis 92 ARENA 02:32,48
30 Timasjov, Dmitri 91 JÄRV 02:32,87
31 Klimavicius, Augustas 94 VIL 02:33,23
32 Janson, Martin 94 S02 02:33,40
33 Aedma, Andri 95 TUK 02:33,51
34 Lember, Sten 94 KUK 02:33,63
35 Rogozin, Jevgenij 96 VIL 02:34,14
36 Strazdas, Povilas 96 VIL 02:35,01
37 Leonavicius, Justas 94 VIL 02:35,37
38 Kalinovski, Arkadi 96 AKTIV 02:37,67
39 Jürisson, Edgar 91 USK 02:38,44
40 Dimcevski, Alexander 95 S02 02:39,57
41 Mihhejev, Eduard 93 USK 02:39,58
42 Häelme, Raigo 91 USK 02:40,44
43 Jusel, Artur 95 VIL 02:40,88
44 Kosk, Kristjan 91 HAAPS 02:41,19
45 Peets, Rainer 95 TUK 02:41,91
46 Pettersson, Oscar 94 S02 02:43,78
47 Marcinkevicius, Rokas 95 KAUNA 02:44,10
48 Septilko, Martynas 95 VIL 02:44,44
49 Stempkovskij, Vladlen 95 VIL 02:46,63
49 Aleksandrov, Artjom 94 AKTIV 02:46,63
51 Plavinskas, Eimantas 95 KAUNA 02:49,61
52 Sköld, Johannes 96 S02 02:51,38
53 Valdner, Erik 96 AKTIV 02:52,80
54 Sukys, Martinas 95 KAUNA 02:53,62
55 Staal, Indrek 96 SHARK 02:57,21
--- Käi, Lauri 92 TOP DQ
--- Jarasunas, Simas 91 VIL DQ
--- Rudzinskij, Roman 94 VIL DQ
 
Event 2 Women 200 LC Meter IM
1 Hissamutdinova, Natalia 83 KUK 02:26,91
2 Hellström, Ebba 92 S02 02:27,89
3 Romanjuk, Marija 96 GARAN 02:28,05
4 Pallas, Maria 93 KUK 02:29,06
5 Vapper, Karen 92 JÄSK 02:32,37
6 Kirs, Diana 95 GARAN 02:32,94
7 Lodi, Liisa 93 USK 02:37,80
8 Simonsson, Klara 95 S02 02:39,37
9 Harutjunjan, Maria 95 TUK 02:40,23
10 Laane, Grete 95 TUK 02:40,37
11 Kubpart, Keit Keroly 94 USK 02:42,04
12 Mihhailova, Valerija 95 NRK 02:42,13
13 Zetterström, Amanda 94 S02 02:42,21
14 Tsaikovskaja, Elena 90 AKTIV 02:42,63
15 Trumm, Beatrice 96 BRIIS 02:43,01
16 Jarenfors, Karin 93 S02 02:43,10
17 Lindorg, Sirli 94 BRIIS 02:43,27
18 Lundmark, Tilde 95 S02 02:45,27
19 Kruglova, Anastasia 94 JÄSK 02:45,36
20 Allert, Linn 92 S02 02:45,38
21 Ivanova, Jelena 95 DELF 02:46,54
22 Kruusmaa, Epp 90 PÄSK 02:47,35
23 Moberg, Jessica 93 S02 02:47,58
24 Varsockaja, Karolina 95 VIL 02:47,65
25 Järg, Kertrud 95 TOP 02:48,25
26 Bedrova, Julija 92 VIL 02:48,75
27 Toome, Relika 94 VINNI 02:51,11
28 Uudeküll, Grete 96 USK 02:52,00
29 Berg, Lina 96 S02 02:52,85
30 Kleitz, Keiti 96 USK 02:53,32
31 Girstautaite, Aiste 92 VIL 02:53,47
32 Ruotsalainen, Marle 95 PAIDE 02:53,89
33 Ylitalo, Natalie 95 S02 02:54,25
34 Palionyte, Renata 94 KAUNA 02:55,14
35 Buhhanevits, Liia 97 AKTIV 02:56,06
36 Erleus, Hanna 96 S02 02:56,50
37 Bellvik, Julia 96 S02 02:56,53
38 Nazimova, Julija 94 VIL 02:56,73
39 Horvath, Alexandra 94 S02 02:57,10
40 Snurova, Julia 96 AKTIV 02:57,63
41 Smorodina, Vesta 96 PÄSK 03:02,71
42 Segenyte, Greta 95 VIL 03:04,56
43 Mikk, Alice 94 HIIU 03:07,20
44 Uuskari, Mirjam 95 HIIU 03:11,50
45 Viik, Johanna 96 SHARK 03:13,57
46 Savila, Grete 96 SHARK 03:14,67
47 Laumets, Laura 96 SHARK 03:18,52
48 Kalamees, Mirjam 97 SHARK 03:23,26
--- Sakalyte, Anele 94 VIL DQ
--- Kokk, Kärt 89 USK NS
 
Event 3 Men 200 LC Meter Butterfly
1 Narõskin, Pavel 92 NARVA 02:09,50
2 Fedosejev, Maksim 91 DILAN 02:12,30
3 Indrikson, Sten 90 KUK 02:16,30
4 Jürisoo, Kristjan 93 TOP 02:16,94
5 Pütsepp, Dmitri 87 GARAN 02:18,20
6 Lomasko, Anton 91 GARAN 02:26,82
7 Kirjanen, Kristjan-Martin 94 TUK 02:31,48
8 Kasperavicius, Martynas 94 SIA 02:35,79
9 Trinkunas, Ginas 90 VIL 02:41,40
10 Kalmus, Ott-Erik 94 TUK 02:42,99
 
Event 4 Women 200 LC Meter Butterfly
1 Tolmats, Laura 94 TUK 02:34,75
2 Lutsevits, Polina 93 JÄSK 02:35,44
3 Kargin, Liisa-Maria 95 KUK 02:39,12
4 Sirenius Lundberg, Anna 94 S02 02:42,04
5 Jarenfors, Karin 93 S02 02:48,32
6 Guzyte, Saule 92 VIL 02:50,35
7 Tipukina, Anna 96 AKTIV 03:01,91
8 Zetterström, Amanda 94 S02 03:02,26
--- Dobrovolskaite, Laura 92 KAUNA DQ
 
Event 5 Men 50 LC Meter Backstroke
1 Olvik, Andres 86 KUK 27,64
2 Vilcan, Pavel 90 DAUG 28,04
3 Sadauskas, Mindaugas 90 PLA 28,23
4 Bilis, Justinas 92 PLA 28,54
5 Rohtla, Johan 90 VIM 28,71
6 Tomson, Ken 82 KUK 28,75
7 Paknys, Ramunas 91 VIL 28,88
8 Mirt, Maksim 92 GARAN 29,25
9 Vaimann, Timo 92 PÄSK 29,74
10 Tiidla, Marko 91 TUK 29,86
11 Karu, Fred 93 JÄSK 29,89
12 Micalcius, Jonas 94 SIA 29,99
13 Ploomipuu, Kardo 88 BRIIS 30,21
14 Vaipans, Stanislavs 92 DELF 30,43
15 Mölder, Roland 92 TUK 30,53
16 Tomson, Karl Oliver 93 KUK 30,68
17 Voitovs, Antons 94 DELF 30,99
18 Krikmann, Ando 91 JÄSK 31,10
19 Laid, Martin 93 VIM 31,39
20 Vinter, Endri 93 PÄSK 31,41
21 Tribuntsov, Ralf 94 USK 31,44
22 Salu, Reigo 92 JÄSK 31,46
23 Malleus, Allan 92 KUK 31,69
24 Holmqvist, Filip 94 S02 31,76
25 Past, Jaan-Eerik 91 USK 31,79
26 Gratsjov, Juri 93 DILAN 31,91
27 Sukaitis, Ovidijus 92 KAUNA 31,97
28 Moltsanov, Bogdan 93 LASNA 32,02
29 Lauzikas, Emilis 92 VIL 32,10
30 Sulg, Erik 95 GARAN 32,64
31 Janson, Martin 94 S02 32,74
32 Kupits, Janis 92 ARENA 32,84
33 Stepanenko, Arturas 95 KAUNA 32,93
34 Kullerkann, Andreas 95 KUK 32,98
35 Urbonas, Andrius 94 KAUNA 33,07
36 Mölder, Marius 91 VIM 33,67
37 Vikson, Tom 93 KUK 33,70
38 Hein, Henry 91 KUK 34,06
39 Kammori, Esko 96 AKTIV 34,09
40 Strazdas, Povilas 96 VIL 34,10
41 Rõbakov, Peeter 91 PÄSK 34,17
42 Kirjanen, Kristjan-Martin 94 TUK 34,23
43 Padrik, Jaanus 89 TUK 34,24
44 Rahnik, Helari 95 USK 34,38
45 Rogozin, Jevgenij 96 VIL 34,49
46 Konsin, Siim 94 TUK 34,77
47 Mackonis, Juozas 97 KAUNA 34,92
48 Dengub, Mark 95 GARAN 34,93
49 Linnas, Indrek 93 TUK 34,95
50 Dimcevski, Alexander 95 S02 35,08
51 Kozlovski, Nikita 95 AKTIV 35,09
52 Filimonov, Maksim 93 LAT 35,21
53 Tarand, Paul Aleksander 94 TUK 35,23
54 Jõeste, Karl 96 KUK 35,51
55 Pettersson, Oscar 94 S02 35,55
56 Karolin, Kaarel 93 HAAPS 35,71
57 Alamets, Andre 95 PÄSK 35,73
58 Babicius, Mantas 93 KAUNA 35,76
59 Trinkunas, Domas 94 VIL 35,87
60 Luht, Karl Johann 96 TUK 35,93
61 Stempkovskij, Vladlen 95 VIL 35,98
62 Pari, Mihkel Avo 95 TUK 36,12
63 Laupa, Kristjan 95 HIIU 36,29
64 Sköld, Johannes 96 S02 36,31
65 Klimavicius, Augustas 94 VIL 36,32
66 Rudzinskij, Roman 94 VIL 36,34
67 Chuykin, Anatoly 92 PAIDE 36,61
68 Link, Jaagup 94 HAAPS 38,09
69 Künnapuu, Siim 94 PÄSK 38,42
--- Raigla, Kaspar 89 VIM DQ
--- Männe, Tanel 92 RABA NS
 
Event 6 Women 50 LC Meter Backstroke
1 Sepp, Kätlin 92 TOP 31,17
2 Sileikyte, Agne 87 SIA 31,96
3 Gusseva, Marija 92 NRK 31,97
4 Mihhailova, Valerija 95 NRK 32,20
5 Pallas, Maria 93 KUK 33,00
6 Kersa, Katriin 94 TOP 33,06
7 Sirenius Lundberg, Anna 94 S02 33,07
8 Põder, Ännifriid 94 KUK 33,68
9 Pent, Kätlin 95 USK 33,98
10 Zaitsev, Katrin 96 GARAN 34,08
11 Gorbenko, Janika 95 GARAN 34,19
12 Stepanenko, Anita 96 LASNA 34,21
13 Pak, Gerda 93 JÄSK 34,22
14 Lindorg, Sirli 94 BRIIS 34,30
15 Hellström, Ebba 92 S02 34,44
16 Simonsson, Klara 95 S02 34,49
17 Kruglova, Anastasia 94 JÄSK 34,53
18 Juurik, Marian 93 USK 34,55
19 Filina, Jana 95 GARAN 34,71
19 Banyte, Migle 91 VIL 34,71
21 Lundmark, Tilde 95 S02 34,83
22 Kask, Gerli 96 PÄSK 34,96
23 Õun, Grete 88 KUK 35,17
24 Kruuser, Kristel 95 JÄSK 35,21
25 Mazutaityte, Ugne 97 KAUNA 35,33
26 Kapp, Triinu 93 KUK 35,38
27 Allert, Linn 92 S02 35,44
28 Aboljanina, Anastassija 95 VSK 35,63
29 Salatun, Anastasija 96 GARAN 35,85
30 Johnsson, Cecilia 90 S02 36,44
31 Trumm, Beatrice 96 BRIIS 36,66
32 Paas, Anette 94 USK 36,71
33 Zetterström, Amanda 94 S02 36,77
34 Siimberg, Karina 94 HAAPS 37,17
35 Liivik, Helery 92 TOP 37,27
36 Masing, Kaja 90 VIIMS 37,40
37 Ild, Elina 95 PÄSK 37,49
37 Kleitz, Keiti 96 USK 37,49
39 Pilipenko, Aljona 91 NRK 37,69
40 Zettur, Lee 95 TUK 37,85
41 Reivart, Kirke 95 TUK 38,33
42 Horvath, Alexandra 94 S02 38,43
43 Sudeikyte, Dovile 92 VIL 38,47
44 Jukk, Mariliis 95 TUK 38,74
45 Erleus, Hanna 96 S02 38,97
46 Ylitalo, Natalie 95 S02 39,00
47 Pevkur, Marjo 92 PÄSK 39,47
48 Nazimova, Julija 94 VIL 39,57
49 Sagen, Annabel 96 BRIIS 40,27
50 Tillo, Tähe-Kai 96 BRIIS 40,59
51 Eerma, Maria 95 TOP 40,70
52 Abele, Paula 95 JEK 40,92
53 Savila, Grete 96 SHARK 41,24
54 Berg, Lina 96 S02 41,57
55 Bellvik, Julia 96 S02 41,58
56 Viik, Johanna 96 SHARK 41,82
57 Pink, Janika 96 HIIU 41,83
58 Kizinevic, Edita 93 VIL 41,92
59 Reinvald, Kairit 96 KUK 42,00
60 Mihhailova, Anna 96 AKTIV 42,08
61 Kaldrup, Linnea 96 S02 42,24
--- Gromova, Violeta 93 AKTIV DQ
--- Ivanova, Julija 95 DELF DQ
--- Kaalma, Karolyna 96 GARAN NS
 
Event 7 Men 50 LC Meter Breaststroke
1 Provorkov, Filipp 88 KUK 29,66
2 Romanov, Vadim 90 NRK 30,84
3 Jarasunas, Simas 91 VIL 31,38
4 Vaimann, Timo 92 PÄSK 31,78
5 Maskalenko, Nikolajs 93 DELF 32,02
6 Makarenko, Andrei 88 PÄSK 32,25
7 Õnnik, Indrek 88 PÄSK 32,29
8 Lodi, Alar 92 USK 32,39
9 Jänese, Jürgen 90 VIM 32,45
10 Krikstaponis, Arunas 90 VIL 32,54
11 Sedlevicius, Arnas 92 VIL 32,68
12 Kuusk, Martin 83 KEILA 32,85
13 Karu, Tanel 91 KUK 32,96
14 Rogatsov, Daniil 93 GARAN 33,28
15 Kokk, Frank 92 JÄSK 33,33
16 Mik, Erik 92 TOP 33,34
17 Soldatov, Jevgeni 93 NRK 33,35
18 Kivi, Andres 93 KUK 33,48
19 Bibin, Sergei 91 KUK 33,56
20 Parts, Sander 92 VIIMS 33,65
21 Ringas, Kristo 84 TUK 34,05
22 Simasko, Aleksander 91 KUK 34,09
23 Jeremejev, Jevgeni 94 GARAN 34,11
24 Õun, Krister 92 BRIIS 34,33
25 Padrik, Jaanus 89 TUK 34,47
26 Primak, Artjom 94 AKTIV 34,53
27 Kiseliovas, Kirilas 94 VIL 34,73
28 Daaniel, Teet 73 TUK 34,82
29 Juksar, Marcus 94 TOP 34,90
30 Berezin, Rain 90 VIM 34,96
31 Holts, Siim 92 TUK 35,23
32 Melnikov, Daniil 93 DILAN 35,56
33 Viks, Markus 92 TÜRI 35,68
34 Peets, Rainer 95 TUK 35,70
35 Adakauskas, Domas 91 KAUNA 35,81
36 Bessonov, Jegor 93 KUK 35,83
37 Lobanov, Nikita 95 LASNA 36,10
38 Dimitritsenko, Roman 95 TUK 36,27
39 Hein, Henry 91 KUK 36,32
40 Raudsepp, Martin 94 JÄSK 36,55
41 Aadamsoo, Herman 95 TOP 36,63
42 Zubel, Vladislav 94 KUK 36,92
43 Augustinaitis, Erikas 92 VIL 36,97
44 Holmqvist, Filip 94 S02 37,00
45 Montalva, Nils 93 S02 37,57
46 Pata, Willem 93 TUK 37,74
47 Pasurin, Vladislav 94 DILAN 38,05
48 Häelme, Raigo 91 USK 38,06
49 Aedma, Andri 95 TUK 38,40
50 Sein, Markus 93 HAAPS 38,51
51 Roop, Peeter 94 KUK 38,52
52 Kozlovski, Nikita 95 AKTIV 38,59
53 Sapatsuk, Ilja 96 TUK 38,60
54 Janson, Martin 94 S02 38,80
54 Marcinkevicius, Rokas 95 KAUNA 38,80
56 Kosk, Kristjan 91 HAAPS 39,47
57 Etverk, Marko 95 VINNI 40,27
58 Pettersson, Oscar 94 S02 40,29
59 Kokassaar, Raul 92 ARENA 40,31
60 Karolin, Kaarel 93 HAAPS 40,52
61 Luht, Karl Johann 96 TUK 40,63
62 Sköld, Johannes 96 S02 41,70
63 Roose, Robert 96 TUK 43,54
64 Leok, Assar 94 TOP 43,59
65 Kisseljov, Deniss 95 AKTIV 44,21
66 Norlind, Indrek 95 AKTIV 46,24
--- Vedehhov, Vadim 93 DILAN DQ
--- Niin, Einar 91 BRIIS DQ
--- Rask, Martin 96 TUK NS
--- Stretski, Stanislav 95 AKTIV NS
--- Zabolotnõi, Stefan 95 SHARK NS
 
Event 8 Women 50 LC Meter Breaststroke
1 Kiseliova, Jekaterina 87 VIL 33,38
2 Hissamutdinova, Natalia 83 KUK 34,31
3 Trjapitskina, Jekaterina 89 JÄSK 34,50
4 Roosaar, Niina 93 VSK 35,29
5 Vapper, Karen 92 JÄSK 35,55
6 Zugunova, Anastasia 91 DILAN 35,82
7 Kersa, Karleen 96 TOP 36,60
8 Liivand, Merle 91 TOP 36,85
9 Moberg, Jessica 93 S02 37,00
10 Tuvi, Liina 90 TUK 37,64
11 Mihhailova, Valerija 95 NRK 37,70
12 Harutjunjan, Maria 95 TUK 37,71
13 Kivioja, Kaidi 93 VINNI 38,38
14 Soodla, Mairi 91 TUK 38,48
15 Bedrova, Julija 92 VIL 38,81
16 Simonsson, Klara 95 S02 38,87
17 Berg, Lina 96 S02 38,98
18 Hammerin, Filippa 92 S02 39,00
19 Stepanenko, Anita 96 LASNA 39,28
20 Trumm, Beatrice 96 BRIIS 39,47
21 Laane, Grete 95 TUK 39,73
22 Lodi, Liisa 93 USK 39,76
23 Krasnickaite, Violeta 92 VIL 39,82
24 Ruotsalainen, Marle 95 PAIDE 39,85
25 Veske, Anni 94 KUK 40,75
26 Rüüsak, Marit 94 KUK 40,92
27 Garsina, Arina 96 PÄSK 41,00
28 Sagen, Annabel 96 BRIIS 41,43
29 Reivart, Kirke 95 TUK 41,73
30 Bugakova, Olga 94 SILUK 42,42
31 Suurevälja, Birgitta 97 SHARK 42,51
32 Uudeküll, Grete 96 USK 42,96
33 Ivanova, Santa 95 LAT 43,12
34 Zetterström, Amanda 94 S02 43,15
35 Kuldre, Kerli 94 TÜRI 43,79
36 Hälvin, Carol-An 95 KUK 43,85
37 Mikk, Alice 94 HIIU 44,13
38 Bellvik, Julia 96 S02 44,32
39 Pink, Janika 96 HIIU 44,66
40 Lundmark, Tilde 95 S02 45,08
41 Ylitalo, Natalie 95 S02 45,24
42 Torgasova, Anastassia 96 SHARK 45,30
43 Eerma, Mirjam 95 TOP 45,40
44 Maibaum, Vanessa 95 TOP 45,68
45 Uuskari, Mirjam 95 HIIU 47,44
46 Partsioja, Johanna Magdal 97 USK 48,99
--- Ild, Marianne 92 PÄSK DQ
--- Noreen, Bianca 93 S02 DQ
--- Kazakeviciute, Urte 93 KAUNA DQ
--- Kokk, Kärt 89 USK NS
 
Event 9 Men 200 LC Meter Freestyle
1 Viktoravicius, Paulius 84 SIA 01:55,70
2 Marjak, Herol 88 TOP 01:57,10
3 Olvik, Andres 86 KUK 01:58,76
4 Käi, Lauri 92 TOP 02:01,00
5 Rohtla, Johan 90 VIM 02:02,12
6 Stanapedis, Almanas 91 VIL 02:02,43
7 Malkov, Aleksandr 93 NARVA 02:02,70
8 Motasnjov, Andrei 90 GARAN 02:03,60
9 Semeklis, Lukas 92 SIA 02:03,86
10 Laanmäe, Jargo 91 JÄSK 02:03,98
11 Degtjarjov, Pjotr 93 TOP 02:05,12
12 Paat, Egert 86 JÄSK 02:05,31
13 Jänese, Jürgen 90 VIM 02:06,04
14 Efimov, Ilja 93 AKTIV 02:06,68
15 Rodins, Artjoms 90 RSPS 02:06,74
16 Arru, Marek 91 JÄSK 02:07,11
17 Balandis, Donatas 91 VIL 02:07,18
18 Moisejenkov, Jevgeni 91 LASNA 02:08,29
19 Laid, Martin 93 VIM 02:08,67
20 Vaipans, Stanislavs 92 DELF 02:10,39
21 Morozov, Nikolai 92 SILUK 02:10,44
22 Savkun, Kirill 93 DILAN 02:10,51
23 Maksimavicius, Justas 93 VIL 02:11,02
24 Hodõrev, Mart 94 SILUK 02:11,10
25 Lopotevs, Aleksandrs 92 RSPS 02:11,85
26 Holmqvist, Filip 94 S02 02:12,40
27 Kirjanen, Kristjan-Martin 94 TUK 02:12,65
28 Ivanov, Andres 92 AKTIV 02:13,10
29 Kudrevicius, Mikas 92 VIL 02:13,11
30 Janson, Martin 94 S02 02:13,12
31 Mihhailov, Gleb 91 AKTIV 02:13,18
32 Vjaters, Arturs 94 DELF 02:13,57
33 Moltsanov, Bogdan 93 LASNA 02:13,79
34 Kolk, Denis 91 TUK 02:14,69
35 Ljamin, Aleksandr 93 NARVA 02:14,96
36 Üle, Martin 87 PÄSK 02:15,82
36 Pettersson, Oscar 94 S02 02:15,82
38 Tserednitsenko, Nikita 95 KUK 02:15,97
39 Lutsevits, Mark 92 JÄSK 02:16,27
40 Juksar, Marcus 94 TOP 02:16,35
41 Pärl, Asko 90 USK 02:17,10
42 Vikson, Tom 93 KUK 02:17,56
43 Montalva, Nils 93 S02 02:18,76
44 Konsin, Siim 94 TUK 02:19,00
45 Jaaku, Wilhelm 94 USK 02:19,88
46 Kosk, Kristjan 91 HAAPS 02:20,23
47 Raudsepp, Martin 94 JÄSK 02:20,72
48 Magomedagajev, Simon 94 JÕHVI 02:36,65
 
Event 10 Women 200 LC Meter Freestyle
1 Kirs, Diana 95 GARAN 02:11,57
2 Hellström, Ebba 92 S02 02:11,75
3 Rohtlaid, Kätlin 91 TOP 02:12,42
4 Savtsenko, Sofija 94 GARAN 02:14,90
5 Romanjuk, Marija 96 GARAN 02:15,65
6 Põder, Ännifriid 94 KUK 02:15,94
7 Tõnning, Kätlin 91 USK 02:16,80
8 Pak, Gerda 93 JÄSK 02:17,77
9 Smirnova, Julia 94 DILAN 02:18,79
10 Gusseva, Marija 92 NRK 02:21,46
11 Hammerin, Filippa 92 S02 02:21,72
12 Grossmann, Tess 94 TOP 02:22,31
13 Lundmark, Tilde 95 S02 02:22,91
14 Sirenius Lundberg, Anna 94 S02 02:23,40
15 Efimova, Karina 93 AKTIV 02:23,66
16 Allert, Linn 92 S02 02:23,68
17 Filina, Jana 95 GARAN 02:24,73
18 Tolmats, Laura 94 TUK 02:25,00
19 Kurenkova, Anastassia 93 JÕHVI 02:25,01
20 Jarenfors, Karin 93 S02 02:25,49
21 Pilipenko, Aljona 91 NRK 02:25,95
22 Salatun, Anastasija 96 GARAN 02:26,05
23 Graf, Carolina Camilla 95 JÄSK 02:26,20
24 Kaalma, Karolyna 96 GARAN 02:27,28
25 Ljas, Loona 94 VINNI 02:27,72
26 Kurlõkova, Svetlana 93 NRK 02:27,76
27 Luht, Maria 95 TUK 02:28,55
28 Simonsson, Klara 95 S02 02:28,78
29 Kruuser, Kristel 95 JÄSK 02:29,86
30 Zaitsev, Katrin 96 GARAN 02:30,11
31 Zetterström, Amanda 94 S02 02:30,13
32 Trjapitskina, Jekaterina 89 JÄSK 02:30,94
33 Girstautaite, Aiste 92 VIL 02:31,67
34 Moberg, Jessica 93 S02 02:32,46
35 Siimar, Gretel 95 TOP 02:40,08
 
Event 11 Men 50 LC Meter Freestyle
1 Viktoravicius, Paulius 84 SIA 23,68
2 Sadauskas, Mindaugas 90 PLA 23,91
3 Hyvenen, Reijo 90 HSS 24,14
4 Tiidla, Marko 91 TUK 24,24
5 Bilis, Justinas 92 PLA 24,52
6 Degtjarjov, Pjotr 93 TOP 24,84
7 Krõlov, Roman 86 KUK 24,89
8 Marjak, Herol 88 TOP 25,09
9 Karu, Fred 93 JÄSK 25,10
10 Narõskin, Pavel 92 NARVA 25,18
11 Balandis, Donatas 91 VIL 25,21
12 Käi, Lauri 92 TOP 25,22
13 Tamaliunas, Einaras 93 SIA 25,38
14 Provorkov, Filipp 88 KUK 25,40
15 Semeklis, Lukas 92 SIA 25,45
16 Malleus, Allan 92 KUK 25,49
17 Indrikson, Sten 90 KUK 25,64
18 Stanapedis, Almanas 91 VIL 25,66
19 Paknys, Ramunas 91 VIL 25,69
20 Solovjov, Oleg 92 GARAN 25,77
21 Olvik, Andres 86 KUK 25,78
22 Arru, Marek 91 JÄSK 25,92
23 Paat, Egert 86 JÄSK 25,94
24 Bogdanovic, Vladislav 89 VIL 25,97
25 Jürisoo, Kristjan 93 TOP 26,07
26 Mihhejev, Eduard 93 USK 26,22
27 Vjaters, Arturs 94 DELF 26,25
28 Rodins, Artjoms 90 RSPS 26,32
29 Parts, Sander 92 VIIMS 26,33
30 Simasko, Aleksander 91 KUK 26,38
31 Bibin, Sergei 91 KUK 26,39
32 Soldatov, Jevgeni 93 NRK 26,50
33 Lopotevs, Aleksandrs 92 RSPS 26,51
34 Konabo, Jevgenijs 89 RSPS 26,54
35 Mölder, Roland 92 TUK 26,72
36 Aadamsoo, Herman 95 TOP 26,78
37 Jänese, Jürgen 90 VIM 26,86
38 Jarasunas, Simas 91 VIL 26,96
39 Pärl, Asko 90 USK 26,98
40 Rivik, Carl Johannes 92 USK 27,02
40 Karu, Tanel 91 KUK 27,02
42 Berezin, Rain 90 VIM 27,05
42 Janson, Martin 94 S02 27,05
44 Klimavicius, Augustas 94 VIL 27,11
44 Kalmus, Ott-Erik 94 TUK 27,11
46 Krikstaponis, Arunas 90 VIL 27,12
47 Mik, Erik 92 TOP 27,13
48 Jürisson, Edgar 91 USK 27,15
49 Desjukevits, Aleksei 92 GARAN 27,24
50 Laanmäe, Jargo 91 JÄSK 27,26
51 Leonavicius, Justas 94 VIL 27,33
52 Torga, Raul 90 TUK 27,41
53 Moisejenkov, Jevgeni 91 LASNA 27,45
54 Hein, Henry 91 KUK 27,47
55 Seppa, Daniil 92 KUK 27,48
56 Savkun, Kirill 93 DILAN 27,50
56 Bujokas, Eligijus 93 VIL 27,50
58 Pälling, Daniel 94 KUK 27,51
58 Hodõrev, Mart 94 SILUK 27,51
60 Kolk, Denis 91 TUK 27,58
61 Rogozin, Jevgenij 96 VIL 27,65
62 Vinter, Endri 93 PÄSK 27,69
63 Moltsanov, Bogdan 93 LASNA 27,73
64 Juksar, Marcus 94 TOP 27,80
65 Ringas, Kristo 84 TUK 27,86
65 Alenitsev, Vladislav 94 DILAN 27,86
67 Dimitritsenko, Roman 95 TUK 27,89
68 Üle, Martin 87 PÄSK 27,95
68 Rudzinskij, Roman 94 VIL 27,95
68 Aedma, Andri 95 TUK 27,95
71 Holmqvist, Filip 94 S02 27,97
71 Tserednitsenko, Nikita 95 KUK 27,97
73 Babicius, Mantas 93 KAUNA 27,99
74 Primak, Artjom 94 AKTIV 28,00
75 Rõbakov, Peeter 91 PÄSK 28,02
76 Kupits, Janis 92 ARENA 28,03
77 Urbonas, Andrius 94 KAUNA 28,04
78 Kirjanen, Kristjan-Martin 94 TUK 28,13
79 Ivanov, Andres 92 AKTIV 28,17
80 Mihhailov, Gleb 91 AKTIV 28,20
81 Filimonov, Maksim 93 LAT 28,23
82 Plavinskas, Eimantas 95 KAUNA 28,24
83 Jaaku, Wilhelm 94 USK 28,25
84 Trinkunas, Ginas 90 VIL 28,45
84 Kullerkann, Andreas 95 KUK 28,45
86 Morozov, Nikolai 92 SILUK 28,47
87 Strazdas, Povilas 96 VIL 28,48
88 Vikson, Tom 93 KUK 28,50
89 Tarand, Paul Aleksander 94 TUK 28,51
90 Kozlovski, Nikita 95 AKTIV 28,54
91 Septilko, Martynas 95 VIL 28,66
92 Kalinovski, Arkadi 96 AKTIV 28,73
93 Raudsepp, Martin 94 JÄSK 28,79
94 Montalva, Nils 93 S02 28,82
95 Sein, Markus 93 HAAPS 28,92
95 Trinkunas, Domas 94 VIL 28,92
