Tartu Kevad

2007-04-06

Gren 1, 200m medley damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martina Granström 201991 Jönköpings Simsällskap 2:23.87
2 Elina Partöka 201983 SK NRK 2:24.78
3 Natalia Hissamutdinova 201983 Kalevi Ujumiskool 2:24.96
7 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 2:51.19
8 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 2:56.35
9 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 3:00.55
10 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 3:01.93
11 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 3:04.62
12 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 3:06.07
13 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 3:07.43
14 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 3:08.01
15 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 3:10.25
16 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 3:15.63
17 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 3:16.97
Gren 2, 200m medley herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martti Aljand 201987 Top Ujumisklubi 2:08.08
2 Herol Marjak 201988 Top Ujumisklubi 2:15.80
3 Kaspar Raigla 201989 Ujumisklubi Briis 2:16.57
5 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 2:57.72
6 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 3:12.44
Gren 3, 400m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jelena Petrova 201989 Top Ujumisklubi 4:36.54
2 Lina Edlund 201989 Jönköpings Simsällskap 4:41.21
3 Kätlin Rohtlaid 201991 Top Ujumisklubi 4:45.65
5 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 5:28.72
6 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 5:32.25
7 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 5:38.85
8 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 5:40.25
9 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 5:44.60
10 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 5:45.10
11 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 5:49.34
12 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 5:49.57
13 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 5:50.45
14 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 5:54.65
15 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 5:54.95
16 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 6:10.87
17 Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 6:13.40
Gren 4, 400m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Filipp Vinokurov 201988 Sankt Peterburg 4:14.85
2 Andrei Motashnjov 201990 SK Garant 4:16.91
3 Andres Olvik 201986 Kalevi Ujumiskool 4:17.59
5 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 5:43.23
6 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 5:56.53
Gren 5, 200m fjärilsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martina Granström 201991 Jönköpings Simsällskap 2:19.59
2 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 2:24.65
3 Mariliis Paas 201993 Ujumise Spordiklubi 2:34.42
Gren 6, 200m fjärilsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Denis Solonin 201989 Ujumisklubi Briis 2:18.23
2 Pavel Narözhkin 201992 Narva Spordikool Energia 2:21.17
3 Dmitri Pütsepp 201987 Keila Swimclub 2:22.86
Gren 7, 4x50m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 JSS Jönköpings Simsällskap 1:50.82
2 TOP Top Ujumisklubi 1:53.60
3 KALEV Kalevi Ujumiskool 1:57.38
13 S02 Simklubben S 02 2:09.34
Louise Larsson 191992
Frida Elander 191991
Hanna Schariot 191993
Amanda Assadi 191993
16 S02 Simklubben S 02 2:12.90
Linnea Gusatvsson 191992
Maria Oesterreich 191991
Karin Jarenfors 191993
Tilde Lundmark 191995
17 S02 Simklubben S 02 2:17.22
Amanda Zetterström 191994
Klara Simonsson 191995
Pernian Farahani 191991
Anna Sirenius Lundberg 191994
Gren 8, 4x50m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 TOP Top Ujumisklubi 1:38.32
2 BRIIS Ujumisklubi Briis 1:42.07
3 KALEEV Kalevi Ujumiskool 1:43.83
Gren 9, 50m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Elina Partöka 201983 SK NRK 33:36.00
2 Lina Edlund 201989 Jönköpings Simsällskap 27.23
3 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 27.64
4 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 32.21
5 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 32.26
6 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 33.01
7 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 33.47
8 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 33.94
9 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 34.00
10 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 34.19
11 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 34.31
12 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 35.30
Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 DSQ
Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 DSQ
Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 DSQ
Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 DSQ
Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 DSQ
Gren 10, 50m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Danil Haustov 201980 Vetehiset 28:48.00
2 Ken Tomson 201982 Kalevi Ujumiskool 52:48.00
3 Herol Marjak 201988 Top Ujumisklubi 19:12.00
5 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 31.03
6 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 32.36
Gren 11, 200m bröstsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Karen Vapper 201992 Tallinna Järveotsa Gümnaasium 2:45.03
2 Anna Poklonskaja 201990 UK Aktiiv 2:45.38
3 Maria Pallas 201993 Kalevi Ujumiskool 2:55.04
Gren 12, 200m bröstsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Vadim Romanov 201990 SK NRK 2:30.16
2 Albert Vössokov 201992 Tallinna Järveotsa Gümnaasium 2:37.50
3 Jevgeni Ravlusevits 201989 UK Aktiiv 2:40.20
Gren 13, 100m ryggsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 1:05.81
2 Maria Gusseva 201992 SK NRK 1:09.75
3 Anniina Ala-Seppalä 201993 Lahden Uimaseura 1:09.82
6 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 1:23.48
7 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 1:24.15
8 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 1:24.78
9 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 1:25.85
10 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 1:25.95
11 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 1:28.34
12 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 1:28.75
13 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 1:31.16
14 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 1:33.09
15 Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 1:33.21
16 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 1:33.94
17 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 1:34.83
18 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 1:35.33
19 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 1:35.90
Gren 14, 100m ryggsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martti Aljand 201987 Top Ujumisklubi 55:12.00
2 Andres Olvik 201986 Kalevi Ujumiskool 26:24.00
3 Johan Rohtla 201990 Ujumisklubi Briis 1:02.79
4 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 1:26.20
5 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 1:26.79
Gren 15, 200m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Elina Partöka 201983 SK NRK 2:04.74
2 Lina Edlund 201989 Jönköpings Simsällskap 2:09.14
3 Kätlin Rohtlaid 201991 Top Ujumisklubi 2:16.61
4 Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 2:59.69
Gren 16, 200m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Vitali Jurov 201987 Sillamäe Ujumisklubi Kalev 1:58.73
2 Ken Tomson 201982 Kalevi Ujumiskool 1:58.87
3 Niclas Granström 201990 Jönköpings Simsällskap 2:00.30
Gren 17, 50m bröstsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jekaterina Kiseliova 201987 Vilnius Water Sport School 57:36.00
2 Natalia Hissamutdinova 201983 Kalevi Ujumiskool 24:00.00
3 Jekaterina Trjapitshkina 201989 Kalevi Ujumiskool 40:48.00
4 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 42.24
5 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 42.64
6 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 42.70
7 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 43.24
8 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 43.74
9 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 44.13
10 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 45.74
11 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 46.16
12 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 46.30
13 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 46.64
14 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 47.17
Gren 18, 50m bröstsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Filipp Provorkov 201988 Kalevi Ujumiskool 12:00.00
2 Martti Aljand 201987 Top Ujumisklubi 9:36.00
3 Vadim Romanov 201990 SK NRK 48:00.00
4 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 40.83
5 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 48.74
Gren 19, 100m fjärilsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martina Granström 201991 Jönköpings Simsällskap 1:03.57
2 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 1:05.88
3 Anastasia Steinmiller 201989 Top Ujumisklubi 1:08.17
5 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 1:19.58
6 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 1:25.81
7 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 1:27.94
8 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 1:29.30
9 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 1:33.32
10 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 1:39.24
Gren 20, 100m fjärilsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Herol Marjak 201988 Top Ujumisklubi 52:48.00
2 Andres Olvik 201986 Kalevi Ujumiskool 38:24.00
3 Sergei Nikolajev 201988 SK NRK 36:00.00
Gren 21, 800m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jelena Petrova 201989 Top Ujumisklubi 9:31.19
2 Karin Berg 201990 Jönköpings Simsällskap 10:07.38
3 Käde Kangur 201992 UK Aktiiv 10:20.78
Gren 22, 1500m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Filipp Vinokurov 201988 Sankt Peterburg 16:43.19
2 Justinas Daugela 201988 Vilnius Water Sport School 17:27.34
3 Mihails Sudakovs 201981 Club Rsps, Riga 17:32.85
Gren 23, 50m ryggsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 31.21
2 Elina Partöka 201983 SK NRK 21:36.00
3 Erika Tuvike 201991 Ujumisklubi Briis .00
5 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 38.29
6 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 38.76
7 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 39.16
8 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 40.21
9 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 40.28
10 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 40.56
11 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 40.97
12 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 41.24
13 Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 42.40
14 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 42.94
15 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 43.00
16 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 43.27
17 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 44.79
18 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 45.82
Gren 24, 50m ryggsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Kaspar Raigla 201989 Ujumisklubi Briis 31:12.00
2 Andres Olvik 201986 Kalevi Ujumiskool 36:00.00
3 Johan Rohtla 201990 Ujumisklubi Briis 57:36.00
4 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 39.45
5 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 40.25
Gren 25, 100m bröstsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Natalia Hissamutdinova 201983 Kalevi Ujumiskool 1:15.41
2 Jekaterina Kiseliova 201987 Vilnius Water Sport School 1:15.55
3 Merle Liivand 201991 Top Ujumisklubi 1:18.10
5 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 1:33.39
6 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 1:34.25
7 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 1:34.46
8 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 1:34.58
9 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 1:36.18
10 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 1:38.75
11 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 1:39.36
12 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 1:39.37
13 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 1:40.18
14 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 1:41.15
15 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 1:42.26
Gren 26, 100m bröstsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Filipp Provorkov 201988 Kalevi Ujumiskool 1:05.51
2 Vadim Romanov 201990 SK NRK 1:06.89
3 Jürgen Jänese 201990 Ujumisklubi Briis 1:10.27
4 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 1:35.34
5 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 1:46.60
Gren 27, 100m frisim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Lina Edlund 201989 Jönköpings Simsällskap 57.18
2 Elina Partöka 201983 SK NRK 28:48.00
3 Annika Saarnak 201988 Top Ujumisklubi 50:24.00
5 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 1:12.29
6 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 1:12.60
7 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 1:12.77
8 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 1:13.14
9 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 1:13.30
10 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 1:14.40
11 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 1:14.50
12 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 1:15.38
13 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 1:15.57
14 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 1:17.68
15 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 1:18.76
16 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 1:20.98
17 Emmelie Alm 201994 Simklubben S 02 1:21.23
18 Pernilla Johansson 201990 Simklubben S 02 1:22.19
Gren 28, 100m frisim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Danil Haustov 201980 Vetehiset 31:12.00
2 Martti Aljand 201987 Top Ujumisklubi 26:24.00
3 Vitali Jurov 201987 Sillamäe Ujumisklubi Kalev 28:48.00
5 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 1:11.77
6 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 1:14.68
Gren 29, 200m bröstsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Erika Hegestig 201985 Jönköpings Simsällskap 2:23.90
2 Maria Gusseva 201992 SK NRK 2:32.13
3 Kätlin Sepp 201992 Top Ujumisklubi 2:33.38
Gren 30, 200m bröstsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Andres Olvik 201986 Kalevi Ujumiskool 2:08.65
2 Johan Rohtla 201990 Ujumisklubi Briis 2:16.24
3 Maksim Mirt 201992 SK Garant 2:19.05
Gren 31, 50m fjärilsim damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Annika Saarnak 201988 Top Ujumisklubi 12:00.00
2 Anastasia Steinmiller 201989 Top Ujumisklubi 9:36.00
3 Natalia Hissamutdinova 201983 Kalevi Ujumiskool 31:12.00
4 Karin Jarenfors 201993 Simklubben S 02 35.78
5 Frida Elander 201991 Simklubben S 02 35.87
6 Hanna Schariot 201993 Simklubben S 02 37.38
7 Louise Larsson 201992 Simklubben S 02 37.44
8 Maria Oesterreich 201991 Simklubben S 02 39.04
9 Pernian Farahani 201991 Simklubben S 02 39.13
10 Anna Sirenius Lundberg 201994 Simklubben S 02 39.57
11 Amanda Assadi 201993 Simklubben S 02 39.72
12 Amanda Zetterström 201994 Simklubben S 02 40.09
13 Klara Simonsson 201995 Simklubben S 02 40.89
14 Linnea Gustavsson 201992 Simklubben S 02 41.48
15 Tilde Lundmark 201995 Simklubben S 02 42.88
Gren 32, 50m fjärilsim herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Danil Haustov 201980 Vetehiset 33:36.00
2 Lauri Kavaja 201986 Helsingfors Simsällskap 28:48.00
3 Sergei Nikolajev 201988 SK NRK 9:36.00
4 Martin Janson 201994 Simklubben S 02 37.89
5 Robert O´Gorman 201995 Simklubben S 02 38.86
Gren 33, 400m medley damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martina Granström 201991 Jönköpings Simsällskap 5:04.23
2 Anastasia Steinmiller 201989 Top Ujumisklubi 5:21.60
3 Jelena Tsaikovskaja 201990 UK Aktiiv 5:27.56
Gren 34, 400m medley herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Justinas Daugela 201988 Vilnius Water Sport School 4:54.22
2 Pavel Naröshkin 201992 Narva Spordikool Energia 5:02.87
3 Dmitri Pütsepp 201987 Keila Swimclub 5:06.23
Gren 35, 4x50m medley damer, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 JSS Jönköpings Simsällskap 2:03.09
2 TOP Top Ujumisklubi 2:08.32
3 TOP Top Ujumisklubi 2:10.50
14 S02 Simklubben S 02 2:29.12
Amanda Assadi 191993
Hanna Schariot 191993
Karin Jarenfors 191993
Louise Larsson 191992
16 S02 Simklubben S 02 2:34.66
Anna Sirenius Lundberg 191994
Maria Oesterreich 191991
Frida Elander 191991
Tilde Lundmark 191995
17 S02 Simklubben S 02 2:39.48
Amanda Zetterström 191994
Klara Simonsson 191995
Pernian Farahani 191991
Linnea Gusatvsson 191992
Gren 36, 4x50m medley herrar, Final
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 KALEV Kalevi Ujumiskool 1:48.34
2 NRK SK NRK 1:49.76
3 TOP Top Ujumisklubi 1:49.84