SUM-SIM RIKSFINAL 2004 (25m)

2004-11-20

Gren 1, 200m Medley herrar, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sebastian Wikström 1988 Upsala Simsällskap 2:06.67
2 Martin Persson 1988 Malmö Kappsimningsklubb 2:07.01
3 Tobias Törnström 1988 Linköpings Allmänna SS 2:10.17
4 Adam Olsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 2:11.19
5 Marcus Tuomela 1988 Göteborgs Sim 2:13.00
6 Björn Gunnarsson 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:14.00
7 Sebastian Fronczak 1988 Linköpings Allmänna SS 2:14.78
8 Mattias Lundberg 1988 Simklubben Lödde 2:15.38
9 Marcus Mases 1989 Simklubben Neptun 2:16.20
10 Markus Guldstrand 1988 Ystads Simsällskap 2:16.95
11 Johnny Tour 1989 Simklubben Neptun 2:17.27
12 Rasmus Brock 1988 Simklubben Lödde 2:17.30
13 Jesper Åkesson 1988 Simklubben Ran 2:17.42
14 Daniel Callbo 1988 Turebergs Simklubb 2:17.73
15 David Larsson 1989 Skäret Simsällskap 2:17.88
16 Elias Lindskog 1989 Ystads Simsällskap 2:19.74
Gren 2, 200m Fjärilsim damer, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sara Thydén 1989 Kalmar Simsällskap 2:16.07
2 Emilia Nilsson 1988 Linköpings Allmänna SS 2:18.63
3 Emma Ekman 1989 Ludvika Simsällskap 2:22.68
4 Paulina Kuivalainen 1989 Södertörns Simsällskap 2:23.08
5 Josefina Lockner 1988 Sundsvalls Simsällskap 2:23.18
6 Josefine Jönsson 1989 Simklubben Lödde 2:24.07
7 Hanna Yttring 1988 Göteborgs Sim 2:25.14
8 Ann-Louise Jakobsson 1988 Fagersta Simklubb 2:25.56
9 Ebba Rosenquist 1989 Simklubben Neptun 2:26.22
10 Elin Broberg 1988 Jönköpings Simsällskap 2:27.77
11 Anna-Maria Owén 1989 Karlskoga Simförening 2:29.10
12 Ida Andersson 1989 Simsällskapet Delfin 2:29.87
13 Sandra Nord-Holmegard 1988 Sjöbo Simsällskap 2:31.39
14 Josefina Persson 1989 Helsingborgs Simsällskap 2:31.51
15 Anna Ericson 1988 Simklubben Nautilus 2:33.72
Lina Edlund 1989 Jönköpings Simsällskap DSQ
Gren 3, 400m Frisim herrar, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Christoffer Wallin 1990 Helsingborgs Simsällskap 4:08.28
2 Simon Frank 1990 Simklubben Neptun 4:14.52
3 Ponthus Sandell 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 4:15.40
4 Mattias Carlsson 1990 Simklubben Götene 4:18.29
5 Filip Rawecki 1990 Alingsås SLS 4:21.14
6 Johan Johansson 1991 Bålsta Simklubb 4:21.85
7 Johan Ivarsson 1990 Sundsvalls Simsällskap 4:22.11
8 Victor Paulsson 1990 Simklubben Elfsborg 4:24.51
9 Tom Olsson 1990 Simsällskapet Delfin 4:25.68
10 Daniel Hellberg 1990 Malmö Kappsimningsklubb 4:27.87
11 Niclas Granström 1990 Jönköpings Simsällskap 4:27.89
12 Carl Holmertz 1990 Motala Simsällskap 4:28.11
13 Johan Bengtsson 1991 Malmö Kappsimningsklubb 4:30.54
14 Niklas Hägglund 1990 Sundsvalls Simsällskap 4:31.84
15 John Gunnarsson 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 4:32.13
Esa Virtanen 1990 Simklubben S 02 DSQ
Gren 4, 100m Frisim damer, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Petronella Åsenblad 1990 Trollhättans Simsällskap 58.21
2 Nathalie Lindborg 1991 Trelleborgs Kappsimnings Klubb 58.32
3 Stina Gardell 1990 Spårvägens Simförening 58.63
4 Paulina Sjöholm 1991 Simklubben Neptun 59.12
5 Alexandra Johansson 1990 Sundsvalls Simsällskap 59.42
6 Sara Wiklund 1991 Trollhättans Simsällskap 59.46
7 Ninni Arvidsson 1991 Simsällskapet Stimmet 59.52
8 Kristina Lundberg 1991 Kungsbacka Simsällskap 1:00.11
9 Therese Weylandt 1990 Simklubben Neptun 1:00.59
10 Veronica Brännfeldt 1990 Åmåls Simsällskap 1:00.78
11 Una Finnman 1991 Simklubben Poseidon 1:00.83
12 Sara Crifält 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:00.92
13 Isabelle Höglund 1990 Alingsås SLS 1:00.96
14 Astrid Svensson 1990 Simklubben Poseidon 1:01.28
15 Alona Filippova 1991 Skövde Simsällskap 1:01.49
16 Claudia Sebastianson 1990 Vellinge-Näsets Simklubb 1:01.93
Gren 5, 200m Ryggsim herrar, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Niklas Gustafsson 1989 Oskarshamns Simsällskap 2:04.71
2 Rasmus Hellström 1988 Spårvägens Simförening 2:05.15
3 Mikael Ramkvist 1988 Simklubben Lödde 2:07.51
4 Marcus Tuomela 1988 Göteborgs Sim 2:08.77
5 Tobias Törnström 1988 Linköpings Allmänna SS 2:11.61
6 Robin Andréasson 1988 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:12.26
7 Pontus Ericsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 2:13.15
8 Nikola Stojmenovic 1988 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:13.45
9 Andreas Hulander 1988 Umeå Simsällskap 2:14.04
10 Tomas Andersson 1988 Harnäs-Skutskär Simsällskap 2:14.58
11 Niclas Svensson 1989 Simklubben Sydsim 2:16.55
12 Henrik Sohlberg 1988 Tyresö Simsällskap 2:17.11
13 Sebastian Bertholdsson 1988 Örebro Simallians 2:17.74
14 Henrik Lindström 1988 Simklubben Laxen 2:18.11
15 Christian Dimell 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:18.26
16 Fredrik Christensson 1988 Simklubben Ran 2:18.86
Gren 6, 200m Frisim damer, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Astrid Armgarth 1988 Linköpings Allmänna SS 2:03.92
2 Magdalena Kuras 1988 Malmö Kappsimningsklubb 2:04.22
3 Therese Svendsen 1989 Simklubben Ran 2:04.84
4 Linnea Wakéus 1988 Kungsbacka Simsällskap 2:04.97
5 Sandra Jacobson 1989 Täby Sim 2:05.14
6 Cassandra Ljungdahl 1989 Simklubben Ran 2:07.21
7 Elin Sundström 1988 Simklubben Neptun 2:07.71
8 Malin Wiberg 1988 Simklubben Neptun 2:08.52
9 Cecilia Sjöholm 1988 Södertörns Simsällskap 2:09.00
10 Jenny Mattsson 1989 Simsällskapet Stimmet 2:09.30
11 Sofie Jansson 1988 Täby Sim 2:10.00
12 Matilda Larsson 1988 Skäret Simsällskap 2:11.00
13 Emma Ekman 1989 Ludvika Simsällskap 2:11.14
14 Sandra Nilsson 1988 Sjöbo Simsällskap 2:11.25
15 Hanna Yttring 1988 Göteborgs Sim 2:14.41
Jonna Nybäck 1988 Västerås Simsällskap DSQ
Gren 7, 400m Frisim herrar, 11-12 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Linus Junefelt 1992 Jönköpings Simsällskap 4:25.18
2 Måns Hjelm 1992 Simsällskapet Iden 4:34.73
3 David Ernstsson 1992 Polisens IF 4:39.01
4 Martin Noaksson-Persson 1992 Ljungby Simsällskap 4:41.54
5 Simon Nexbo 1992 SK Triton 4:49.24
6 Johan Ek 1992 Ystads Simsällskap 4:49.56
7 Niklas Andersson 1992 Växjö Simsällskap 4:49.88
8 Pierre Zarebski 1992 Bålsta Simklubb 4:51.86
9 André Frodlund 1992 Helsingborgs Simsällskap 4:51.90
10 Patrik Ujlaki 1992 Helsingborgs Simsällskap 4:53.90
11 David Hällman 1992 Borlänge Simsällskap 4:54.51
12 Luis Haraldsson 1992 Katrineholms Simsällskap 4:56.15
13 Tim Jarnvik 1992 Helsingborgs Simsällskap 4:57.44
14 Johannes Lampela 1992 Karlstads Simsällskap 4:58.20
15 Henrik Bihlar 1992 Väsby Simsällskap 5:01.05
16 Gustav Åberg-Lejdström 1992 Helsingborgs Simsällskap 5:09.98
Gren 8, 200m Medley damer, 11-12 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Miranda Bånnsgård 1992 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:29.25
2 Eleonor Lindborg 1992 Trelleborgs Kappsimnings Klubb 2:31.42
3 Hanna Jasinski 1992 Fagersta Simklubb 2:33.94
4 Ebba Hellström 1992 Simklubben S 02 2:34.03
5 Rebecka Ekelund 1992 Landskrona Simsällskap 2:34.99
6 Nadja Salomonsson 1992 Väsby Simsällskap 2:35.69
7 Felicia Eckerman 1992 Simklubben Götene 2:37.42
8 Caroline Bornius 1992 Göteborgs Sim 2:37.75
9 Eljena Knutsson 1992 Föreningen Österlen-Sim 2:38.18
10 Sara Sharp 1992 Umeå Simsällskap 2:38.77
11 Julia Andersson 1992 S 71 2:39.50
12 Jonna Persson 1992 Helsingborgs Simsällskap 2:41.55
13 Louise Hultgren 1992 Landskrona Simsällskap 2:42.52
14 Malin Andreasson 1992 Kungälvs Simsällskap 2:42.73
15 Louise Björklund 1992 Västerås Simsällskap 2:43.77
Johanna Jarlman 1992 Malmö Kappsimningsklubb AVBRÖT
Gren 9, 1500m Frisim herrar, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Adam Olsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 16:16.33
2 Martin Persson 1988 Malmö Kappsimningsklubb 16:23.27
3 Charlie Garding 1989 Väsby Simsällskap 16:28.32
4 Emil Johnsson 1988 Ängelholms Simsällskap 16:39.77
5 Olle Nordqvist 1989 Kalmar Simsällskap 17:08.75
6 Viktor Wigren 1988 Söderhamns Simsällskap 17:10.40
7 Dennis Gnutek 1989 Simklubben S 02 17:19.08
8 Christoffer Arvidsson 1989 Värnamo Simsällskap 17:34.38
9 David Holmberg 1988 Simklubben Laxen 17:37.54
10 Ola Kristoffersson 1988 Simklubben Poseidon 17:43.30
11 Elias Lindskog 1989 Ystads Simsällskap 17:44.95
12 Anders Hagström 1988 Örebro Simallians 17:51.62
13 Kristoffer Brander 1989 Simklubben Neptun 17:54.61
14 Patrik Ek 1988 Södertälje Simsällskap 17:56.79
15 Johnny Allestad 1988 Wisby Simsällskap 18:05.85
Simon Jisander 1989 Simklubben Hajen DSQ
Gren 10, 100m Ryggsim damer, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Therese Svendsen 1989 Simklubben Ran 1:02.61
2 Elin Harnebrandt 1988 Simklubben S 02 1:03.07
3 Emilia Nilsson 1988 Linköpings Allmänna SS 1:03.30
4 Sara Thydén 1989 Kalmar Simsällskap 1:04.13
5 Alexandra Wallbäck 1989 Malmö Kappsimningsklubb 1:04.33
6 Lina Edlund 1989 Jönköpings Simsällskap 1:04.55
7 Magdalena Kuras 1988 Malmö Kappsimningsklubb 1:05.38
8 Sofie Fröbom 1989 Täby Sim 1:05.80
9 Hanna Lundström 1989 Södertörns Simsällskap 1:05.88
10 Caroline Ståhl 1988 Ängelholms Simsällskap 1:06.22
11 Viktoria Hyddmark 1988 Simklubben Poseidon 1:06.63
12 Sandra Nilsson 1988 Sjöbo Simsällskap 1:07.37
13 Jennie Ibstedt 1989 Västerås Simsällskap 1:07.46
14 Beatrice Andersson 1989 Jönköpings Simsällskap 1:08.38
15 Frida Lindgren 1988 Skellefteå Simklubb 1:09.00
16 Kamilla Johansson 1989 Simklubben Götene 1:09.16
Gren 11, 100m Fjärilsim herrar, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Christoffer Wallin 1990 Helsingborgs Simsällskap 1:01.21
2 Alexander Nyström 1990 Simklubben Neptun 1:01.42
3 Mattias Carlsson 1990 Simklubben Götene 1:01.86
4 Andreas Nilsson 1990 Simklubben Ran 1:02.23
5 Filip Falkenborn 1990 Täby Sim 1:02.32
6 Gustav Bildh 1990 Värnamo Simsällskap 1:03.46
7 Daniel Norberg 1990 Södertörns Simsällskap 1:03.65
8 Björn Sundin 1990 Österby Simsällskap 1:03.77
9 Henrik Lindau 1990 Karlskrona Simsällskap 1:03.80
10 Sebastian Stattin 1990 Härnösands Simsällskap 1:03.82
11 Viktor Sandin 1991 Östersunds Simförening 1:03.93
12 Mikael Larsson 1990 Simklubben Sydsim 1:03.94
13 Mathias Nilsson 1990 S 71 1:03.99
14 Niklas Hägglund 1990 Sundsvalls Simsällskap 1:05.22
15 Daniel Hellberg 1990 Malmö Kappsimningsklubb 1:05.22
16 Sebastian Petersfeldt 1990 Kungsbacka Simsällskap 1:06.09
Gren 12, 400m Medley damer, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Paulina Sjöholm 1991 Simklubben Neptun 4:58.80
2 Martina Granström 1991 Jönköpings Simsällskap 4:59.56
3 Elin Törnbladh 1991 Väsby Simsällskap 5:06.32
4 Josefin Karlsson 1991 Simklubben Neptun 5:09.29
5 Anna Kjällberg 1990 Helsingborgs Simsällskap 5:10.71
6 Katarina Faxe 1990 Malmö Kappsimningsklubb 5:12.87
7 Alexandra Johansson 1990 Sundsvalls Simsällskap 5:13.33
8 Isabelle Höglund 1990 Alingsås SLS 5:13.36
9 Hanna Westrin 1991 Sundsvalls Simsällskap 5:13.40
10 Sara Wiklund 1991 Trollhättans Simsällskap 5:13.82
11 Therese Weylandt 1990 Simklubben Neptun 5:14.03
12 Sandra Hafström 1991 Helsingborgs Simsällskap 5:18.67
13 Matilda Larsson 1991 Sjöbo Simsällskap 5:19.02
14 Elin Nilsson 1990 Linköpings Allmänna SS 5:20.33
15 Karin Berg 1990 Jönköpings Simsällskap 5:20.38
16 Therese Ek 1990 Ystads Simsällskap 5:20.56
Gren 13, 4x100m Medley herrar, 16 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 SK Neptun Lag 1 Simklubben Neptun 4:00.61
2 SK Lödde Pojkar Simklubben Lödde 4:01.59
3 SK Ran 1 Simklubben Ran 4:03.56
4 Lass 1 Linköpings Allmänna SS 4:03.71
5 Tss Pojkar Lag 1 Trelleborgs Simsällskap 4:05.67
6 Umeå SS Umeå SS Umeå Simsällskap 4:06.38
7 Nkk Lag 1 Norrköpings Kappsimningsklubb 4:08.03
8 SK Triton 1 SK Triton 4:09.55
9 Sundsvalls SS Lag 1 P Sundsvalls Simsällskap 4:11.24
10 Södertörn Lag 1 Po Södertörns Simsällskap 4:11.60
11 Mkk 1 Malmö Kappsimningsklubb 4:12.58
12 Skövde Pojkar Lag 1 Skövde Simsällskap 4:13.04
13 Hs Pojkar Lag 1 Helsingborgs Simsällskap 4:14.35
14 S02 Lag 1 Simklubben S 02 4:17.89
Nicklas Lindroth 1990 1:05.06
Deniz Hekmati 1989 1:07.56
Esa Virtanen 1990 1:08.62
Dennis Gnutek 1989 56.65
15 Skäret Simsällskap Lag 1 Skäret Simsällskap 4:18.44
16 Äss Lag 1 Ängelholms Simsällskap 4:19.38
Gren 14, 4x100m Frisim damer, 16 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Täby Sim Täby Sim 3:54.20
2 Lass 1 Linköpings Allmänna SS 3:54.25
3 SK Ran 1 Simklubben Ran 3:54.75
4 Södertörn Lag 1 Fl Södertörns Simsällskap 3:57.77
5 SK Neptun Lag 1 Simklubben Neptun 3:59.34
6 Spårvägen 1 Spårvägens Simförening 4:00.09
7 Västerås SS Damer Lag 1 Västerås Simsällskap 4:00.10
8 Hs Flickor Lag 1 Helsingborgs Simsällskap 4:02.19
9 SK Poseidon 1 Simklubben Poseidon 4:04.00
10 Skäret Simsällskap Lag 1 Skäret Simsällskap 4:05.01
11 Vellinge Vnsk Damer Lag 1 Vellinge-Näsets Simklubb 4:05.08
12 Sundsvalls SS Lag 1 F Sundsvalls Simsällskap 4:05.35
13 S02 Lag 1 Simklubben S 02 4:05.60
Jeanette Gudmundsen 1988 1:01.74
Emelie Eriksson 1988 1:00.19
Elin Harnebrandt 1988 58.53
Klara Hellström 1988 1:05.14
14 Tss Lag 1 Flickor Trelleborgs Simsällskap 4:09.11
15 Äss Lag 1 Ängelholms Simsällskap 4:12.18
Mkk 1 Malmö Kappsimningsklubb DSQ
Gren 15, 200m Medley damer, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sara Thydén 1989 Kalmar Simsällskap 2:16.77
2 Emilia Nilsson 1988 Linköpings Allmänna SS 2:18.38
3 Astrid Armgarth 1988 Linköpings Allmänna SS 2:18.73
4 Sandra Jacobson 1989 Täby Sim 2:19.11
5 Mariel Cronström 1988 Malmö Kappsimningsklubb 2:20.43
6 Kim Axeldal 1989 Ystads Simsällskap 2:22.78
7 Magdalena Kuras 1988 Malmö Kappsimningsklubb 2:23.82
8 Malin Wiberg 1988 Simklubben Neptun 2:24.01
9 Lina Edlund 1989 Jönköpings Simsällskap 2:24.13
10 Joline Höglund 1988 Alingsås SLS 2:24.15
11 Jeanette Engzell 1989 Falu Simsällskap 2:24.17
12 Emma Ekman 1989 Ludvika Simsällskap 2:24.26
13 Hanna Yttring 1988 Göteborgs Sim 2:26.34
14 Alexandra Wallbäck 1989 Malmö Kappsimningsklubb 2:28.39
15 Sophia Svensson 1989 Växjö Simsällskap 2:31.31
Ann-Louise Jakobsson 1988 Fagersta Simklubb AVBRÖT
Gren 16, 200m Fjärilsim herrar, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martin Persson 1988 Malmö Kappsimningsklubb 2:07.64
2 Denny Nelson 1989 Jönköpings Simsällskap 2:10.70
3 Adam Olsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 2:10.97
4 Niklas Gustafsson 1989 Oskarshamns Simsällskap 2:11.56
5 Johnny Tour 1989 Simklubben Neptun 2:12.62
6 Nikola Stojmenovic 1988 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:15.38
7 Mikael Ramkvist 1988 Simklubben Lödde 2:15.78
8 Johan Sjöström 1988 Umeå Simsällskap 2:15.89
9 Christian Konrad 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 2:15.99
10 Markus Guldstrand 1988 Ystads Simsällskap 2:17.39
11 Niklas Jonsson 1988 Polisens IF 2:18.11
12 Lukas Gamerov 1989 Örebro Simallians 2:18.69
13 Emil Johnsson 1988 Ängelholms Simsällskap 2:19.40
14 Jeffrey Luckhurst 1988 Simklubben Neptun 2:20.10
15 Andreas Edlund 1989 Örnsköldsviks Allmänna SS 2:20.14
16 Jeton Aliu 1989 Västerås Simsällskap 2:22.29
Gren 17, 400m Frisim damer, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Stina Gardell 1990 Spårvägens Simförening 4:21.98
2 Petronella Åsenblad 1990 Trollhättans Simsällskap 4:24.91
3 Paulina Sjöholm 1991 Simklubben Neptun 4:29.31
4 Katarina Faxe 1990 Malmö Kappsimningsklubb 4:31.11
5 Nathalie Lindborg 1991 Trelleborgs Kappsimnings Klubb 4:31.11
6 Anna Kjällberg 1990 Helsingborgs Simsällskap 4:34.00
7 Anna Polivanchuk 1990 Härnösands Simsällskap 4:34.53
8 Sofia Lärfars 1990 Simklubben Neptun 4:36.40
9 Martina Granström 1991 Jönköpings Simsällskap 4:40.12
10 Amanda Kahlin 1990 Västerås Simsällskap 4:40.46
11 Sarah Gustafsson 1990 Örnsköldsviks Allmänna SS 4:41.06
12 Evelina Karlsson 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 4:41.19
13 Therese Weylandt 1990 Simklubben Neptun 4:41.58
14 Sanna Öhgren 1991 Motala Simsällskap 4:44.62
15 Frida Wigren 1990 Söderhamns Simsällskap 4:44.93
16 Irene Eriksson 1990 Stockholms Kappsimningsklubb 4:45.26
Gren 18, 100m Frisim herrar, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Johan Johansson 1991 Bålsta Simklubb 53.66
2 Johan Ivarsson 1990 Sundsvalls Simsällskap 53.75
3 Ponthus Sandell 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 55.27
4 Alexander Halby 1990 Simklubben Hajen 55.77
5 Kevin Zetterman 1990 Simklubben Götene 56.06
6 Wictor Paulsson 1990 Simklubben Poseidon 56.51
7 Simon Pellfolk 1990 Täby Sim 56.54
8 Robin Johansson 1990 Ludvika Simsällskap 56.58
9 Tom Olsson 1990 Simsällskapet Delfin 56.62
10 Andreas Nilsson 1990 Simklubben Ran 56.63
11 Daniel Hellberg 1990 Malmö Kappsimningsklubb 56.93
12 Mathias Nilsson 1990 S 71 57.46
13 Philip Wallin 1990 Polisens IF 57.55
14 Rickard Vagerstam 1990 Kappsimningsklubben Karpen 57.68
15 Mattias Carlsson 1990 Simklubben Götene 57.91
16 Linus Magnusson 1990 Täby Sim 58.43
Gren 19, 100m Frisim damer, 11-12 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Eleonor Lindborg 1992 Trelleborgs Kappsimnings Klubb 1:01.20
2 Rebecka Ekelund 1992 Landskrona Simsällskap 1:01.34
3 Beatrice Svensson 1992 Simklubben Hajen 1:02.30
4 Ebba Hellström 1992 Simklubben S 02 1:03.32
5 Lina Colvås 1992 Värnamo Simsällskap 1:03.52
6 Miranda Bånnsgård 1992 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:03.58
7 Julia Andersson 1992 S 71 1:03.73
8 Tanja Komljenovic 1992 Simklubben Ran 1:03.85
9 Nadja Salomonsson 1992 Väsby Simsällskap 1:03.86
10 Malin Andreasson 1992 Kungälvs Simsällskap 1:03.87
11 Josefina Holmen 1992 Trollhättans Simsällskap 1:04.19
12 Sara Sharp 1992 Umeå Simsällskap 1:04.24
13 Caroline Bornius 1992 Göteborgs Sim 1:04.36
14 Annie Thorén 1992 Motala Simsällskap 1:04.72
15 Hanna Jasinski 1992 Fagersta Simklubb 1:05.51
16 Johanna Jarlman 1992 Malmö Kappsimningsklubb 1:05.55
Gren 20, 100m Ryggsim herrar, 11-12 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Linus Junefelt 1992 Jönköpings Simsällskap 1:03.36
2 Måns Hjelm 1992 Simsällskapet Iden 1:05.25
3 David Ernstsson 1992 Polisens IF 1:06.49
4 Stefan Stojmenovic 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:10.02
5 Georgios Boz 1992 Kristianstads SLS 1:10.82
6 Martin Noaksson-Persson 1992 Ljungby Simsällskap 1:11.52
7 Pierre Zarebski 1992 Bålsta Simklubb 1:11.70
8 Simon Vestin 1992 Karlstads Simsällskap 1:11.83
9 Christoffer Carlsen 1992 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:12.34
10 Simon Andersson 1992 Ljungby Simsällskap 1:12.44
11 Mattias Ljungberg 1992 Kappsimningsklubben Karpen 1:12.56
12 Jesper Hjertstrand 1992 Kristianstads SLS 1:13.00
13 Henrik Bihlar 1992 Väsby Simsällskap 1:13.77
14 Johan Ek 1992 Ystads Simsällskap 1:14.21
15 Fredrik Hallberg 1992 Västerås Simsällskap 1:14.66
16 Gustav Åberg-Lejdström 1992 Helsingborgs Simsällskap 1:15.73
Gren 21, 200m Ryggsim damer, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Therese Svendsen 1989 Simklubben Ran 2:13.38
2 Emilia Nilsson 1988 Linköpings Allmänna SS 2:16.18
3 Sara Thydén 1989 Kalmar Simsällskap 2:18.41
4 Lina Edlund 1989 Jönköpings Simsällskap 2:19.41
5 Sofie Fröbom 1989 Täby Sim 2:19.52
6 Alexandra Wallbäck 1989 Malmö Kappsimningsklubb 2:21.34
7 Viktoria Hyddmark 1988 Simklubben Poseidon 2:21.47
8 Liz Hansson 1988 Simklubben Hajen 2:24.03
9 Beatrice Andersson 1989 Jönköpings Simsällskap 2:24.27
10 Jeanette Engzell 1989 Falu Simsällskap 2:26.83
11 Kamilla Johansson 1989 Simklubben Götene 2:27.03
12 Matilda Larsson 1988 Skäret Simsällskap 2:27.36
13 Jennie Ibstedt 1989 Västerås Simsällskap 2:28.20
14 Sandra Nilsson 1988 Sjöbo Simsällskap 2:28.44
15 Malin Kersmark 1989 Simklubben Hajen 2:28.90
16 Sophia Svensson 1989 Växjö Simsällskap 2:29.32
Gren 22, 200m Frisim herrar, 15-16 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sebastian Wikström 1988 Upsala Simsällskap 1:52.56
2 Pontus Ericsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 1:53.34
3 Robin Andréasson 1988 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:54.47
4 David Larsson 1989 Skäret Simsällskap 1:57.23
5 Björn Gunnarsson 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:57.40
6 Charlie Garding 1989 Väsby Simsällskap 1:57.48
7 Pontus Flodqvist 1988 Simklubben Neptun 1:57.95
8 Tobias Törnström 1988 Linköpings Allmänna SS 1:59.10
9 Rasmus Brock 1988 Simklubben Lödde 1:59.16
10 Jesper Åkesson 1988 Simklubben Ran 1:59.83
11 Mattias Lundberg 1988 Simklubben Lödde 1:59.86
12 Daniel Callbo 1988 Turebergs Simklubb 2:01.50
13 Markus Guldstrand 1988 Ystads Simsällskap 2:01.53
14 Adam Olsson 1988 Trelleborgs Simsällskap 2:01.76
15 Christian Helgesson 1989 Ängelholms Simsällskap 2:02.16
16 Tomas Andersson 1988 Harnäs-Skutskär Simsällskap 2:02.59
Gren 23, 100m Fjärilsim damer, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Alexandra Johansson 1990 Sundsvalls Simsällskap 1:04.37
2 Stina Gardell 1990 Spårvägens Simförening 1:04.60
3 Elin Törnbladh 1991 Väsby Simsällskap 1:05.14
4 Kristina Lundberg 1991 Kungsbacka Simsällskap 1:05.16
5 Claudia Sebastianson 1990 Vellinge-Näsets Simklubb 1:05.48
6 Amanda Eversholt 1990 Helsingborgs Simsällskap 1:05.53
7 Martina Granström 1991 Jönköpings Simsällskap 1:05.90
8 Josefin Karlsson 1991 Simklubben Neptun 1:06.37
9 Alexandra Polivanchuk 1990 Härnösands Simsällskap 1:06.68
10 Isabelle Höglund 1990 Alingsås SLS 1:06.70
11 Emma Karlsson 1990 Tyresö Simsällskap 1:07.02
12 Matilda Larsson 1991 Sjöbo Simsällskap 1:08.37
13 Natasha Sundin 1990 Spårvägens Simförening 1:08.40
14 Petronella Åsenblad 1990 Trollhättans Simsällskap 1:09.52
15 Madeleine Stein 1990 Linköpings Allmänna SS 1:09.77
16 Victoria Carlsson 1990 Ystads Simsällskap 1:10.44
Gren 24, 400m Medley herrar, 13-14 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Christoffer Wallin 1990 Helsingborgs Simsällskap 4:37.00
2 Simon Frank 1990 Simklubben Neptun 4:43.91
3 Mattias Carlsson 1990 Simklubben Götene 4:45.45
4 Andreas Nilsson 1990 Simklubben Ran 4:52.44
5 Victor Paulsson 1990 Simklubben Elfsborg 4:56.70
6 Mathias Nilsson 1990 S 71 5:00.25
7 Filip Rawecki 1990 Alingsås SLS 5:01.48
8 Daniel Hellberg 1990 Malmö Kappsimningsklubb 5:03.10
9 Björn Sundin 1990 Österby Simsällskap 5:03.29
10 Niklas Hägglund 1990 Sundsvalls Simsällskap 5:04.33
11 Fredrik Ahlinder 1990 Södertälje Simsällskap 5:06.34
12 Emil Eliasson 1991 Simsällskapet Artemis 5:08.62
13 Fredrik Svensson 1990 Ljungby Simsällskap 5:09.53
14 Joel Vikner 1991 Västerås Simsällskap 5:09.87
15 Tom Olsson 1990 Simsällskapet Delfin 5:12.84
16 Kristoffer Ek 1990 Södertälje Simsällskap 5:12.99
Gren 25, 100m Fjärilsim damer, 11-12 år
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Eleonor Lindborg 1992 Trelleborgs Kappsimnings Klubb 1:09.94
2 Caroline Bornius 1992 Göteborgs Sim 1:10.37
3 Sara Sharp 1992 Umeå Simsällskap 1:10.61
4 Kajsa Nyström 1992 Simklubben Neptun 1:10.79
5 Eljena Knutsson 1992 Föreningen Österlen-Sim 1:10.81
6 Julia Wiberg 1992 S 71 1:11.58
7 Jonna Persson 1992 Helsingborgs Simsällskap 1:11.59
8 Miranda Bånnsgård 1992 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:11.94
9 Felicia Eckerman 1992 Simklubben Götene 1:13.44
10 Lovisa Ericsson 1993 Täby Sim 1:13.58
11 My Fridell 1992 Landskrona Simsällskap 1:14.05
12 Rebecka Ekelund 1992 Landskrona Simsällskap 1:14.23
