UGP 1/Taiga cup

31/1 - 1/2 2004

Gren 1, 200m frisim herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Robin Andréasson 1988 MASS 2:05.18
2 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 2:05.32
3 Robin Palm 1988 SARPSBORG 2:05.98
Gren 1, 200m frisim herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Niklas Löfgren 1989 MASS 2:07.04
2 Peter Fagerström 1989 ÅMÅLS SS 2:12.12
3 Viktor Jarenfors 1989 KUNGÄLV 2:13.11
4 Deniz Hekmati 1989 S 02 2:15.49
Gren 1, 200m frisim herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Esa Virtanen 1990 S 02 2:11.57
2 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 2:11.95
3 Filip Rawecki 1990 ALINGSÅS 2:12.61
8 Jimmy Weidman 1990 S 02 2:20.62
Gren 1, 200m frisim herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 2:19.65
2 Vedran Kovacevic 1991 ELFSBORG 2:20.96
3 Johan Jansson 1991 TÖREBODA 2:21.20
22 David Berger 1991 S 02 2:52.36
Gren 2, 800m frisim damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Elin Broberg 1988 SKÖVDE SS 9:49.09
2 Natalie Määttä 1988 TROLLHÄTTA 10:03.76
3 Camilla Henningsson 1988 SKÄRET SS 10:18.10
5 Emelie Eriksson 1988 S 02 10:22.38
Gren 2, 800m frisim damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Frida Nilsson 1989 SK LAXEN 9:29.69
2 Jenny Mattsson 1989 SS STIMMET 9:41.80
3 Emelie Jansson 1989 MASS 9:55.47
Gren 2, 800m frisim damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Petronella Åsenblad 1990 TROLLHÄTTA 9:31.13
2 Jenny Palm 1990 VARBERG 9:38.96
3 Veronica Brännfeldt 1990 ÅMÅLS SS 10:00.34
Gren 2, 800m frisim damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Nina Arnesen 1991 MASS 10:14.92
2 Sara Wiklund 1991 TROLLHÄTTA 10:18.37
3 Alona Filipov 1991 SKÖVDE SS 10:26.80
4 Ebba Hellström 1992 S 02 10:49.24
17 Alicia Lundqvist 1992 S 02 11:33.63
Gren 3, 200m ryggsim herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Robin Andréasson 1988 MASS 2:19.47
2 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 2:21.59
3 Mattias Toresäter 1988 ELFSBORG 2:23.41
Gren 3, 200m ryggsim herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Joonas Sihvonen 1989 OULUN 2:21.13
2 David Larsson 1989 SKÄRET SS 2:26.18
3 Linus Börjesson 1989 KUNGSBACKA 2:30.24
Gren 3, 200m ryggsim herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 2:30.09
2 Jimmy Weidman 1990 S 02 2:30.56
3 Esa Virtanen 1990 S 02 2:32.90
Gren 3, 200m ryggsim herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 2:34.26
2 Mikael Thorstensson 1991 ELFSBORG 2:38.85
3 Christoffer Carlsen 1992 MASS 2:40.38
Gren 4, 100m ryggsim damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Alexandra Rosengren 1988 ELFSBORG 1:11.18
2 Natalie Määttä 1988 TROLLHÄTTA 1:13.98
3 Camilla Henningsson 1988 SKÄRET SS 1:14.08
6 Linda Sjöstrand 1988 S 02 1:20.67
9 Klara Andersson 1988 S 02 1:24.94
Gren 4, 100m ryggsim damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Frida Nilsson 1989 SK LAXEN 1:11.41
2 Isabel Svensson 1989 MASS 1:13.15
3 Emelie Jansson 1989 MASS 1:13.64
11 Sandra Hamnesjö 1989 S 02 1:17.99
21 Natalia Ruiz 1989 S 02 1:25.83
Gren 4, 100m ryggsim damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 1:10.08
2 Frida Larsson 1990 ELFSBORG 1:12.38
3 Veronica Brännfeldt 1990 ÅMÅLS SS 1:13.72
20 Agneta Granstedt 1990 S 02 1:22.96
24 Louise Broo 1990 S 02 1:24.18
Gren 4, 100m ryggsim damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Kristina Lundberg 1991 KUNGSBACKA 1:12.28
2 Ninni Arvidsson 1991 SS STIMMET 1:14.16
3 Malin Andreasson 1992 KUNGÄLV 1:18.46
12 Janie Segerhammar 1992 S 02 1:22.01
15 Ebba Hellström 1992 S 02 1:22.71
20 Yasmine Zabihi 1991 S 02 1:24.38
34 Mie Axen 1991 S 02 1:31.05
36 Alicia Lundqvist 1992 S 02 1:31.35
49 Madelene Hallgren 1991 S 02 1:35.27
Gren 5, 400m frisim herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Robin Andréasson 1988 MASS 4:29.69
2 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 4:32.76
3 David Holmberg 1988 SK LAXEN 4:35.60
Gren 5, 400m frisim herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Niklas Löfgren 1989 MASS 4:30.58
2 Jonas Börjesson 1989 SK LAXEN 4:42.28
3 Viktor Jarenfors 1989 KUNGÄLV 4:43.05
Gren 5, 400m frisim herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 4:35.16
2 Filip Rawecki 1990 ALINGSÅS 4:39.56
3 Esa Virtanen 1990 S 02 4:40.31
8 Jimmy Weidman 1990 S 02 4:57.16
Gren 5, 400m frisim herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 4:49.10
2 Johan Jansson 1991 TÖREBODA 5:01.26
3 Vedran Kovacevic 1991 ELFSBORG 5:02.70
Gren 6, 100m frisim damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Emelie Eriksson 1988 S 02 1:00.56
2 Natalie Määttä 1988 TROLLHÄTTA 1:03.08
3 Elin Broberg 1988 SKÖVDE SS 1:05.74
9 Linda Sjöstrand 1988 S 02 1:08.59
19 Klara Andersson 1988 S 02 1:17.07
Gren 6, 100m frisim damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Emelie Jansson 1989 MASS 1:01.52
2 Jenny Mattsson 1989 SS STIMMET 1:01.91
3 Julia Olsson 1989 VARBERG 1:03.27
21 Natalia Ruiz 1989 S 02 1:10.78
22 Sandra Hamnesjö 1989 S 02 1:10.79
Gren 6, 100m frisim damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jenny Palm 1990 VARBERG 1:02.26
2 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 1:02.44
3 Petronella Åsenblad 1990 TROLLHÄTTA 1:02.45
19 Agneta Granstedt 1990 S 02 1:10.97
25 Amanda Törnqvist 1990 S 02 1:12.42
44 Matilda Jansson 1990 S 02 1:16.66
47 Anne Hagberg 1990 S 02 1:19.28
48 Louise Broo 1990 S 02 1:21.51
Gren 6, 100m frisim damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Ninni Arvidsson 1991 SS STIMMET 1:02.96
2 Kristina Lundberg 1991 KUNGSBACKA 1:03.93
3 Alona Filipov 1991 SKÖVDE SS 1:04.33
8 Yasmine Zabihi 1991 S 02 1:09.25
10 Ebba Hellström 1992 S 02 1:09.86
22 Mie Axen 1991 S 02 1:14.53
23 Alicia Lundqvist 1992 S 02 1:14.59
42 Janie Segerhammar 1992 S 02 1:18.93
44 Madelene Hallgren 1991 S 02 1:20.76
Gren 7, 100m fjärilsim herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Robin Palm 1988 SARPSBORG 1:04.52
2 Oleg Filipov 1988 SKÖVDE SS 1:04.65
3 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 1:04.89
Gren 7, 100m fjärilsim herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 David Larsson 1989 SKÄRET SS 1:00.15
2 Viktor Jarenfors 1989 KUNGÄLV 1:06.51
3 Linus Börjesson 1989 KUNGSBACKA 1:10.86
7 Deniz Hekmati 1989 S 02 1:13.20
Gren 7, 100m fjärilsim herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 1:14.90
2 Sebastian Petersfeldt 1990 KUNGSBACKA 1:15.26
3 Esa Virtanen 1990 S 02 1:15.52
Gren 7, 100m fjärilsim herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 1:13.99
2 Christoffer Carlsen 1992 MASS 1:19.25
3 Axel Gårdström 1991 KUNGSBACKA 1:20.81
20 David Berger 1991 S 02 DSQ
Gren 8, 200m fjärilsim damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Elin Broberg 1988 SKÖVDE SS 2:33.30
2 Annika Ekström 1988 SKÄRET SS 2:45.98
3 Alexandra Rosengren 1988 ELFSBORG 2:46.12
4 Linda Sjöstrand 1988 S 02 3:07.96
Gren 8, 200m fjärilsim damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jessica Kjellström 1989 ELFSBORG 2:34.89
2 Frida Nilsson 1989 SK LAXEN 2:36.06
3 Isabel Svensson 1989 MASS 2:38.67
Gren 8, 200m fjärilsim damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 2:45.95
2 Louise Lantz 1990 SKÖVDE SS 2:51.31
3 Matilda Hagström 1990 ALINGSÅS 2:52.35
Gren 8, 200m fjärilsim damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Kristina Lundberg 1991 KUNGSBACKA 2:40.01
2 Sabina Andersson 1991 MASS 2:57.44
3 Nina Arnesen 1991 MASS 2:58.72
Gren 9, 100m bröstsim herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Robin Palm 1988 SARPSBORG 1:09.69
2 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 1:10.71
3 Christian Johansson 1988 VARABYGDEN 1:12.56
Gren 9, 100m bröstsim herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Deniz Hekmati 1989 S 02 1:12.93
2 Joonas Sihvonen 1989 OULUN 1:15.03
3 David Larsson 1989 SKÄRET SS 1:16.78
13 Erik Radix 1989 S 02 1:31.83
Gren 9, 100m bröstsim herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 1:17.50
2 Mikael Agdahl 1990 KUNGÄLV 1:18.16
3 Olof Samuelsson 1990 TROLLHÄTTA 1:18.58
Gren 9, 100m bröstsim herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 1:19.74
2 William Artonius 1991 MASS 1:20.39
3 Johan Melin 1991 MASS 1:23.82
13 David Berger 1991 S 02 1:38.48
Gren 10, 200m bröstsim damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Eva-Maria Sandin 1988 ELFSBORG 2:53.33
2 Pia Kristenson 1988 TROLLHÄTTA 2:54.90
3 Catrine Jungler 1988 SKÄRET SS 2:58.88
12 Klara Andersson 1988 S 02 3:13.75
Gren 10, 200m bröstsim damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Emelie Jansson 1989 MASS 2:54.91
2 AdŠle Jänis 1989 ELFSBORG 2:59.77
3 Jenny Mattsson 1989 SS STIMMET 3:02.21
Gren 10, 200m bröstsim damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Therese Thall 1990 TROLLHÄTTA 2:42.73
2 Louise Lantz 1990 SKÖVDE SS 2:51.72
3 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 2:53.05
16 Louise Broo 1990 S 02 3:22.49
17 Anne Hagberg 1990 S 02 3:22.93
21 Matilda Jansson 1990 S 02 3:32.98
Gren 10, 200m bröstsim damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Miranda Bånnsgård 1992 MASS 2:55.06
2 Sara Wiklund 1991 TROLLHÄTTA 2:56.74
3 Felicia Eckerman 1992 TÖREBODA 3:00.68
9 Ebba Hellström 1992 S 02 3:11.25
20 Madelene Hallgren 1991 S 02 3:22.22
Gren 11, 400m medley herrar, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 4:57.72
2 Henrik Lindström 1988 SK LAXEN 5:08.06
3 Oleg Filipov 1988 SKÖVDE SS 5:15.22
Gren 11, 400m medley herrar, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 David Larsson 1989 SKÄRET SS 5:05.83
2 Joonas Sihvonen 1989 OULUN 5:17.91
3 Niklas Löfgren 1989 MASS 5:19.70
4 Deniz Hekmati 1989 S 02 5:26.01
Gren 11, 400m medley herrar, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Victor Paulsson 1990 ELFSBORG 5:20.60
2 Jesper Svensson 1990 TÖREBODA 5:22.86
3 Petter Lindahl 1990 MASS 5:43.54
Gren 11, 400m medley herrar, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sverre Naess 1992 SARPSBORG 5:26.76
2 Christoffer Carlsen 1992 MASS 5:52.90
3 Johan Jansson 1991 TÖREBODA 5:55.20
Gren 12, 200m medley damer, 16 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Alexandra Rosengren 1988 ELFSBORG 2:39.65
2 Elin Broberg 1988 SKÖVDE SS 2:40.05
3 Pia Kristenson 1988 TROLLHÄTTA 2:46.09
Gren 12, 200m medley damer, 15 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Frida Nilsson 1989 SK LAXEN 2:31.62
2 Emelie Jansson 1989 MASS 2:33.49
3 Jessica Kjellström 1989 ELFSBORG 2:35.78
22 Natalia Ruiz 1989 S 02 DSQ
Gren 12, 200m medley damer, 14 åringar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 2:31.00
2 Veronica Brännfeldt 1990 ÅMÅLS SS 2:34.75
3 Louise Lantz 1990 SKÖVDE SS 2:37.87
21 Agneta Granstedt 1990 S 02 2:59.67
32 Louise Broo 1990 S 02 3:10.96
Gren 12, 200m medley damer, 13 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Kristina Lundberg 1991 KUNGSBACKA 2:38.01
2 Ninni Arvidsson 1991 SS STIMMET 2:38.37
3 Sara Wiklund 1991 TROLLHÄTTA 2:39.92
14 Yasmine Zabihi 1991 S 02 2:56.98
26 Mie Axen 1991 S 02 3:04.78
39 Janie Segerhammar 1992 S 02 3:12.16
40 Madelene Hallgren 1991 S 02 3:12.18
44 Alicia Lundqvist 1992 S 02 3:15.06
Gren 13, 50m fjärilsim damer, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Caroline Adolfsson 1993 BILLINGEN 37.81
2 Hanna Nilsson 1993 VARBERG 38.22
3 Mikaela Dahl 1994 ALINGSÅS 41.42
Gren 14, 50m fjärilsim herrar, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Gustav Eriksson 1994 VARABYGDEN 43.69
2 Hans-Ove Åkesson 1993 SS STIMMET 46.79
3 Daniel Klippfors 1993 SS STIMMET 48.49
Gren 15, 200m frisim damer
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Petronella Åsenblad 1990 TROLLHÄTTA 2:12.21
2 Jenny Mattsson 1989 SS STIMMET 2:12.77
3 Lisa Levin 1987 VARBERG 2:13.98
22 Ebba Hellström 1992 S 02 2:28.20
32 Natalia Ruiz 1989 S 02 2:34.36
40 Yasmine Zabihi 1991 S 02 2:38.25
41 Alicia Lundqvist 1992 S 02 2:39.43
50 Agneta Granstedt 1990 S 02 2:42.93
51 Mie Axen 1991 S 02 2:44.07
55 Matilda Jansson 1990 S 02 2:46.18
57 Janie Segerhammar 1992 S 02 2:50.52
Gren 16, 50m frisim damer, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Mikaela Dahl 1994 ALINGSÅS 34.82
2 Hanna Nilsson 1993 VARBERG 35.13
3 Sofie Sjöberg 1993 KUNGÄLV 36.09
Gren 17, 50m frisim herrar, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Gustav Eriksson 1994 VARABYGDEN 36.21
2 Martin Johansson 1993 SS STIMMET 39.27
3 Hans-Ove Åkesson 1993 SS STIMMET 40.53
Gren 18, 200m fjärilsim herrar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Viktor Jarenfors 1989 KUNGÄLV 2:25.75
2 Emmanuel Espinoza 1988 GÖTEBORG 2:34.93
3 Carl-Johan Kaudern 1972 GÖTEBORG 2:42.31
Gren 19, 50m ryggsim damer, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Sofie Sjöberg 1993 KUNGÄLV 41.06
2 Hanna Nilsson 1993 VARBERG 41.79
3 Mikaela Dahl 1994 ALINGSÅS 41.91
Gren 20, 50m ryggsim herrar, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Martin Johansson 1993 SS STIMMET 42.34
2 Gustav Eriksson 1994 VARABYGDEN 42.96
3 Anton Arvidsson 1994 KUNGÄLV 47.94
Gren 21, 50m frisim damer
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Jenny Palm 1990 VARBERG 28.93
2 Petronella Åsenblad 1990 TROLLHÄTTA 29.09
3 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 29.20
25 Yasmine Zabihi 1991 S 02 31.27
28 Ebba Hellström 1992 S 02 31.78
34 Agneta Granstedt 1990 S 02 32.05
39 Natalia Ruiz 1989 S 02 32.97
40 Klara Andersson 1988 S 02 33.22
43 Amanda Törnqvist 1990 S 02 33.55
57 Mie Axen 1991 S 02 35.04
58 Alicia Lundqvist 1992 S 02 35.31
61 Matilda Jansson 1990 S 02 35.79
69 Janie Segerhammar 1992 S 02 36.78
Gren 22, 50m frisim herrar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 25.75
2 Christian Jarenfors 1987 KUNGÄLV 27.61
3 Patrik Sundberg 1988 KUNGÄLV 27.83
33 Erik Radix 1989 S 02 32.30
Gren 23, 50m bröstsim damer, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Mikaela Dahl 1994 ALINGSÅS 45.95
2 Hanna Nilsson 1993 VARBERG 46.06
3 Sofie Sjöberg 1993 KUNGÄLV 46.66
Gren 24, 50m bröstsim herrar, 11 år och yngre
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Niklas Gustafsson 1993 KUNGÄLV 50.11
2 Anton Arvidsson 1994 KUNGÄLV 50.85
3 Hans-Ove Åkesson 1993 SS STIMMET 54.25
Gren 25, 200m ryggsim damer
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Alexandra Rosengren 1988 ELFSBORG 2:28.36
2 Isabelle Höglund 1990 ALINGSÅS 2:32.67
3 Natalie Määttä 1988 TROLLHÄTTA 2:35.07
28 Janie Segerhammar 1992 S 02 3:06.89
Gren 26, 200m bröstsim herrar
Plac. Namn Född Förening Tid Status

1 Isak Ladeborn 1988 VARBERG 2:37.03
2 Mikael Agdahl 1990 KUNGÄLV 2:45.71
3 Carl Leander 1990 MASS 2:48.11
19 Erik Radix 1989 S 02 3:17.90