Simklubben S02

Kvalade

Här nedan finner du de S02´are som hittills kvalat till olika mästerskapstävlingar. Uppdatering sker så fort nån mer kvalat...

[Uppdaterad: 2020-03-09]

Swim Open [50m] - 2020

Beybutov, Miray [2005]
  50m bröstsim 00:36.43 [50m] 2020-02-22
  100m bröstsim 01:21.09 [50m] 2020-02-22
  200m bröstsim 02:50.93 [25m] 2019-11-23
  200m medley 02:39.33 [50m] 2020-03-08
Bromander, Lia [2004]
  200m ryggsim 02:33.28 [50m] 2019-07-14
Cederqvist, Amanda [2005]
  50m frisim 00:27.69 [25m] 2019-11-24
  100m frisim 01:00.23 [25m] 2019-10-13
  200m frisim 02:11.65 [25m] 2019-11-09
  50m fjärilsim 00:30.08 [25m] 2019-11-23
  100m fjärilsim 01:09.24 [25m] 2019-09-07
  200m fjärilsim 02:41.62 [25m] 2019-10-12
  200m medley 02:32.09 [25m] 2019-10-13
Dittmer, Elsa [2005]
  100m frisim 01:01.28 [25m] 2019-12-07
  200m frisim 02:14.53 [25m] 2019-11-23
Edberg, Emelie [2002]
  50m bröstsim 00:34.25 [50m] 2019-07-14
  100m bröstsim 01:16.32 [50m] 2019-07-12
Ghirmai, Efrem [1996]
  50m frisim 00:23.11 [25m] 2019-11-24
  50m ryggsim 00:26.15 [25m] 2019-11-17
  50m fjärilsim 00:25.28 [25m] 2019-11-23
Holmqvist, Ella [2005]
  100m ryggsim 01:07.95 [25m] 2019-12-06
  50m fjärilsim 00:30.01 [50m] 2019-04-28
  100m fjärilsim 01:07.13 [25m] 2019-11-09
  200m fjärilsim 02:30.97 [25m] 2019-11-24
  200m medley 02:38.85 [50m] 2019-05-24
Skanse, Lova [2003]
  100m bröstsim 01:15.69 [25m] 2019-11-10
Vråmo, Ellen [2004]
  200m fjärilsim 02:36.08 [50m] 2019-07-12
Zasowski, Philip [2002]
  50m ryggsim 00:28.10 [25m] 2020-02-01
  50m fjärilsim 00:27.28 [25m] 2020-02-01

JSM [50m] - 2020

Edberg, Emelie [2002]
  50m bröstsim 00:34.25 [50m] 2019-07-14

SM [50m] - 2020

Ghirmai, Efrem [1996]
  50m frisim 00:23.11 [25m] 2019-11-24
  50m ryggsim 00:26.15 [25m] 2019-11-17
  50m fjärilsim 00:25.28 [25m] 2019-11-23

SUM-SIM [50m] - 2020

S02, Damer [00-15]
  4x100m frisim 04:08.24 [25m] 2019-12-07
  4x100m medley 04:35.64 [25m] 2019-12-06
Bromander, Lia [2004]
  200m ryggsim 02:27.62 [25m] 2019-11-24
Cederqvist, Amanda [2005]
  100m frisim 01:00.23 [25m] 2019-10-13
Holmqvist, Ella [2005]
  100m ryggsim 01:07.95 [25m] 2019-12-06
  200m ryggsim 02:35.65 [50m] 2019-04-27
  100m fjärilsim 01:07.13 [25m] 2019-11-09
  200m fjärilsim 02:30.97 [25m] 2019-11-24
Magnusson, Elna [2004]
  200m fjärilsim 02:32.60 [25m] 2019-11-24
Murray, Maximus [2003]
  200m bröstsim 02:40.29 [50m] 2020-02-23
Skanse, Lova [2003]
  100m bröstsim 01:15.69 [25m] 2019-11-10
Vråmo, Ellen [2004]
  200m fjärilsim 02:33.33 [25m] 2019-11-09

DM/JDM [25m]

Axelsson, Tova [2007]
  100m medley 01:14.44 [25m] 2019-11-22
Beybutov, Miray [2005]
  50m frisim 00:28.55 [25m] 2019-11-24
  800m frisim 10:04.90 [25m] 2020-01-26
  50m bröstsim 00:36.43 [50m] 2020-02-22
  100m bröstsim 01:21.09 [50m] 2020-02-22
  200m bröstsim 02:50.93 [25m] 2019-11-23
  100m medley 01:11.44 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:34.67 [25m] 2020-01-26
Bohlin, Noel [2003]
  200m ryggsim 02:29.68 [25m] 2020-02-02
Bromander, Lia [2004]
  400m frisim 04:51.71 [25m] 2019-10-12
  800m frisim 10:15.54 [50m] 2019-05-31
  1500m frisim 18:57.06 [25m] 2019-10-13
  50m ryggsim 00:32.53 [25m] 2019-10-20
  100m ryggsim 01:08.92 [25m] 2019-11-09
  200m ryggsim 02:27.62 [25m] 2019-11-24
  50m fjärilsim 00:32.64 [50m] 2019-05-25
  200m medley 02:36.49 [25m] 2019-11-09
  400m medley 05:31.63 [25m] 2019-11-10
Cederqvist, Amanda [2005]
  50m frisim 00:27.69 [25m] 2019-11-24
  100m frisim 01:00.23 [25m] 2019-10-13
  200m frisim 02:11.65 [25m] 2019-11-09
  400m frisim 04:51.49 [50m] 2020-03-07
  800m frisim 09:59.62 [25m] 2019-10-13
  50m ryggsim 00:33.70 [25m] 2019-10-20
  50m fjärilsim 00:30.08 [25m] 2019-11-23
  100m fjärilsim 01:09.24 [25m] 2019-09-07
  200m fjärilsim 02:41.62 [25m] 2019-10-12
  100m medley 01:11.88 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:32.09 [25m] 2019-10-13
  400m medley 05:30.53 [25m] 2019-11-09
Dittmer, Elsa [2005]
  50m frisim 00:28.69 [25m] 2019-11-24
  100m frisim 01:01.28 [25m] 2019-12-07
  200m frisim 02:14.53 [25m] 2019-11-23
  400m frisim 04:47.63 [25m] 2019-09-08
  800m frisim 09:50.91 [25m] 2019-11-10
  1500m frisim 19:02.05 [25m] 2020-01-26
  200m ryggsim 02:34.82 [25m] 2019-11-10
  50m fjärilsim 00:31.80 [25m] 2020-02-01
  200m fjärilsim 02:56.48 [25m] 2019-11-24
Edberg, Emelie [2002]
  50m bröstsim 00:34.25 [50m] 2019-07-14
  100m bröstsim 01:16.32 [50m] 2019-07-12
Ghirmai, Efrem [1996]
  50m frisim 00:23.11 [25m] 2019-11-24
  100m frisim 00:53.86 [25m] 2019-10-20
  50m ryggsim 00:26.15 [25m] 2019-11-17
  50m fjärilsim 00:25.28 [25m] 2019-11-23
Holmqvist, Ella [2005]
  1500m frisim 20:11.09 [50m] 2019-03-10
  50m ryggsim 00:32.29 [25m] 2019-11-23
  100m ryggsim 01:07.95 [25m] 2019-12-06
  200m ryggsim 02:31.49 [25m] 2019-02-02
  50m fjärilsim 00:30.01 [50m] 2019-04-28
  100m fjärilsim 01:07.13 [25m] 2019-11-09
  200m fjärilsim 02:30.97 [25m] 2019-11-24
  100m medley 01:11.23 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:34.72 [25m] 2020-01-26
  400m medley 05:26.91 [25m] 2019-01-26
Jelvestam Petersson, Elsa [2007]
  50m ryggsim 00:33.55 [25m] 2020-02-02
  200m fjärilsim 02:44.86 [25m] 2020-01-25
Kåberg, Signe [2002]
  200m fjärilsim 02:49.49 [25m] 2019-11-24
Lind, Madison [2004]
  50m frisim 00:28.36 [25m] 2019-02-03
  50m ryggsim 00:34.03 [50m] 2019-02-24
  100m ryggsim 01:10.35 [25m] 2019-02-03
  50m fjärilsim 00:31.70 [25m] 2019-02-02
  100m medley 01:10.41 [25m] 2019-02-02
Magnusson, Elna [2004]
  200m frisim 02:16.82 [25m] 2019-02-02
  100m fjärilsim 01:10.63 [25m] 2019-02-03
  200m fjärilsim 02:32.60 [25m] 2019-11-24
  400m medley 05:39.92 [25m] 2019-10-19
Murray, Maximus [2003]
  200m ryggsim 02:24.37 [25m] 2019-11-24
  50m bröstsim 00:33.78 [50m] 2020-02-22
  100m bröstsim 01:10.69 [25m] 2020-02-01
  200m bröstsim 02:35.27 [25m] 2020-02-02
  200m medley 02:24.22 [25m] 2020-01-25
  400m medley 05:13.62 [25m] 2020-01-26
Olofsson, Linus [2003]
  50m bröstsim 00:33.23 [50m] 2019-04-26
  100m bröstsim 01:14.43 [50m] 2019-04-27
  200m bröstsim 02:42.74 [25m] 2019-01-26
  200m fjärilsim 02:31.94 [25m] 2019-10-13
  100m medley 01:06.91 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:24.50 [25m] 2019-10-12
  400m medley 05:20.56 [25m] 2019-01-27
Sillerström, Klara [2003]
  50m ryggsim 00:33.78 [25m] 2019-11-23
  200m ryggsim 02:36.26 [25m] 2019-09-07
  50m bröstsim 00:37.10 [50m] 2020-02-22
  100m bröstsim 01:19.67 [25m] 2019-09-07
  200m bröstsim 02:51.36 [25m] 2019-11-09
Sjöström, Oscar [2003]
  50m frisim 00:25.91 [25m] 2019-11-24
  100m frisim 00:56.92 [25m] 2020-01-25
  200m frisim 02:04.49 [25m] 2019-11-09
  400m frisim 04:29.33 [25m] 2019-11-10
  800m frisim 09:21.23 [25m] 2020-01-25
  1500m frisim 18:33.12 [50m] 2019-07-07
  50m ryggsim 00:31.35 [50m] 2019-05-26
  100m ryggsim 01:04.15 [25m] 2019-11-09
  200m ryggsim 02:26.94 [25m] 2019-11-24
  50m bröstsim 00:32.40 [25m] 2019-11-24
  100m bröstsim 01:09.55 [25m] 2019-11-10
  200m bröstsim 02:35.07 [25m] 2019-11-23
  100m medley 01:03.88 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:21.68 [25m] 2019-11-09
  400m medley 05:16.54 [25m] 2019-11-10
Skanse, Lova [2003]
  50m bröstsim 00:36.39 [50m] 2019-05-25
  100m bröstsim 01:15.69 [25m] 2019-11-10
  200m bröstsim 02:52.71 [25m] 2019-11-09
Sköld, Olle [2004]
  800m frisim 09:40.27 [25m] 2019-10-20
  1500m frisim 18:03.90 [25m] 2020-01-25
  200m ryggsim 02:29.37 [25m] 2019-11-24
  200m bröstsim 02:43.67 [25m] 2019-11-23
  400m medley 05:13.25 [25m] 2020-02-01
Tómasdóttir, Alexandra [2001]
  100m ryggsim 01:11.92 [25m] 2019-10-20
  200m ryggsim 02:36.75 [25m] 2019-10-19
  200m medley 02:33.75 [25m] 2019-10-20
  400m medley 05:32.38 [25m] 2019-10-19
Troberg Eskola, Vide [2003]
  50m bröstsim 00:34.20 [25m] 2019-11-24
  200m bröstsim 02:43.54 [25m] 2019-11-09
  100m medley 01:07.49 [25m] 2019-10-19
Vråmo, Ellen [2004]
  200m frisim 02:16.43 [25m] 2019-02-02
  400m frisim 04:44.03 [25m] 2019-11-10
  800m frisim 09:44.57 [25m] 2019-10-19
  1500m frisim 18:31.87 [25m] 2019-10-13
  50m fjärilsim 00:31.04 [25m] 2019-02-02
  100m fjärilsim 01:09.84 [25m] 2019-02-03
  200m fjärilsim 02:33.33 [25m] 2019-11-09
  100m medley 01:14.32 [25m] 2019-02-02
  200m medley 02:40.58 [50m] 2019-05-24
  400m medley 05:29.54 [25m] 2019-11-10
Zasowski, Philip [2002]
  50m frisim 00:25.38 [25m] 2020-02-02
  800m frisim 09:42.07 [25m] 2020-01-25
  50m ryggsim 00:28.10 [25m] 2020-02-01
  100m ryggsim 01:01.62 [25m] 2019-10-19
  200m ryggsim 02:17.44 [25m] 2019-10-20
  50m bröstsim 00:33.41 [25m] 2019-11-24
  100m bröstsim 01:14.57 [25m] 2019-10-13
  200m bröstsim 02:40.00 [25m] 2020-02-02
  50m fjärilsim 00:27.28 [25m] 2020-02-01
  100m fjärilsim 01:02.44 [25m] 2020-01-25
  200m fjärilsim 02:23.42 [25m] 2019-11-24
  100m medley 01:03.16 [25m] 2019-11-22
  200m medley 02:21.87 [25m] 2020-01-25
  400m medley 05:04.64 [25m] 2020-01-26

JSM [25m] - 2020

Edberg, Emelie [2002]
  50m bröstsim 00:34.25 [50m] 2019-07-14

SM [25m] - 2020

Ghirmai, Efrem [1996]
  50m frisim 00:23.11 [25m] 2019-11-24
  50m ryggsim 00:26.15 [25m] 2019-11-17
  50m fjärilsim 00:25.28 [25m] 2019-11-23