Deltagarlista Gren 1-28 
 
  Tävling  Sjörövarsimmet    Utskriftsdatum  05 april 2014   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  07:59   
  Arrangör  SK S02         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  12 april 2014         
 
 
Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar A-D 
Sjörövarsimsrekord: A: 15.61, B: 17.70, C: 19.94, D: 21.60 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Karlsson Simon  2004  KUNGÄLV  AB8304  25 m  18.41   
Hansson Eskil  2003  ALE  AA6903  25 m  18.63   
21  Emanuelsson Noah  2003  ALINGSÅS  AI8703  25 m  18.97   
238  Linn Teodor  2003  SK ALINGSÅ  AO1303  25 m  19.68   
143  Murray Maximus  2003  S 02  AB0903  25 m  19.84   
184  W.Persson Felix  2003  SKENE SIM  AB8903  25 m  19.91   
127  Sjöström Oscar  2003  MASS  AA2103  25 m  20.15   
191  Almqvist Malte  2004  VARBERG  AB9904  25 m  20.15   
144  Olofsson Linus  2003  S 02  AL6503  25 m  20.59   
10  177  Lidbom Max  2004  SKENE SIM  AC0104  25 m  21.98   
11  134  Clasén Daniel  2003  S 02  AL1503  25 m  22.64   
12  41  Askengren Gustav  2004  ELFSBORG  AA9904  25 m  22.69   
13  103  Löfdahl Oscar  2004  KUNGÄLV  AA0504  25 m  22.75   
14  137  Forssell Gustav  2003  S 02  AL3503  25 m  23.21   
15  100  Karlsson Alfred  2003  KUNGÄLV  AI9103  25 m  23.22   
16  99  Isaksson Erik  2005  KUNGÄLV  AD6505  25 m  28.87   
17  51  Nageus Tim  2005  ELFSBORG  AB1505  25 m     
18  57  Söderqvist Kevin  2004  ELFSBORG  AF9704  25 m     
19  66  Alvarez Alnesten Samuel  2003  GÖTEBORG  AR1703  25 m     
20  70  Egnell Loke  2003  GÖTEBORG  AR2703  25 m     
21  73  Hedar Alexander  2003  GÖTEBORG  AL9503  25 m     
22  77  Johannesson Saga  2005  GÖTEBORG  AE3705  25 m     
23  82  Liu Nicolas  2003  GÖTEBORG  AR4703  25 m     
24  87  Öhman Gustav  2005  GÖTEBORG  AE7505  25 m     
25  119  Åberg Oskar  2004  LYSEKIL SS  AA7504  25 m     
26  165  Klasson Erik  2003  SK 1970  AH1503  25 m     
27  204  Huldén Hugo  2004  VARBERG  AC4704  25 m     
28  210  Kvorning Arvid  2005  VARBERG  AB9705  25 m     
29  212  Mravac Teo  2004  VARBERG  AC8504  25 m     
30  213  Nielsen Sammi  2003  VARBERG  AG2503  25 m     
31  215  Ornek Joseph  2005  VARBERG  AE5705  25 m     
32  217  Shala Edmond  2004  VARBERG  AL9304  25 m     
33  222  Warborn Otto  2004  VARBERG  AL1504  25 m     
34  235  Hovbrandt Leo  2003  SK ALINGSÅ  AL1703  25 m     
 
Gren 2, 25m Fjärilsim flickor A-D 
Sjörövarsimsrekord: A: 15.73, B: 16.89, C: 18.10, D: 22.58 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
185  Åstedt Sofia  2003  SKENE SIM  AF1403  25 m  17.36   
96  Gustafsson Lina  2003  KUNGÄLV  AM9203  25 m  17.85   
105  Milusic Gabriella  2004  KUNGÄLV  AJ0404  25 m  18.14   
75  Holmdahl Ebba  2003  GÖTEBORG  BA2203  25 m  18.35   
29  Källberg Wilma  2003  ALINGSÅS  AQ3403  25 m  18.78   
108  Södergård - Flärd Melinda  2003  KUNGÄLV  BA5403  25 m  19.05   
124  Zanderau Wilma  2003  MARIESTAD  AB7203  25 m  19.19   
93  Eriksson Sofia  2004  KUNGÄLV  AE4604  25 m  19.31   
183  Skoglund Emelia  2003  SKENE SIM  AB4603  25 m  19.35   
10  189  Lund Molly  2005  SKÖVDE SS  AB6605  25 m  19.39   
11  198  Berggren Ronja  2003  VARBERG  AE1403  25 m  19.42   
12  129  Avdic Selma  2003  S 02  AM6803  25 m  19.44   
13  216  Sandgren Nanna  2003  VARBERG  AD8603  25 m  19.56   
14  128  Abrahamsson Emma  2003  S 02  AZ7603  25 m  19.84   
15  117  Abrahamsson Sofia  2005  LYSEKIL SS  AB8605  25 m  19.99   
16  24  Gustavsson Tuva  2004  ALINGSÅS  AF5604  25 m  20.08   
17  190  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS  AB5803  25 m  20.28   
18  123  Zanderau Tilde  2005  MARIESTAD  AA8605  25 m  20.41   
19  182  Persson Sofie  2004  SKENE SIM  AB5804  25 m  20.41   
20  170  Sandberg Clara  2004  SK 1970  AH6604  25 m  20.43   
21  164  Kivistö Meia  2003  SK 1970  AK8203  25 m  20.46   
22  148  Wierzbowska Oliwia  2003  S 02  BD6803  25 m  20.63   
23  107  Parsbbäck Vanja  2003  KUNGÄLV  AY7203  25 m  21.06   
24  110  Tjernström Nellie  2003  KUNGÄLV  AP9403  25 m  21.18   
25  95  Gedeck Klara  2003  KUNGÄLV  AR0803  25 m  21.30   
26  223  Warborn Stella  2003  VARBERG  AW4603  25 m  21.40   
27  126  Sjöström Elsa  2006  MASS  AA0206  25 m  21.51   
28  120  Kampe Ellen  2003  MARIESTAD  AP3803  25 m  21.98   
29  31  Rohrmüller Sofia  2004  ALINGSÅS  AB8204  25 m  22.04   
30  22  Esborn Emilia  2003  ALINGSÅS  AP7403  25 m  22.21   
31  121  Mellander Thyra  2003  MARIESTAD  AP2803  25 m  22.22   
32  112  Viberg Sofia  2004  KUNGÄLV  AJ1404  25 m  22.57   
33  94  Flärd Melinda Södergård  2003  KUNGÄLV  BA3403  25 m  22.69   
34  214  Olausson Alexandra  2003  VARBERG  AP1603  25 m  23.04   
35  233  Svensson Elin  2004  ÅSUNDEN  AA6804  25 m  23.25   
36  35  Söderberg Ebba  2003  ALINGSÅS  BA8203  25 m  23.33   
37  88  Öhman Sofia  2003  GÖTEBORG  BA2403  25 m  23.41   
38  206  Jansson Anna  2003  VARBERG  BD4203  25 m  23.43   
39  241  Persson Isabelle  2004  SK ALINGSÅ  AC7604  25 m  23.55   
40  178  Lilja Hannah  2004  SKENE SIM  AE2604  25 m  23.95   
41  180  Nilsson Astrid  2003  SKENE SIM  AR5803  25 m  23.99   
42  104  Mattisson Amalia  2004  KUNGÄLV  AQ7804  25 m  24.05   
43  78  Jökulsdottir Anna-Maria  2003  GÖTEBORG  BA4203  25 m  24.71   
44  234  Andrén Hanna  2004  SK ALINGSÅ  AI3204  25 m  24.77   
45  Hansson Emmy  2004  ALE  AA6404  25 m  24.94   
46  85  Norlander Ida  2003  GÖTEBORG  BD2203  25 m  25.28   
47  122  Olsson Elsa  2003  MARIESTAD  AP4803  25 m  25.58   
48  162  Hörder Matilda  2004  SK 1970  AH5604  25 m  25.82   
49  197  Berggren Nikki  2005  VARBERG  AD9805  25 m  26.73   
50  59  Wahlberg Agnes  2004  ELFSBORG  AE3604  25 m  26.94   
51  98  Hallman Matilda  2003  KUNGÄLV  BF7403  25 m  28.05   
52  220  Tingstorp Alva  2005  VARBERG  AB6405  25 m  28.13   
53  Johansson Nora  2004  ALE  AA7404  25 m  28.76   
54  12  Thonander Olivia  2005  ALE  AD7605  25 m  29.44   
55  Brinkmo Nathalie  2004  ALE  AK2804  25 m  30.39   
56  111  Uddgren Elsa  2003  KUNGÄLV  BF1603  25 m  31.57   
57  Hagberg Agnes  2005  ALE  AL5605  25 m     
58  10  Lindqvist Embla  2003  ALE  AY9403  25 m     
59  43  Berge-Kleber Elsa  2004  ELFSBORG  AY5204  25 m     
60  44  Christoffersson Maja  2003  ELFSBORG  AZ8803  25 m     
61  54  Sjöberg Elly  2005  ELFSBORG  AE6205  25 m     
62  65  Abrahmasson Yrla  2004  GÖTEBORG  AZ1604  25 m     
63  72  Grundström Thea  2003  GÖTEBORG  BA1203  25 m     
64  80  Lein Lovisa  2004  GÖTEBORG  AZ3804  25 m     
65  83  Medblom Julie  2004  GÖTEBORG  AZ5804  25 m     
66  86  Rask Klara  2005  GÖTEBORG  AL9405  25 m     
67  106  Nyman-Ryd Linn  2003  KUNGÄLV  AA1803  25 m     
68  109  Theorin Ronja  2005  KUNGÄLV    25 m     
69  149  Wolcher Leia  2003  S 02  BD7803  25 m     
70  160  Eklund Fanny  2003  SK 1970  AZ1603  25 m     
71  176  Larsson Alma  2006  SKENE SIM  AA8206  25 m     
72  181  Persengård Stella  2004  SKENE SIM  AL6804  25 m     
73  193  Andersson Izabelle  2004  VARBERG  AM9204  25 m     
74  202  Gustafsson Freja  2004  VARBERG  AZ9604  25 m     
75  211  Leijon Olivia  2005  VARBERG  AL8605  25 m     
76  218  Sjögren Filippa  2006  VARBERG  AD6406  25 m     
77  236  Jonsson Hannah  2004  SK ALINGSÅ  AP0404  25 m     
78  244  Eklöv Ylva  2003  VARBERG    25 m     
 
Gren 3, 25m Ryggsim pojkar D 
Sjörövarsimsrekord: 21.71 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
27  Klebom Elias  2007  ALINGSÅS  AA3107  25 m     
55  Sovsic Adel  2007  ELFSBORG  AA0307  25 m     
207  Jilek Max  2006  VARBERG  AB0906  25 m     
224  Warborn Valter  2006  VARBERG  AB8706  25 m     
 
Gren 4, 25m Ryggsim flickor D 
Sjörövarsimsrekord: 20.96 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Sjöström Elsa  2006  MASS  AA0206  25 m  24.48   
25  Holmblad Agnes  2006  ALINGSÅS  AA5206  25 m  27.14   
176  Larsson Alma  2006  SKENE SIM  AA8206  25 m  27.31   
39  Andersson Myra  2006  ELFSBORG  AC1406  25 m  27.60   
168  Magnusson Alice  2006  SK 1970  AC3406  25 m  30.87   
32  Siwersjö Nellie  2006  ALINGSÅS  AB3206  25 m  32.23   
101  Karlsson Maja  2006  KUNGÄLV  AA2206  25 m  32.34   
247  Figas Tova  2006  ALINGSÅS    25 m  39.81   
42  Berge Kleber Alma  2006  ELFSBORG  AD0606  25 m     
10  45  Einarsson Edith  2006  ELFSBORG  AD1606  25 m     
11  56  Söderqvist Denize  2007  ELFSBORG  AA8607  25 m     
12  192  Andersson Hilda  2007  VARBERG  AA6607  25 m     
13  209  Josefson Ingrid  2007  VARBERG  AA7607  25 m     
14  218  Sjögren Filippa  2006  VARBERG  AD6406  25 m     
15  237  Jonsson Hilma  2006  SK ALINGSÅ  AD8406  25 m     
16  246  Engdahl Nellie  2007  ALINGSÅS    25 m     
17  251  Wester Annika  2006  GOTSPOAC    25 m     
 
Gren 5, 25m Ryggsim pojkar C 
Sjörövarsimsrekord: 19.68 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
161  Hedendahl Milton  2005  SK 1970  AC5305  25 m  24.43   
167  Larsson Leon  2005  SK 1970  AB6905  25 m  25.49   
53  Sandgren Per  2005  ELFSBORG  AD8505  25 m  25.83   
99  Isaksson Erik  2005  KUNGÄLV  AD6505  25 m  27.01   
51  Nageus Tim  2005  ELFSBORG  AB1505  25 m  27.52   
248  Jansson Tim  2005  ALINGSÅS    25 m  27.92   
77  Johannesson Saga  2005  GÖTEBORG  AE3705  25 m     
87  Öhman Gustav  2005  GÖTEBORG  AE7505  25 m     
195  Andersson Julius  2005  VARBERG  AE9505  25 m     
10  201  Gahm Alexander  2005  VARBERG  AE1705  25 m     
11  208  Jimenez Kailan  2005  VARBERG  AE4505  25 m     
12  210  Kvorning Arvid  2005  VARBERG  AB9705  25 m     
13  215  Ornek Joseph  2005  VARBERG  AE5705  25 m     
 
Gren 6, 25m Ryggsim flickor C 
Sjörövarsimsrekord: 19.37 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Abrahamsson Sofia  2005  LYSEKIL SS  AB8605  25 m  21.61   
189  Lund Molly  2005  SKÖVDE SS  AB6605  25 m  21.96   
60  Wahlberg Signe  2005  ELFSBORG  AA7805  25 m  22.45   
239  Linn Tyra  2005  SK ALINGSÅ  AG8205  25 m  22.62   
123  Zanderau Tilde  2005  MARIESTAD  AA8605  25 m  23.43   
26  Hyvönen Linnea  2005  ALINGSÅS  AB2405  25 m  24.57   
240  Olesen Angelica  2005  SK ALINGSÅ  AC0605  25 m  25.16   
197  Berggren Nikki  2005  VARBERG  AD9805  25 m  25.73   
54  Sjöberg Elly  2005  ELFSBORG  AE6205  25 m  25.91   
10  48  Häll Thilda  2005  ELFSBORG  AE5205  25 m  25.93   
11  159  Eklund Elma  2005  SK 1970  AG5205  25 m  26.49   
12  232  Hjelm Tindra  2005  ÅSUNDEN  AB1805  25 m  27.11   
13  12  Thonander Olivia  2005  ALE  AD7605  25 m  27.34   
14  47  Fritzson Filippa  2005  ELFSBORG  AE3205  25 m  28.93   
15  175  Engström Ella  2005  SKENE SIM  AE4205  25 m  29.43   
16  20  Eliasson Hanna  2005  ALINGSÅS  AF7605  25 m  31.25   
17  16  Bohlin Elin  2005  ALINGSÅS  AE5805  25 m  31.52   
18  19  Eisner Elin  2005  ALINGSÅS  AE7805  25 m  32.06   
19  245  Engdahl Elize  2005  ALINGSÅS    25 m  36.06   
20  231  Bolsing Emma  2005  ÅSUNDEN  AJ9805  25 m  38.98   
21  Hagberg Agnes  2005  ALE  AL5605  25 m     
22  Holmberg Anna  2005  ALE  AL6605  25 m     
23  46  Eksell Melina  2005  ELFSBORG  AI5605  25 m     
24  86  Rask Klara  2005  GÖTEBORG  AL9405  25 m     
25  109  Theorin Ronja  2005  KUNGÄLV    25 m     
26  138  Gripfors Nelly  2005  S 02  AL4605  25 m     
27  200  Engström Emmi  2005  VARBERG  AL3605  25 m     
28  211  Leijon Olivia  2005  VARBERG  AL8605  25 m     
29  219  Svensson Alva  2005  VARBERG  AL7405  25 m     
30  220  Tingstorp Alva  2005  VARBERG  AB6405  25 m     
31  250  Nordström Emma Göthberg  2005  ALINGSÅS    25 m     
32  254  Pedersen Freya  2005  GOTSPOAC    25 m     
 
Gren 7, 50m Ryggsim pojkar B 
Sjörövarsimsrekord: 40.12 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Karlsson Simon  2004  KUNGÄLV  AB8304  25 m  42.28   
103  Löfdahl Oscar  2004  KUNGÄLV  AA0504  25 m  42.47   
177  Lidbom Max  2004  SKENE SIM  AC0104  25 m  47.71   
191  Almqvist Malte  2004  VARBERG  AB9904  25 m  47.79   
41  Askengren Gustav  2004  ELFSBORG  AA9904  25 m  48.66   
119  Åberg Oskar  2004  LYSEKIL SS  AA7504  25 m  51.42   
133  Cicmil Alexandar  2004  S 02  AK6704  25 m  53.03   
28  Klebom Hampus  2004  ALINGSÅS  AC4504  25 m  54.02   
139  Hekmati Håkan  2004  S 02  AF2704  25 m  55.29   
10  174  Cervin Benjamin  2004  SKENE SIM  AA5504  25 m  1:01.02   
11  40  Andrén Vincent  2004  ELFSBORG  AL1104  25 m     
12  57  Söderqvist Kevin  2004  ELFSBORG  AF9704  25 m     
13  204  Huldén Hugo  2004  VARBERG  AC4704  25 m     
14  212  Mravac Teo  2004  VARBERG  AC8504  25 m     
15  217  Shala Edmond  2004  VARBERG  AL9304  25 m     
16  222  Warborn Otto  2004  VARBERG  AL1504  25 m     
 
Gren 8, 50m Ryggsim flickor B 
Sjörövarsimsrekord: 37.96 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Milusic Gabriella  2004  KUNGÄLV  AJ0404  25 m  41.64   
93  Eriksson Sofia  2004  KUNGÄLV  AE4604  25 m  43.07   
24  Gustavsson Tuva  2004  ALINGSÅS  AF5604  25 m  46.06   
112  Viberg Sofia  2004  KUNGÄLV  AJ1404  25 m  48.61   
182  Persson Sofie  2004  SKENE SIM  AB5804  25 m  48.95   
170  Sandberg Clara  2004  SK 1970  AH6604  25 m  49.01   
162  Hörder Matilda  2004  SK 1970  AH5604  25 m  50.04   
233  Svensson Elin  2004  ÅSUNDEN  AA6804  25 m  50.09   
234  Andrén Hanna  2004  SK ALINGSÅ  AI3204  25 m  50.27   
10  104  Mattisson Amalia  2004  KUNGÄLV  AQ7804  25 m  50.61   
11  178  Lilja Hannah  2004  SKENE SIM  AE2604  25 m  54.25   
12  43  Berge-Kleber Elsa  2004  ELFSBORG  AY5204  25 m  54.55   
13  241  Persson Isabelle  2004  SK ALINGSÅ  AC7604  25 m  55.12   
14  Hansson Emmy  2004  ALE  AA6404  25 m  56.03   
15  Brinkmo Nathalie  2004  ALE  AK2804  25 m  56.06   
16  169  Paulsson Alva  2004  SK 1970  AX0804  25 m  57.34   
17  31  Rohrmüller Sofia  2004  ALINGSÅS  AB8204  25 m  58.35   
18  33  Siwersjö Sofia  2004  ALINGSÅS  AF3604  25 m  59.04   
19  Johansson Nora  2004  ALE  AA7404  25 m  1:02.95   
20  59  Wahlberg Agnes  2004  ELFSBORG  AE3604  25 m  1:04.19   
21  11  Thiger Klara  2004  ALE  AX6604  25 m     
22  15  Blixt Matilda  2004  ALINGSÅS  AO7204  25 m     
23  52  Nyberg Ebba  2004  ELFSBORG  AZ8804  25 m     
24  65  Abrahmasson Yrla  2004  GÖTEBORG  AZ1604  25 m     
25  68  Buer Levy Stella  2004  GÖTEBORG  AZ3604  25 m     
26  69  Edgren Johanna  2004  GÖTEBORG  AZ5604  25 m     
27  71  Gardiner Elinor  2004  GÖTEBORG  AZ7604  25 m     
28  79  Larsson Josefine  2004  GÖTEBORG  AZ1804  25 m     
29  80  Lein Lovisa  2004  GÖTEBORG  AZ3804  25 m     
30  81  Linder Jessica  2004  GÖTEBORG  AZ2804  25 m     
31  83  Medblom Julie  2004  GÖTEBORG  AZ5804  25 m     
32  118  Alsop Johanna  2004  LYSEKIL SS  AG3404  25 m     
33  130  Bromander Lia  2004  S 02  AZ4604  25 m     
34  141  Lind Madison  2004  S 02  AZ4804  25 m     
35  179  Mattsson Alva  2004  SKENE SIM  AZ4204  25 m     
36  181  Persengård Stella  2004  SKENE SIM  AL6804  25 m     
37  199  Elmén Bella  2004  VARBERG  AZ6604  25 m     
38  202  Gustafsson Freja  2004  VARBERG  AZ9604  25 m     
39  221  Törnström Marta  2004  VARBERG  AZ3404  25 m     
40  236  Jonsson Hannah  2004  SK ALINGSÅ  AP0404  25 m     
41  255  Sesevic Isabella  2004  GOTSPOAC    25 m     
 
Gren 9, 50m Ryggsim pojkar A 
Sjörövarsimsrekord: 35.38 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Emanuelsson Noah  2003  ALINGSÅS  AI8703  25 m  40.73   
127  Sjöström Oscar  2003  MASS  AA2103  25 m  41.11   
100  Karlsson Alfred  2003  KUNGÄLV  AI9103  25 m  42.55   
143  Murray Maximus  2003  S 02  AB0903  25 m  43.27   
Hansson Eskil  2003  ALE  AA6903  25 m  43.38   
184  W.Persson Felix  2003  SKENE SIM  AB8903  25 m  44.13   
137  Forssell Gustav  2003  S 02  AL3503  25 m  44.76   
238  Linn Teodor  2003  SK ALINGSÅ  AO1303  25 m  45.31   
145  Shen Kevin  2003  S 02  AL7503  25 m  45.84   
10  73  Hedar Alexander  2003  GÖTEBORG  AL9503  25 m  45.91   
11  213  Nielsen Sammi  2003  VARBERG  AG2503  25 m  46.79   
12  144  Olofsson Linus  2003  S 02  AL6503  25 m  47.11   
13  134  Clasén Daniel  2003  S 02  AL1503  25 m  48.30   
14  165  Klasson Erik  2003  SK 1970  AH1503  25 m  48.41   
15  147  Troberg Eskola Vide  2003  S 02  AN3303  25 m  48.85   
16  194  Andersson Jesper  2003  VARBERG  AL0703  25 m  52.10   
17  235  Hovbrandt Leo  2003  SK ALINGSÅ  AL1703  25 m  53.49   
18  34  Stomberg Johansson Jesper  2003  ALINGSÅS  AM8903  25 m  53.99   
19  131  Bränholm Jack  2003  S 02  AQ6503  25 m  55.90   
20  132  Cederqvist Peter  2003  S 02  AL0503  25 m  57.03   
21  23  Figas Jesper  2003  ALINGSÅS  AH5303  25 m  1:01.09   
22  17  Bohlin Noel  2003  ALINGSÅS  AM4903  25 m     
23  30  Merler Viggo  2003  ALINGSÅS  AN1103  25 m     
24  66  Alvarez Alnesten Samuel  2003  GÖTEBORG  AR1703  25 m     
25  70  Egnell Loke  2003  GÖTEBORG  AR2703  25 m     
26  82  Liu Nicolas  2003  GÖTEBORG  AR4703  25 m     
27  84  Mobini Farahani Adrian  2003  GÖTEBORG  AR3703  25 m     
28  142  Majed Danier  2003  S 02  AQ1703  25 m     
29  242  Valfridsson Viggo  2003  SK ALINGSÅ  AR7503  25 m     
30  258  Hagert Simon  2003  GOTSPOAC    25 m     
 
Gren 10, 50m Ryggsim flickor A 
Sjörövarsimsrekord: 34.61 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
148  Wierzbowska Oliwia  2003  S 02  BD6803  25 m  40.17   
75  Holmdahl Ebba  2003  GÖTEBORG  BA2203  25 m  41.61   
128  Abrahamsson Emma  2003  S 02  AZ7603  25 m  41.92   
96  Gustafsson Lina  2003  KUNGÄLV  AM9203  25 m  42.51   
216  Sandgren Nanna  2003  VARBERG  AD8603  25 m  42.64   
185  Åstedt Sofia  2003  SKENE SIM  AF1403  25 m  42.68   
129  Avdic Selma  2003  S 02  AM6803  25 m  42.85   
108  Södergård - Flärd Melinda  2003  KUNGÄLV  BA5403  25 m  43.60   
72  Grundström Thea  2003  GÖTEBORG  BA1203  25 m  44.39   
10  120  Kampe Ellen  2003  MARIESTAD  AP3803  25 m  44.79   
11  29  Källberg Wilma  2003  ALINGSÅS  AQ3403  25 m  44.83   
12  198  Berggren Ronja  2003  VARBERG  AE1403  25 m  44.83   
13  155  Andersson Linnea  2003  SK 1970  AU1403  25 m  45.10   
14  124  Zanderau Wilma  2003  MARIESTAD  AB7203  25 m  45.66   
15  78  Jökulsdottir Anna-Maria  2003  GÖTEBORG  BA4203  25 m  46.20   
16  150  Zupancic Emma  2003  S 02  AZ6803  25 m  46.40   
17  164  Kivistö Meia  2003  SK 1970  AK8203  25 m  46.55   
18  110  Tjernström Nellie  2003  KUNGÄLV  AP9403  25 m  47.62   
19  95  Gedeck Klara  2003  KUNGÄLV  AR0803  25 m  47.72   
20  106  Nyman-Ryd Linn  2003  KUNGÄLV  AA1803  25 m  48.17   
21  88  Öhman Sofia  2003  GÖTEBORG  BA2403  25 m  48.56   
22  98  Hallman Matilda  2003  KUNGÄLV  BF7403  25 m  48.64   
23  190  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS  AB5803  25 m  49.15   
24  183  Skoglund Emelia  2003  SKENE SIM  AB4603  25 m  49.22   
25  223  Warborn Stella  2003  VARBERG  AW4603  25 m  49.27   
26  22  Esborn Emilia  2003  ALINGSÅS  AP7403  25 m  49.76   
27  214  Olausson Alexandra  2003  VARBERG  AP1603  25 m  50.58   
28  121  Mellander Thyra  2003  MARIESTAD  AP2803  25 m  51.21   
29  111  Uddgren Elsa  2003  KUNGÄLV  BF1603  25 m  51.57   
30  180  Nilsson Astrid  2003  SKENE SIM  AR5803  25 m  51.62   
31  149  Wolcher Leia  2003  S 02  BD7803  25 m  52.35   
32  146  Svensson Sophie  2003  S 02  AZ5803  25 m  52.39   
33  160  Eklund Fanny  2003  SK 1970  AZ1603  25 m  52.66   
34  122  Olsson Elsa  2003  MARIESTAD  AP4803  25 m  52.87   
35  85  Norlander Ida  2003  GÖTEBORG  BD2203  25 m  53.23   
36  136  Fast Ella  2003  S 02  AZ8603  25 m  53.61   
37  94  Flärd Melinda Södergård  2003  KUNGÄLV  BA3403  25 m  53.66   
38  206  Jansson Anna  2003  VARBERG  BD4203  25 m  53.77   
39  156  Augustsson Stina  2003  SK 1970  BE0403  25 m  56.59   
40  249  Nordström Elin Göthberg  2003  ALINGSÅS    25 m  1:00.44   
41  10  Lindqvist Embla  2003  ALE  AY9403  25 m  1:05.65   
42  18  Edvardsson Maja  2003  ALINGSÅS  BH2603  25 m     
43  44  Christoffersson Maja  2003  ELFSBORG  AZ8803  25 m     
44  76  Jamshidi Bardja  2003  GÖTEBORG  BN0203  25 m     
45  135  Ekenberg Clara  2003  S 02  BM7803  25 m     
46  140  Jupet Leane  2003  S 02  BN1203  25 m     
47  158  Carlsson Julia  2003  SK 1970  AK6203  25 m     
48  244  Eklöv Ylva  2003  VARBERG    25 m     
 
Gren 11, 25m Bröstsim pojkar D 
Sjörövarsimsrekord: 23.85 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
27  Klebom Elias  2007  ALINGSÅS  AA3107  25 m     
58  Thörngren Eric  2006  ELFSBORG  AB2906  25 m     
207  Jilek Max  2006  VARBERG  AB0906  25 m     
224  Warborn Valter  2006  VARBERG  AB8706  25 m     
 
Gren 12, 25m Bröstsim flickor D 
Sjörövarsimsrekord: 22.68 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Sjöström Elsa  2006  MASS  AA0206  25 m  25.63   
25  Holmblad Agnes  2006  ALINGSÅS  AA5206  25 m  28.15   
101  Karlsson Maja  2006  KUNGÄLV  AA2206  25 m  29.77   
176  Larsson Alma  2006  SKENE SIM  AA8206  25 m  33.80   
32  Siwersjö Nellie  2006  ALINGSÅS  AB3206  25 m  42.31   
Jansson Saga  2006  ALE  AD5606  25 m     
39  Andersson Myra  2006  ELFSBORG  AC1406  25 m     
42  Berge Kleber Alma  2006  ELFSBORG  AD0606  25 m     
45  Einarsson Edith  2006  ELFSBORG  AD1606  25 m     
10  56  Söderqvist Denize  2007  ELFSBORG  AA8607  25 m     
11  168  Magnusson Alice  2006  SK 1970  AC3406  25 m     
12  192  Andersson Hilda  2007  VARBERG  AA6607  25 m     
13  218  Sjögren Filippa  2006  VARBERG  AD6406  25 m     
14  237  Jonsson Hilma  2006  SK ALINGSÅ  AD8406  25 m     
15  251  Wester Annika  2006  GOTSPOAC    25 m     
16  252  Pedersen Celine  2006  GOTSPOAC    25 m     
17  260  Gienc Mine  2006  GOTSPOAC    25 m     
 
Gren 13, 25m Bröstsim pojkar C 
Sjörövarsimsrekord: 21.44 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Isaksson Erik  2005  KUNGÄLV  AD6505  25 m  30.34   
167  Larsson Leon  2005  SK 1970  AB6905  25 m  30.89   
51  Nageus Tim  2005  ELFSBORG  AB1505  25 m  40.32   
Donlagic Dennis  2005  ALE  AE0705  25 m     
53  Sandgren Per  2005  ELFSBORG  AD8505  25 m     
77  Johannesson Saga  2005  GÖTEBORG  AE3705  25 m     
87  Öhman Gustav  2005  GÖTEBORG  AE7505  25 m     
166  Klasson Thore  2005  SK 1970  AD6905  25 m     
195  Andersson Julius  2005  VARBERG  AE9505  25 m     
10  201  Gahm Alexander  2005  VARBERG  AE1705  25 m     
11  208  Jimenez Kailan  2005  VARBERG  AE4505  25 m     
12  210  Kvorning Arvid  2005  VARBERG  AB9705  25 m     
13  215  Ornek Joseph  2005  VARBERG  AE5705  25 m     
14  248  Jansson Tim  2005  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 14, 25m Bröstsim flickor C 
Sjörövarsimsrekord: 21.12 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
123  Zanderau Tilde  2005  MARIESTAD  AA8605  25 m  20.57   
189  Lund Molly  2005  SKÖVDE SS  AB6605  25 m  22.53   
239  Linn Tyra  2005  SK ALINGSÅ  AG8205  25 m  23.03   
117  Abrahamsson Sofia  2005  LYSEKIL SS  AB8605  25 m  24.71   
232  Hjelm Tindra  2005  ÅSUNDEN  AB1805  25 m  26.69   
240  Olesen Angelica  2005  SK ALINGSÅ  AC0605  25 m  27.78   
175  Engström Ella  2005  SKENE SIM  AE4205  25 m  28.51   
197  Berggren Nikki  2005  VARBERG  AD9805  25 m  28.65   
12  Thonander Olivia  2005  ALE  AD7605  25 m  29.91   
