Deltagarlista Gren 1-70 
 
  Tävling  Barracuda Race    Utskriftsdatum  05 december 2008   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  21:00   
  Arrangör  SK S02         
 
 
Gren 1, 4x100m ind. me Herrar C-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
274  Herrar SK 70 Lag 2  SK 1970    25 m  4:54.22   
31  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:59.28   
595  Kbss Lag Herrar 1  KUNGSBACKA    25 m  5:00.90   
439  Göteborg Sim Lag 1  1995  GÖTEBORG    25 m  5:04.09   
438  Göteborg Sim Lag 2  1996  GÖTEBORG    25 m  5:19.53   
408  SK Elfsborg Lag 1  2005  ELFSBORG    25 m  5:20.00   
106  Anderstorps SS  ANDERSTORP    25 m  5:23.50   
524  SS04 Pojkar  1996  SS04    25 m  5:25.37   
596  Kbss Lag Herrar 2  KUNGSBACKA    25 m  5:37.68   
10  159  Karlshamns SK  1995  KARLSHAMN    25 m  5:38.36   
11  378  Varberg Herrar Lag 1  VARBERG    25 m  5:50.25   
12  32  S02 Lag 2  S 02    25 m  6:14.30   
 
Gren 2, 4x100m ind. me Damer C-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
440  Göteborg Sim Lag 1  1996  GÖTEBORG    25 m  4:48.30   
528  SS04 Lag 1  1994  SS04    25 m  4:59.00   
31  S02 Lag 1  S 02    25 m  5:12.87   
98  Alingsås Medleygirls 1  ALINGSÅS    25 m  5:14.45   
272  Damer Sk70 Lag 2  SK 1970    25 m  5:19.35   
178  Kungälvs SS F.14 Lag 1  KUNGÄLV    25 m  5:20.00   
525  SS04 Lag 3  1994  SS04    25 m  5:20.00   
527  SS04 Lag 2  1992  SS04    25 m  5:22.31   
126  Hvetlanda Lag 1  HVETLANDA    25 m  5:25.00   
10  310  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  5:25.00   
11  438  Göteborg Sim Lag 2  1996  GÖTEBORG    25 m  5:26.60   
12  526  SS04 Lag 4  1994  SS04    25 m  5:30.00   
13  409  SK Elfsborg Lag 1  2005  ELFSBORG    25 m  5:40.00   
14  177  Kungälvs SS F.14 Lag 2  KUNGÄLV    25 m  5:40.00   
15  159  Karlshamns SK  1995  KARLSHAMN    25 m  5:41.43   
16  32  S02 Lag 2  S 02    25 m  5:43.96   
17  377  Varberg Damer Lag 1  VARBERG    25 m  6:10.15   
18  33  S02 Lag 3  S 02    25 m  6:55.52   
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
82  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS  AR0591  25 m  26.52   
215  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  26.52   
191  Bengtsson Christoffer  1989  KUNGÄLV  AN3389  50 m  26.56   
394  Jonson Jonas  1991  VARBERG  AA9991  50 m  26.59   
91  Hekmati Deniz  1989  ALINGSÅS  AQ3389  25 m  27.06   
211  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  27.13   
212  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  27.47   
109  Falk Erik  1991  ANDERSTORP  AL5991  25 m  27.73   
99  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS  AE8990  25 m  28.21   
10  154  Persson Erik  1987  KANAANS SS  AF9787  25 m  28.22   
11  163  Hansson Björn  1989  KARLSHAMN  AI2189  25 m  28.31   
12  386  Gårdström Axel  1991  VARBERG  AO4591  25 m  28.85   
13  30  Kristensson Felipe  1990  S 02  AL0390  25 m  29.41   
14  294  Rosengren Sebastian  1990  SK 1970  AS5590  25 m  29.95   
15  112  Lidbacken Tobias  1991  ANDERSTORP  AT9991  25 m  30.31   
16  83  Axelsson Niklas  1991  ALINGSÅS  AH4591  25 m  30.39   
17  441  Swartz-Frankenfelt Lucas  1990  GÖTEBORG  AU7390  50 m  30.56   
18  155  Prejner Magnus  1991  KANAANS SS  AU6991  25 m  30.58   
19  72  Larsson Joel  1987  ÅKERSBERGA  AB3587  25 m  30.89   
20  95  Ljungqvist Robert  1990  ALINGSÅS  AO1390  25 m  31.13   
21  392  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  31.26   
22  213  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m  31.38   
23  167  Karlsson Dan  1991  KARLSHAMN  AG4591  25 m  31.70   
24  328  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m  32.25   
25  306  Käll Philip  1990  SKÖVDE SS  AF5590  25 m  32.30   
26  214  Lilliedahl David  1991  MASS  AX2191  25 m     
 
Gren 4, 200m Frisim Damer A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Karlsson Lisethe  1991  FAGERSTA  BG0491  25 m  2:10.67   
442  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  2:12.80   
529  Norrena Angelica  1991  SS04  AE8691  25 m  2:14.24   
140  Sjöstrand Sandra  1991  HVETLANDA  AW0491  25 m  2:14.28   
601  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  2:15.59   
166  Hörnbäck Sara  1991  KARLSHAMN  AR7291  25 m  2:16.38   
443  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  2:18.66   
146  Beckman Emelie  1991  KANAANS SS  AU3691  25 m  2:19.00   
283  Fors-Hurdén Amanda  1991  SK 1970  AZ1891  25 m  2:19.84   
10  584  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m  2:20.52   
11  27  Johnsson Cecilia  1990  S 02  BA9690  25 m  2:22.95   
12  445  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  2:22.99   
13  216  Svensson Johanna  1987  MASS  AT0687  50 m  2:23.32   
14  217  Rundstedt Anna  1990  MASS  BM4290  25 m  2:23.58   
15  410  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG    25 m  2:24.21   
16  210  Skåål Erika  1985  KUNGÄLV  AL4285  25 m  2:25.76   
17  107  Ankarbranth Lina  1991  ANDERSTORP  CA8491  25 m  2:26.79   
18  444  Busse Linda  1990  GÖTEBORG  BK9290  25 m  2:28.52   
19  67  Borgernäs Natalie  1991  ÅKERSBERGA  BR4691  50 m  2:31.39   
20  76  Woodhouse Karin  1990  ÅKERSBERGA  BJ1290  50 m  2:37.26   
21  73  Leppänen Anne  1988  ÅKERSBERGA  AU5288  25 m  2:44.89   
 
Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
532  Mittermaier Sture  1992  SS04  AH6592  50 m  26.53   
326  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  27.77   
186  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  28.56   
305  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS  AG7593  25 m  28.84   
74  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA  AK6992  50 m  28.97   
533  Salomonsson Rasmus  1993  SS04  AP0193  50 m  29.13   
288  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  29.23   
281  Bertilsson Karl  1992  SK 1970  AW2592  25 m  29.35   
219  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  29.50   
10  534  Dahlin Henrik  1992  SS04  AE2192  25 m  29.71   
11  450  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  29.94   
12  200  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  30.15   
13  195  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  30.35   
14  196  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  30.36   
15  320  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  30.62   
16  218  Alm-Björklund Oliver  1993  MASS    25 m  30.71   
17  220  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  30.74   
18  68  Engelbrecht Johan  1993  ÅKERSBERGA  AN1193  25 m  30.94   
19  222  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  50 m  31.10   
20  129  Carlström Marcus  1992  HVETLANDA  AI7992  25 m  31.24   
21  448  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  31.44   
22  592  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  32.10   
23  265  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  32.20   
24  323  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  32.25   
25  304  Hedlund Simon  1993  SKÖVDE SS  AE7993  25 m  32.45   
26  535  Salomonsson Joel  1993  SS04  AP1193  25 m  32.58   
27  39  Montalva Nils  1993  S 02  AE2393  25 m  32.81   
28  192  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  33.00   
29  577  Abrahamsson Erik  1993  KUNGSBACKA  AY3593  25 m  33.04   
30  150  Häggström Felix  1992  KANAANS SS  AW5992  25 m  33.05   
31  449  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  33.30   
32  221  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  50 m  33.83   
33  412  Ripadal Anton  1993  ELFSBORG  AE8593  25 m  34.00   
34  530  Green Alexander  1993  SS04  AT2393  25 m  34.65   
35  161  Darouiche Khaled  1993  KARLSHAMN  AQ4793  25 m  34.71   
36  411  Gustavsson David  1992  ELFSBORG  AI2392  25 m  34.85   
37  308  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  35.62   
38  447  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  36.14   
39  101  Rådman Erik  1993  ALINGSÅS  AW1593  50 m  36.32   
40  223  Liljered Pontus  1993  MASS  AW3593  50 m  37.25   
41  17  Hansson Fredrik  1993  S 02  AK1393  50 m  41.86   
42  531  Palmquist Gustav  1992  SS04  BB2992  25 m  53.97   
 
Gren 6, 200m Frisim Damer B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
19  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  2:09.13   
455  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  2:09.33   
453  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  2:11.13   
301  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  25 m  2:12.23   
28  Josefsson Therese  1993  S 02  BO4893  25 m  2:13.04   
452  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  2:13.29   
451  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  2:13.54   
49  Olsson Sandra  1992  S 02  AP4692  25 m  2:15.29   
173  Stjärnkvist Olivia  1992  KARLSHAMN  AV3492  25 m  2:16.38   
10  16  Hammerin Filippa  1992  S 02  AE7692  25 m  2:18.07   
11  119  Almqvist-Andersson Sophie  1993  FAGERSTA  AV7493  25 m  2:19.05   
12  226  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  2:19.96   
13  330  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA  AM9493  25 m  2:21.39   
14  54  Schariot Hanna  1993  S 02  BD4493  25 m  2:23.15   
15  136  Löfkvist Ellen  1992  HVETLANDA  AT2492  50 m  2:23.86   
16  224  Svensson Amanda  1993  MASS  AP8893  50 m  2:25.26   
17  458  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  2:25.32   
18  317  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  2:26.51   
19  583  Eriksson Amanda  1992  KUNGSBACKA  BN5492  25 m  2:27.19   
20  415  Andersson Alexandra  1993  ELFSBORG  BG9693  25 m  2:27.22   
21  609  Lysén-Kotti Maria  1992  LUDVIKA SS  AB6492  25 m  2:27.62   
22  256  Appenborg Andrea  1992  S 77  BS5692  25 m  2:27.93   
23  538  Lindberg Jenny  1993  SS04  BR9493  25 m  2:28.27   
24  454  Erlandsson Louise  1993  GÖTEBORG  BO8893  25 m  2:29.17   
25  34  Larsson Louise  1992  S 02  BZ2492  25 m  2:29.92  RES 
26  385  Fagenheim Sofie  1993  VARBERG  BS7693  25 m  2:29.97  RES 
27  322  Malcolm Malin  1993  TROLLHÄTTA  AR3493  25 m  2:30.22  RES 
 
Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  34.63   
162  Gustafsson Carl  1996  KARLSHAMN  AK3596  25 m  34.65   
585  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  34.84   
110  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  35.16   
111  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  36.37   
607  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  36.82   
164  Hansson Jonas  1996  KARLSHAMN  AA3196  25 m  38.05   
59  Sköld Johannes  1996  S 02  AE0196  25 m  38.21   
417  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  39.14   
10  108  Bogesten Alexander  1997  ANDERSTORP  AB5997  25 m  39.86   
11  461  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  39.89   
12  469  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  40.62   
13  462  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  41.00   
14  12  Gausel Elias  1996  S 02  AE1196  25 m  41.18   
15  467  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  42.20   
16  463  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  42.43   
17  539  Tisell Axel  1996  SS04  AD6596  25 m  42.62   
18  289  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  44.08   
19  384  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  25 m  44.53   
20  418  Malmström Kevin  1997  ELFSBORG  AD0197  25 m  44.60   
21  460  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  45.71   
22  466  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  47.08   
23  419  Engfors-Nyqvist Sebastian  1996  ELFSBORG  AB9996  25 m  47.80   
24  468  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  48.40   
25  465  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m     
 
Gren 8, 200m Frisim Damer D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:19.93   
484  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:25.39   
482  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  2:28.91   
189  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  2:29.14   
479  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  2:30.21   
141  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  2:32.90   
165  Hörnbäck Lina  1996  KARLSHAMN  AA0596  25 m  2:33.88   
480  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  2:35.40   
387  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  2:36.81   
10  287  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  2:40.16   
11  481  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  2:41.14   
12  201  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  2:41.28   
13  331  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  2:41.29   
14  11  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  2:41.46   
15  122  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  2:41.88   
16  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  25 m  2:42.48   
17  Bellvik Julia  1996  S 02  AH8296  25 m  2:42.49   
18  475  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:42.62   
19  541  Bergström Rebecka  1997  SS04  AH1297  25 m  2:46.94   
20  400  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:47.93   
21  470  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:48.30   
22  100  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  2:50.50   
23  483  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  2:50.94   
24  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  2:51.38   
25  209  Ödlund Malin  1996  KUNGÄLV  BJ9896  25 m  2:54.10  RES 
 
Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
315  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  28.27   
602  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  29.63   
22  Janson Martin  1994  S 02  AU9194  25 m  30.05   
116  Ohliw Oscar  1994  ANDERSTORP  AC9194  25 m  31.48   
69  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  31.91   
187  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  32.08   
496  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  32.16   
500  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  50 m  32.24   
284  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  32.37   
10  48  O´gorman Robert  1995  S 02  AN8595  50 m  33.13   
11  20  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  25 m  33.18   
12  497  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  50 m  33.19   
13  423  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  33.43   
14  613  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  33.67  EFT 
15  197  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  33.76   
16  204  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  34.04   
17  589  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m  34.49   
18  66  Blomquist Anton  1995  ÅKERSBERGA  AK1995  25 m  34.55   
19  491  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  35.21   
20  84  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  50 m  35.35   
21  401  Kvarfordt Erik  1994  VARBERG  AO5994  25 m  36.01   
22  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  25 m  36.06   
23  588  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  36.96   
24  171  Petersson Theo  1995  KARLSHAMN  AF5595  25 m  37.14   
25  492  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  37.30   
26  70  Kjellberg Marcus  1994  ÅKERSBERGA  AH0594  25 m  37.62   
27  172  Sabo Denniz  1995  KARLSHAMN  AN4395  50 m  38.05   
28  494  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  50 m  38.36   
29  545  Lindberg Svante  1994  SS04  AJ4594  25 m  38.61   
30  292  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  39.75   
31  51  Pettersson Oscar  1994  S 02  AU3794  50 m  40.52   
32  498  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  50 m  41.12   
33  128  Andersson Rasmus  1994  HVETLANDA  AD7994  50 m  41.19   
34  587  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  41.25   
35  321  Magnusson William  1994  TROLLHÄTTA  AW0794  25 m  41.60   
36  603  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  42.47   
37  547  Vasiliou Alexandros  1995  SS04  AV9395  25 m  42.51   
38  55  Schariot Jakob  1995  S 02  AH6795  25 m  42.52   
39  499  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  43.35   
40  501  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  44.92   
41  544  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  25 m  45.79   
42  546  Kozica Mirza  1995  SS04  AT3395  25 m  47.54   
43  548  Hultgren Gustav  1995  SS04  AX0395  50 m  48.07   
44  47  Nylund Karl  1994  S 02  AW8394  25 m  50.79   
45  133  Liljegren Erik  1995  HVETLANDA  AT4995  25 m  54.50   
46  234  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:02.80   
47  424  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m     
48  493  Ljungqvist Pontus  1995  GÖTEBORG  AY3395  25 m     
 
Gren 10, 200m Frisim Damer C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
303  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  2:10.10   
86  Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS  AK9294  25 m  2:14.31   
510  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  2:14.89   
509  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:15.38   
426  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG  AC8694  25 m  2:17.99   
63  Zetterström Amanda  1994  S 02  BN6494  25 m  2:21.56   
380  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  2:22.25   
403  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  2:22.56   
57  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  25 m  2:22.69   
10  37  Lundmark Tilde  1995  S 02  AD1495  25 m  2:24.72   
11  406  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  2:24.94   
12  429  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  2:24.96   
13  56  Simonsson Klara  1995  S 02  AO8495  25 m  2:25.30   
14  427  Gustavsson Hanna  1994  ELFSBORG  AL1294  25 m  2:26.26   
15  168  Lomnitz Martina  1995  KARLSHAMN  AA2895  25 m  2:26.33   
16  202  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  2:26.37   
17  184  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  2:27.46   
18  503  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  2:27.63   
19  285  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  2:28.21   
20  553  Thomasson Frida  1994  SS04  AZ4694  25 m  2:28.42   
21  263  Lundgren Olivia  1995  S 77  BE1495  25 m  2:29.02   
22  113  Magnusson Emma  1994  ANDERSTORP  AI5894  25 m  2:30.23   
23  319  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  2:30.63   
24  557  Svensson Camilla  1995  SS04  AP3495  25 m  2:30.63   
25  307  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  2:31.62  RES 
 
Gren 11, 200m Bröstsim Herrar A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
91  Hekmati Deniz  1989  ALINGSÅS  AQ3389  25 m  2:24.71   
99  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS  AE8990  25 m  2:32.67   
163  Hansson Björn  1989  KARLSHAMN  AI2189  25 m  2:32.89   
112  Lidbacken Tobias  1991  ANDERSTORP  AT9991  25 m  2:40.10   
236  Arnesen Tim  1987  MASS  AK4187  50 m  2:41.51   
153  Persson Arvid  1990  KANAANS SS  AI5990  25 m  2:41.53   
211  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  2:45.03   
167  Karlsson Dan  1991  KARLSHAMN  AG4591  25 m  2:50.26   
213  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m  2:51.06   
10  252  Ripendal Johan  1990  MASS  AT6990  25 m  2:58.46   
11  214  Lilliedahl David  1991  MASS  AX2191  25 m  2:58.81   
12  392  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  3:03.53   
13  77  Östanbäck Christian  1991  ÅKERSBERGA  AZ1791  25 m  3:20.00   
14  328  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m     
 
Gren 12, 50m Ryggsim Damer A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
561  Eriksson Linda  1991  SS04  AI4891  25 m  31.10   
142  Thormalm Edith  1990  HVETLANDA  BK3890  50 m  32.40   
166  Hörnbäck Sara  1991  KARLSHAMN  AR7291  25 m  32.90   
140  Sjöstrand Sandra  1991  HVETLANDA  AW0491  25 m  33.14   
107  Ankarbranth Lina  1991  ANDERSTORP  CA8491  25 m  33.68   
216  Svensson Johanna  1987  MASS  AT0687  50 m  34.11   
121  Karlsson Lisethe  1991  FAGERSTA  BG0491  25 m  34.78   
560  Johansson Therese  1991  SS04  BS2691  25 m  34.87   
81  Aurén Marielle  1991  ALINGSÅS  BR0691  25 m  34.92   
10  445  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  35.14   
11  67  Borgernäs Natalie  1991  ÅKERSBERGA  BR4691  25 m  35.35   
12  217  Rundstedt Anna  1990  MASS  BM4290  25 m  35.53   
13  146  Beckman Emelie  1991  KANAANS SS  AU3691  25 m  35.62   
14  27  Johnsson Cecilia  1990  S 02  BA9690  25 m  35.76   
15  529  Norrena Angelica  1991  SS04  AE8691  25 m  36.08   
16  138  Rydén Line  1991  HVETLANDA  AA8491  25 m  36.62   
17  442  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  37.12   
18  73  Leppänen Anne  1988  ÅKERSBERGA  AU5288  25 m  37.48   
19  444  Busse Linda  1990  GÖTEBORG  BK9290  25 m  37.49   
20  410  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG    25 m  37.62   
21  584  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m  37.70   
22  283  Fors-Hurdén Amanda  1991  SK 1970  AZ1891  25 m  38.82   
23  430  Hammarberg Lina  1990  ELFSBORG  AH6890  25 m  39.44   
24  76  Woodhouse Karin  1990  ÅKERSBERGA  BJ1290  25 m  40.13   
25  210  Skåål Erika  1985  KUNGÄLV  AL4285  25 m  40.68  RES 
 
Gren 13, 200m Bröstsim Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
87  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  2:32.63   
74  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA  AK6992  25 m  2:36.94   
320  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  2:38.30   
450  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  2:39.87   
447  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  2:42.07   
449  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  2:42.22   
304  Hedlund Simon  1993  SKÖVDE SS  AE7993  25 m  2:43.08   
592  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:43.73   
291  Platenik Rasmus  1993  SK 1970  AJ0193  25 m  2:45.96   
10  448  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  2:57.10   
11  308  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  2:57.30   
12  161  Darouiche Khaled  1993  KARLSHAMN  AQ4793  25 m  2:59.26   
13  577  Abrahamsson Erik  1993  KUNGSBACKA  AY3593  50 m  2:59.48   
14  101  Rådman Erik  1993  ALINGSÅS  AW1593  25 m  3:00.88   
15  68  Engelbrecht Johan  1993  ÅKERSBERGA  AN1193  25 m  3:03.69   
16  412  Ripadal Anton  1993  ELFSBORG  AE8593  25 m     
17  36  Lindqvist Thobias  1993  S 02    25 m    RES 
 
Gren 14, 50m Ryggsim Damer B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
205  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV  AF1292  25 m  30.48   
80  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  32.01   
49  Olsson Sandra  1992  S 02  AP4692  25 m  32.41   
301  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  25 m  32.56   
185  Andreasson Malin  1992  KUNGÄLV  AV8492  50 m  32.59   
431  Rosengren Daniella  1992  ELFSBORG  BB0892  25 m  33.20   
19  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  33.75   
119  Almqvist-Andersson Sophie  1993  FAGERSTA  AV7493  25 m  33.78   
136  Löfkvist Ellen  1992  HVETLANDA  AT2492  25 m  34.14   
10  224  Svensson Amanda  1993  MASS  AP8893  25 m  34.33   
11  453  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  34.40   
