Deltagarlista Gren 1-40 |
Tävling | Sjörövarsimmet | Utskriftsdatum | 30 mars 2006 | |||
Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 00:33 | |||
Arrangör | SK S02 |
Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar C-E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 235 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | 25 m | 21.59 | ||
2 | 85 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | 25 m | 22.90 | ||
3 | 203 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 23.03 | ||
4 | 234 | Thörner Marcus | 1996 | MASS | 25 m | 23.94 | ||
5 | 296 | Johansson Mathias | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 25.40 | ||
6 | 207 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 28.20 | ||
7 | 206 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 28.33 | ||
8 | 204 | Bäckström Rasmus | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 29.03 | ||
9 | 205 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 30.00 | ||
10 | 161 | Mleczkovic Ronni | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 32.29 | ||
11 | 194 | Nilsson Johan | 1996 | VARBERG | 25 m | 35.98 | ||
12 | 175 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
13 | 110 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
14 | 109 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
15 | 108 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
16 | 107 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
17 | 177 | Hallén Isak | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
Gren 2, 25m Fjärilsim flickor C-E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 114 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 21.01 | ||
2 | 236 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | 25 m | 21.74 | ||
3 | 164 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | 21.97 | ||
4 | 208 | Söderberg Sarah | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 22.80 | ||
5 | 41 | Jarfeldt Beatrice | 1996 | S 02 | 25 m | 22.90 | ||
6 | 14 | Dämbäck Annie | 1996 | S 02 | 25 m | 22.93 | ||
7 | 111 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 23.06 | ||
8 | 181 | Johansen Linn | 1996 | VARBERG | 25 m | 24.15 | ||
9 | 196 | Olsson Sanna | 1997 | VARBERG | 25 m | 26.41 | ||
10 | 293 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 26.46 | ||
11 | 8 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | 25 m | 26.72 | ||
12 | 119 | Pettersen Emily | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 26.81 | ||
13 | 179 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | 25 m | 27.10 | ||
14 | 42 | Jedel Izabella | 1996 | S 02 | 25 m | 27.10 | ||
15 | 113 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 27.40 | ||
16 | 112 | Carstensen Lovisa | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 27.70 | ||
17 | 180 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | 25 m | 28.55 | ||
18 | 209 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 30.00 | ||
19 | 195 | Nilsson Johanna | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
20 | 186 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
21 | 120 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
22 | 115 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
23 | 171 | Eliasson Elsa | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
24 | 116 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
25 | 117 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
26 | 118 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
27 | 173 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
28 | 185 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
Gren 3, 25m Ryggsim pojkar E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 336 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | 25 m | 23.03 | ||
2 | 327 | Dorup Tim | 1999 | S 02 | 25 m | |||
3 | 326 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | 25 m | |||
4 | 311 | Liljebjelke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
5 | 304 | Hilmersson Eric | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
6 | 303 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
7 | 108 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
8 | 110 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
9 | 77 | Schariot Simon | 1998 | S 02 | 25 m | |||
10 | 13 | Böhm Jesper | 1998 | S 02 | 25 m | |||
11 | 9 | Bergström Lucas | 2000 | S 02 | 25 m | |||
Gren 4, 25m Ryggsim flickor E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 211 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 25.69 | ||
2 | 212 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 27.65 | ||
3 | 210 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 29.12 | ||
4 | 325 | Dybern Paulina | 1998 | S 02 | 25 m | |||
5 | 301 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
6 | 89 | Wallin Beatrice | 1999 | S 02 | 25 m | |||
7 | 48 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | 25 m | |||
8 | 20 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | 25 m | |||
9 | 11 | Björk Madeleine | 1998 | S 02 | 25 m | |||
Gren 5, 25m Ryggsim pojkar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 296 | Johansson Mathias | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 23.10 | ||
2 | 235 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | 25 m | 23.80 | ||
3 | 206 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 23.85 | ||
4 | 213 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 24.13 | ||
5 | 205 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 25.76 | ||
6 | 294 | Eriksson William | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 27.20 | ||
7 | 161 | Mleczkovic Ronni | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 27.22 | ||
8 | 28 | Hannoun Mario | 1997 | S 02 | 25 m | 29.49 | ||
9 | 322 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
10 | 302 | Enander Jacob | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
11 | 162 | Christensson Victor | 1997 | SKENE SIM | 25 m | |||
12 | 121 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
13 | 107 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 6, 25m Ryggsim flickor D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 214 | Karlsson Olivia | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 21.28 | ||
2 | 180 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | 25 m | 23.65 | ||
3 | 240 | Pagil Petra | 1997 | MASS | 25 m | 23.81 | ||
4 | 120 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 24.00 | ||
5 | 239 | Stenerdahl Rebecka | 1997 | MASS | 25 m | 24.09 | ||
6 | 52 | Khodr Nesrin | 1997 | S 02 | 25 m | 24.84 | ||
7 | 215 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 24.93 | ||
8 | 196 | Olsson Sanna | 1997 | VARBERG | 25 m | 25.57 | ||
9 | 10 | Bergström Sandra | 1997 | S 02 | 25 m | 25.60 | ||
10 | 293 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 25.79 | ||
11 | 44 | Johansson Julia | 1997 | S 02 | 25 m | 26.02 | ||
12 | 237 | Hernefjord Josanna | 1997 | MASS | 25 m | 27.90 | ||
13 | 45 | Johansson Klara | 1997 | S 02 | 25 m | 29.19 | ||
14 | 238 | Carlström Klara | 1997 | MASS | 25 m | 31.47 | ||
15 | 216 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 35.23 | ||
16 | 122 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
17 | 116 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
18 | 117 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
19 | 328 | Dorup My | 1997 | S 02 | 25 m | |||
20 | 316 | Qvillberg Sofia | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
21 | 329 | Paul Elsa | 1997 | S 02 | 25 m | |||
22 | 118 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 7, 50m Ryggsim pojkar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 203 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 47.31 | ||
2 | 234 | Thörner Marcus | 1996 | MASS | 25 m | 50.51 | ||
3 | 241 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | 25 m | 53.03 | ||
4 | 90 | Wallin Rickard | 1996 | S 02 | 25 m | 53.11 | ||
5 | 175 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | 25 m | 54.17 | ||
6 | 177 | Hallén Isak | 1996 | VARBERG | 25 m | 54.28 | ||
7 | 207 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 56.02 | ||
8 | 22 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | 25 m | 58.10 | ||
9 | 315 | Niklasson Viktor | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 1:02.49 | ||
10 | 335 | Nalzi Sam | 1996 | S 02 | 25 m | 1:06.23 | ||
11 | 194 | Nilsson Johan | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:13.47 | ||
12 | 204 | Bäckström Rasmus | 1996 | ELFSBORG | 25 m | |||
13 | 123 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
14 | 109 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
15 | 320 | Svelund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
16 | 85 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | 25 m | |||
Gren 8, 50m Ryggsim flickor C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 82 | Sinclair-Dahlström Hanna | 1996 | S 02 | 25 m | 45.90 | ||
2 | 14 | Dämbäck Annie | 1996 | S 02 | 25 m | 46.19 | ||
3 | 179 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | 25 m | 46.54 | ||
4 | 236 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | 25 m | 47.71 | ||
5 | 114 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 47.95 | ||
6 | 249 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | 25 m | 48.81 | ||
7 | 208 | Söderberg Sarah | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 49.44 | ||
8 | 127 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 49.53 | ||
9 | 112 | Carstensen Lovisa | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 50.29 | ||
10 | 173 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | 25 m | 50.62 | ||
11 | 248 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | 25 m | 50.63 | ||
12 | 111 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 50.94 | ||
13 | 42 | Jedel Izabella | 1996 | S 02 | 25 m | 51.35 | ||
14 | 247 | Hallhagen Kim | 1996 | MASS | 25 m | 52.60 | ||
15 | 292 | Eklund Viktoria | 1996 | TROLLHÄTTA | 25 m | 53.07 | ||
16 | 6 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | 25 m | 53.85 | ||
17 | 246 | Lentini Johanna | 1996 | MASS | 25 m | 53.86 | ||
18 | 209 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 54.35 | ||
19 | 186 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | 25 m | 54.48 | ||
20 | 7 | Berg Lina | 1996 | S 02 | 25 m | 54.76 | ||
21 | 171 | Eliasson Elsa | 1996 | VARBERG | 25 m | 55.78 | ||
22 | 164 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | 56.12 | ||
23 | 181 | Johansen Linn | 1996 | VARBERG | 25 m | 56.85 | ||
24 | 185 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | 25 m | 57.65 | ||
25 | 313 | Ljungberg Mimmi | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 58.61 | ||
26 | 318 | Sandström Lina | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 58.74 | ||
27 | 245 | Amundsson-Öhgren Louise | 1996 | MASS | 25 m | 59.96 | ||
28 | 8 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | 25 m | 1:00.55 | ||
29 | 243 | Andersson Emma | 1996 | MASS | 25 m | 1:01.73 | ||
30 | 331 | Barne Vera | 1996 | S 02 | 25 m | 1:02.27 | ||
31 | 80 | Seignér Emelie | 1996 | S 02 | 25 m | 1:03.44 | ||
32 | 12 | Björk Mikaela | 1996 | S 02 | 25 m | 1:03.82 | ||
33 | 244 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | 25 m | 1:05.05 | ||
34 | 41 | Jarfeldt Beatrice | 1996 | S 02 | 25 m | 1:05.20 | ||
35 | 306 | Hultin Maja | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
36 | 49 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | 25 m | |||
37 | 125 | Fallenhag Jasmine | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
38 | 119 | Pettersen Emily | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
39 | 113 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
40 | 126 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
41 | 242 | Rehnberg Zoe | 1996 | MASS | 25 m | |||
42 | 225 | Hermansson Isabelle | 1996 | S 77 | 25 m | |||
43 | 115 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
44 | 124 | Sharp Rachel | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 9, 25m Bröstsim pojkar E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 336 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | 25 m | 30.67 | ||
2 | 327 | Dorup Tim | 1999 | S 02 | 25 m | |||
3 | 326 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | 25 m | |||
4 | 321 | Svelund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
5 | 311 | Liljebjelke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
6 | 304 | Hilmersson Eric | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
7 | 303 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
8 | 110 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
9 | 108 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
10 | 77 | Schariot Simon | 1998 | S 02 | 25 m | |||
11 | 26 | Hama Lanno | 1998 | S 02 | 25 m | |||
12 | 16 | Eriksson Gustav | 1998 | S 02 | 25 m | |||
13 | 13 | Böhm Jesper | 1998 | S 02 | 25 m | |||
14 | 9 | Bergström Lucas | 2000 | S 02 | 25 m | |||
Gren 10, 25m Bröstsim flickor E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 211 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 28.02 | ||
2 | 210 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 31.59 | ||
3 | 212 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 32.03 | ||
4 | 11 | Björk Madeleine | 1998 | S 02 | 25 m | 36.07 | ||
5 | 325 | Dybern Paulina | 1998 | S 02 | 25 m | 38.29 | ||
6 | 20 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | 25 m | 39.89 | ||
7 | 310 | Klockerud Wilma | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
8 | 301 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
9 | 48 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | 25 m | |||
Gren 11, 25m Bröstsim pojkar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 161 | Mleczkovic Ronni | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 23.93 | ||
2 | 235 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | 25 m | 25.12 | ||
3 | 206 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 25.74 | ||
4 | 205 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 26.20 | ||
5 | 296 | Johansson Mathias | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 26.53 | ||
6 | 294 | Eriksson William | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 26.60 | ||
7 | 213 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 26.78 | ||
8 | 28 | Hannoun Mario | 1997 | S 02 | 25 m | 30.15 | ||
9 | 21 | Gangby Nils | 1997 | S 02 | 25 m | 34.87 | ||
10 | 322 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
11 | 302 | Enander Jacob | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
12 | 162 | Christensson Victor | 1997 | SKENE SIM | 25 m | |||
13 | 107 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 12, 25m Bröstsim flickor D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 214 | Karlsson Olivia | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 23.40 | ||
2 | 237 | Hernefjord Josanna | 1997 | MASS | 25 m | 25.50 | ||
3 | 120 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 25.56 | ||
4 | 180 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | 25 m | 26.44 | ||
5 | 44 | Johansson Julia | 1997 | S 02 | 25 m | 26.69 | ||
6 | 293 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 27.21 | ||
7 | 52 | Khodr Nesrin | 1997 | S 02 | 25 m | 27.40 | ||
8 | 238 | Carlström Klara | 1997 | MASS | 25 m | 27.85 | ||
9 | 215 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 28.38 | ||
10 | 239 | Stenerdahl Rebecka | 1997 | MASS | 25 m | 28.81 | ||
11 | 240 | Pagil Petra | 1997 | MASS | 25 m | 29.16 | ||
12 | 45 | Johansson Klara | 1997 | S 02 | 25 m | 29.55 | ||
13 | 196 | Olsson Sanna | 1997 | VARBERG | 25 m | 29.76 | ||
14 | 216 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 31.30 | ||
15 | 329 | Paul Elsa | 1997 | S 02 | 25 m | |||
16 | 228 | Lundgren Ronja | 1997 | S 77 | 25 m | |||
17 | 122 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
18 | 118 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
19 | 316 | Qvillberg Sofia | 1997 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
20 | 116 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
21 | 117 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
22 | 98 | Soukka Siiri | 1997 | ALINGSÅS | 25 m | |||
23 | 328 | Dorup My | 1997 | S 02 | 25 m | |||
Gren 13, 50m Bröstsim pojkar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 207 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 48.86 | ||
2 | 241 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | 25 m | 52.39 | ||
3 | 250 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | 25 m | 53.03 | ||
4 | 204 | Bäckström Rasmus | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 1:01.10 | ||
5 | 315 | Niklasson Viktor | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 1:02.13 | ||
6 | 177 | Hallén Isak | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:02.68 | ||
7 | 175 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:03.35 | ||
8 | 194 | Nilsson Johan | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:03.57 | ||
9 | 22 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | 25 m | 1:04.66 | ||
10 | 85 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | 25 m | 1:05.70 | ||
11 | 1 | Algelid Henrik | 1996 | S 02 | 25 m | 1:08.06 | ||
12 | 234 | Thörner Marcus | 1996 | MASS | 25 m | 1:10.81 | ||
13 | 320 | Svelund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 1:10.93 | ||
14 | 130 | Bailey Joshua | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
15 | 17 | Eriksson William | 1996 | S 02 | 25 m | |||
16 | 90 | Wallin Rickard | 1996 | S 02 | 25 m | |||
17 | 99 | Törnered Kasper | 1996 | ALINGSÅS | 25 m | |||
18 | 100 | Brantin Anton | 1996 | ALINGSÅS | 25 m | |||
19 | 109 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
20 | 129 | Ek Emil | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
21 | 226 | Köbbel Leo | 1996 | S 77 | 25 m | |||
22 | 335 | Nalzi Sam | 1996 | S 02 | 25 m | |||
23 | 251 | Ekdahl Jonathan | 1996 | MASS | 25 m | |||
24 | 128 | Öhman Anton | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 14, 50m Bröstsim flickor C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 114 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 50.75 | ||
2 | 249 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | 25 m | 51.15 | ||
3 | 101 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | 25 m | 51.90 | ||
4 | 236 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | 25 m | 52.08 | ||
5 | 111 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 52.28 | ||
6 | 179 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | 25 m | 53.00 | ||
7 | 127 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 53.02 | ||
8 | 292 | Eklund Viktoria | 1996 | TROLLHÄTTA | 25 m | 53.14 | ||
9 | 82 | Sinclair-Dahlström Hanna | 1996 | S 02 | 25 m | 53.25 | ||
10 | 246 | Lentini Johanna | 1996 | MASS | 25 m | 53.61 | ||
11 | 209 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 54.27 | ||
12 | 208 | Söderberg Sarah | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 54.75 | ||
13 | 112 | Carstensen Lovisa | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 54.86 | ||
14 | 8 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | 25 m | 56.43 | ||
15 | 42 | Jedel Izabella | 1996 | S 02 | 25 m | 57.58 | ||
16 | 75 | Rosenqvist Frida | 1996 | S 02 | 25 m | 58.20 | ||
17 | 245 | Amundsson-Öhgren Louise | 1996 | MASS | 25 m | 58.35 | ||
18 | 173 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | 25 m | 58.42 | ||
19 | 185 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | 25 m | 58.70 | ||
20 | 14 | Dämbäck Annie | 1996 | S 02 | 25 m | 58.83 | ||
21 | 18 | Eriksson Madelene | 1996 | S 02 | 25 m | 59.01 | ||
22 | 94 | Winzell Frida | 1996 | S 02 | 25 m | 59.03 | ||
23 | 252 | Turesson Sarah | 1996 | MASS | 25 m | 59.67 | ||
24 | 248 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | 25 m | 1:00.85 | ||
25 | 171 | Eliasson Elsa | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:01.73 | ||
26 | 242 | Rehnberg Zoe | 1996 | MASS | 25 m | 1:01.76 | ||
27 | 12 | Björk Mikaela | 1996 | S 02 | 25 m | 1:01.92 | ||
28 | 243 | Andersson Emma | 1996 | MASS | 25 m | 1:01.94 | ||
29 | 318 | Sandström Lina | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 1:01.96 | ||
30 | 164 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | 1:02.21 | ||
31 | 186 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:04.11 | ||
32 | 49 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | 25 m | 1:06.53 | ||
33 | 60 | Landgren Frida | 1996 | S 02 | 25 m | 1:07.35 | ||
34 | 313 | Ljungberg Mimmi | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | 1:08.62 | ||
35 | 244 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | 25 m | 1:09.45 | ||
36 | 33 | Holmlund Jennie | 1996 | S 02 | 25 m | 1:10.99 | ||
37 | 80 | Seignér Emelie | 1996 | S 02 | 25 m | 1:13.13 | ||
38 | 195 | Nilsson Johanna | 1996 | VARBERG | 50 m | 1:13.93 | ||
39 | 254 | Lundgren Rebecca | 1996 | MASS | 25 m | |||
40 | 306 | Hultin Maja | 1996 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
41 | 255 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | 25 m | |||
42 | 253 | Sahlén Malin | 1996 | MASS | 25 m | |||
43 | 119 | Pettersen Emily | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
44 | 181 | Johansen Linn | 1996 | VARBERG | 25 m | |||
45 | 225 | Hermansson Isabelle | 1996 | S 77 | 25 m | |||
46 | 113 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
47 | 131 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
48 | 132 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
49 | 115 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
50 | 126 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
51 | 224 | Bengtsson Agnes | 1996 | S 77 | 25 m | |||
52 | 7 | Berg Lina | 1996 | S 02 | 25 m | |||
53 | 331 | Barne Vera | 1996 | S 02 | 25 m | |||
54 | 125 | Fallenhag Jasmine | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 15, 25m Frisim pojkar E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 336 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | 25 m | |||
2 | 327 | Dorup Tim | 1999 | S 02 | 25 m | |||
3 | 326 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | 25 m | |||
4 | 311 | Liljebjelke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
5 | 304 | Hilmersson Eric | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
6 | 110 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
7 | 108 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Gren 16, 25m Frisim flickor E |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 211 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 23.43 | ||
2 | 210 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 29.64 | ||
3 | 11 | Björk Madeleine | 1998 | S 02 | 25 m | 31.00 | ||
4 | 20 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | 25 m | 32.32 | ||
5 | 212 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 32.74 | ||
6 | 325 | Dybern Paulina | 1998 | S 02 | 25 m | |||
7 | 310 | Klockerud Wilma | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
8 | 301 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
9 | 32 | Holmén Wilma | 1998 | S 02 | 25 m | |||
Gren 17, 25m Frisim pojkar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
1 | 235 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | 25 m | 18.20 | ||
2 | 296 | Johansson Mathias | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 19.20 | ||
3 | 294 | Eriksson William | 1997 | TROLLHÄTTA | 25 m | 20.20 | ||
4 | 161 | Mleczkovic Ronni | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 20.66 | ||
5 | 206 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 21.09 | ||
6 | 213 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 21.96 | ||
7 | 205 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 22.82 | ||
